道琼斯指数
51,523.06
涨跌
-1,833.06-3.44%
查看 MEXC 今日跌幅较大的美股,按照当日涨跌幅由低到高排名,并对比股票价格、跌幅、市值及成交量。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 3.44%,标普 500 指数下跌 4.36%,纳斯达克综合指数下跌 5.52%。市场广度偏弱,4,543 只股票下跌、572 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | 远地点企业APOG | $45.94 | -4.31% | 204.94K | $960.01M | $30.75 - $50.88 | 0.02% |
| 2202 | CoinsharesCSHR | $3.76 | -4.31% | 462.47K | $507.35M | $3.50 - $10.43 | 0.00% |
| 2203 | IntellicheckIDN | $2.00 | -4.31% | 218.09K | $40.53M | $1.97 - $9.08 | 0.00% |
| 2204 | ExicureXCUR | $0.92 | -4.31% | 19.27K | $6.04M | $0.88 - $9.48 | 0.00% |
| 2205 | Honeywell AerospaceHONA | $149.62 | -4.30% | 2.90M | $50.08B | $148.54 - $266.62 | 0.00% |
| 2206 | Advasa Holdings, Inc.ADBT | $0.10 | -4.30% | 8.57M | $51.29M | $0.09 - $13.20 | 0.00% |
| 2207 | OFS CapitalOFS | $3.67 | -4.30% | 27.50K | $49.24M | $2.72 - $5.57 | 0.18% |
| 2208 | GDEV IncGDEV | $8.77 | -4.29% | 1.82K | $159.16M | $8.44 - $25.30 | 0.00% |
| 2209 | EquilliumEQ | $1.33 | -4.29% | 270.57K | $84.59M | $0.76 - $3.54 | 0.00% |
| 2210 | XBP Global HoldingsXBP | $2.83 | -4.29% | 2.96K | $40.13M | $2.00 - $8.55 | 0.00% |
| 2211 | 中网载线CNET | $0.88 | -4.29% | 11.95K | $3.23M | $0.57 - $2.87 | 0.00% |
| 2212 | 联合健康UNH | $395.51 | -4.28% | 5.74M | $355.01B | $255.97 - $461.62 | 0.02% |
| 2213 | MSA SafetyMSA | $170.11 | -4.28% | 297.33K | $6.56B | $152.86 - $208.92 | 0.01% |
| 2214 | Starz EntertainmentSTRZ | $24.26 | -4.28% | 284.45K | $381.24M | $8.40 - $32.58 | 0.00% |
| 2215 | OUTLOOK THERAPEUTICSOTLK | $0.44 | -4.28% | 4.11M | $107.36M | $0.16 - $2.54 | 0.00% |
| 2216 | Siebert FinancialSIEB | $1.82 | -4.28% | 23.14K | $76.85M | $1.53 - $4.14 | 0.00% |
| 2217 | FortiveFTV | $65.50 | -4.27% | 3.51M | $19.49B | $49.98 - $68.94 | 0.00% |
| 2218 | Virco ManufacturingVIRC | $5.94 | -4.27% | 13.54K | $93.68M | $5.16 - $7.46 | 0.02% |
| 2219 | Cheniere EnergyLNG | $279.52 | -4.26% | 2.32M | $57.08B | $186.20 - $330.73 | 0.01% |
| 2220 | PliantPLRX | $0.82 | -4.26% | 335.82K | $50.53M | $0.80 - $1.81 | 0.00% |
| 2221 | Williams-SonomaWSM | $258.47 | -4.25% | 845.91K | $30.44B | $165.51 - $275.00 | 0.01% |
| 2222 | 第一社区FCCO | $32.57 | -4.25% | 43.88K | $306.13M | $26.55 - $35.73 | 0.02% |
| 2223 | 阿莱恩斯西部银行WAL | $75.84 | -4.24% | 714.01K | $8.27B | $65.81 - $97.23 | 0.02% |
| 2224 | 罗斯百货ROST | $235.23 | -4.23% | 2.16M | $75.15B | $157.73 - $257.00 | 0.01% |
| 2225 | Madison Square Garden EntertainmentMSGE | $75.44 | -4.23% | 306.85K | $3.06B | $43.33 - $90.41 | 0.00% |
| 2226 | Kyndryl HoldingsKD | $16.18 | -4.23% | 5.46M | $3.53B | $10.10 - $28.83 | 0.00% |
| 2227 | ArtivionAORT | $25.20 | -4.23% | 904.43K | $1.23B | $19.16 - $48.25 | 0.00% |
| 2228 | Pioneer BancorpPBFS | $18.00 | -4.23% | 10.96K | $447.27M | $13.00 - $19.91 | 0.00% |
| 2229 | Ready CapitalRC | $1.08 | -4.23% | 1.79M | $179.23M | $0.96 - $3.05 | 0.29% |
| 2230 | C1 FundCFND | $2.29 | -4.22% | 48.35K | $15.76M | $2.04 - $7.25 | 0.00% |
| 2231 | Five BelowFIVE | $241.17 | -4.21% | 536.70K | $13.28B | $143.02 - $263.88 | 0.00% |
| 2232 | Karat PackagingKRT | $51.37 | -4.21% | 209.63K | $1.02B | $20.61 - $56.06 | 0.03% |
| 2233 | ArkoARKO | $3.87 | -4.21% | 1.05M | $434.05M | $3.60 - $8.76 | 0.04% |
| 2234 | Lyell ImmunopharmaLYEL | $14.74 | -4.21% | 622.04K | $361.32M | $7.20 - $45.00 | 0.00% |
| 2235 | XMax IncXMAX | $5.00 | -4.21% | 1.17M | $324.12M | $3.03 - $9.40 | 0.00% |
| 2236 | TheRealRealREAL | $12.99 | -4.20% | 5.47M | $1.62B | $8.05 - $17.39 | 0.00% |
| 2237 | 中国汽车系统股份CAAS | $4.15 | -4.20% | 13.61K | $128.53M | $4.00 - $5.64 | 0.00% |
| 2238 | TryHard HoldingsTHH | $1.31 | -4.20% | 56.16K | $7.11M | $1.26 - $550.50 | 0.00% |
| 2239 | 雅诗兰黛EL | $107.67 | -4.19% | 3.80M | $26.68B | $66.22 - $121.64 | 0.01% |
| 2240 | Roivant SciencesROIV | $36.64 | -4.19% | 8.54M | $26.46B | $19.61 - $42.50 | 0.00% |
| 2241 | 罗宾逊全球物流CHRW | $128.29 | -4.19% | 1.29M | $14.99B | $122.21 - $210.33 | 0.02% |
| 2242 | Acuity BrandsAYI | $323.18 | -4.19% | 260.92K | $9.60B | $257.04 - $380.17 | 0.00% |
| 2243 | ClarusCLAR | $4.24 | -4.19% | 274.64K | $162.80M | $2.52 - $4.70 | 0.02% |
| 2244 | Hafnia LimitedHAFN | $9.34 | -4.18% | 3.08M | $5.46B | $5.17 - $11.12 | 0.00% |
| 2245 | 普罗斯佩克特资本PSEC | $1.38 | -4.17% | 8.43M | $737.73M | $1.38 - $3.13 | 0.41% |
| 2246 | Nuvectis PharmaNVCT | $17.68 | -4.17% | 312.46K | $577.11M | $5.55 - $29.27 | 0.00% |
| 2247 | AgrozAGRZ | $1.84 | -4.17% | 10.41K | $2.31M | $1.73 - $105.68 | 0.00% |
| 2248 | 托尔兄弟TOL | $155.59 | -4.16% | 1.07M | $14.34B | $123.14 - $168.36 | 0.01% |
| 2249 | CraneCR | $197.90 | -4.16% | 594.37K | $11.45B | $159.58 - $230.50 | 0.00% |
| 2250 | Turning Point BrandsTPB | $67.42 | -4.16% | 210.05K | $1.31B | $54.17 - $146.90 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。