道琼斯指数
51,523.06
涨跌
-1,833.06-3.44%
查看 MEXC 今日跌幅较大的美股,按照当日涨跌幅由低到高排名,并对比股票价格、跌幅、市值及成交量。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 3.44%,标普 500 指数下跌 4.36%,纳斯达克综合指数下跌 5.52%。市场广度偏弱,4,543 只股票下跌、572 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | LZ Tech HoldingsLZMH | $0.81 | -3.42% | 11.60K | $6.33M | $0.66 - $66.60 | 0.00% |
| 2102 | 雅各布工程集团J | $153.66 | -3.41% | 349.43K | $18.14B | $105.68 - $162.00 | 0.01% |
| 2103 | Western Midstream PartnersWES | $40.91 | -3.41% | 1.31M | $16.90B | $37.01 - $50.07 | 0.08% |
| 2104 | 阿莱技术ALGN | $158.67 | -3.41% | 337.05K | $11.36B | $130.23 - $200.44 | 0.00% |
| 2105 | Octave IntelligenceOCTV | $21.03 | -3.41% | 494.00K | $5.68B | $15.41 - $27.39 | 0.00% |
| 2106 | 微软MSFT | $544.19 | -3.40% | 16.03M | $4.04T | $349.20 - $559.83 | 0.01% |
| 2107 | ServiceTitanTTAN | $84.97 | -3.40% | 356.40K | $8.00B | $53.00 - $111.36 | 0.00% |
| 2108 | Amylyx PharmaceuticalsAMLX | $28.63 | -3.40% | 360.30K | $3.19B | $10.83 - $41.14 | 0.00% |
| 2109 | TeladocTDOC | $9.41 | -3.40% | 2.79M | $1.72B | $4.40 - $9.89 | 0.00% |
| 2110 | Tactical Resources Corp.TREO | $1.56 | -3.40% | 11.45K | $23.82M | $1.40 - $9.20 | 0.00% |
| 2111 | 美元树DLTR | $141.40 | -3.39% | 887.80K | $26.53B | $85.88 - $148.97 | 0.00% |
| 2112 | Stratus PropertiesSTRS | $19.14 | -3.39% | 415.60K | $0 | $16.15 - $32.93 | 0.00% |
| 2113 | IAMGold CorporationIAG | $17.36 | -3.38% | 2.86M | $9.84B | $11.82 - $24.87 | 0.00% |
| 2114 | AARAIR | $106.57 | -3.38% | 105.33K | $4.28B | $76.10 - $154.00 | 0.00% |
| 2115 | Global Engine HoldingGLE | $2.42 | -3.38% | 20.14K | $5.20M | $1.42 - $10.80 | 0.00% |
| 2116 | 众巢医学ZCMD | $0.96 | -3.38% | 23.59K | $4.07M | $0.87 - $1,443.36 | 0.00% |
| 2117 | Universal DisplayOLED | $87.55 | -3.37% | 246.29K | $3.94B | $70.77 - $147.69 | 0.02% |
| 2118 | StrideLRN | $75.81 | -3.37% | 260.81K | $3.19B | $60.61 - $103.67 | 0.00% |
| 2119 | Aptera MotorsSEV | $2.01 | -3.37% | 91.05K | $75.32M | $1.29 - $8.80 | 0.00% |
| 2120 | 安格鲁黄金阿散蒂AU | $87.16 | -3.36% | 1.33M | $36.65B | $65.48 - $129.14 | 0.00% |
| 2121 | Baiya InternationalBIYA | $1.15 | -3.36% | 18.06K | $3.07M | $1.15 - $167.97 | 0.00% |
| 2122 | PPG工业PPG | $122.50 | -3.35% | 366.20K | $27.06B | $93.39 - $133.43 | 0.02% |
| 2123 | The Gorman-Rupp Co.GRC | $71.14 | -3.35% | 50.71K | $1.88B | $42.31 - $92.78 | 0.01% |
| 2124 | Ormat Technologies, Inc.ORA | $91.85 | -3.34% | 379.46K | $5.65B | $85.77 - $146.39 | 0.01% |
| 2125 | Corporacion America Airports SACAAP | $24.28 | -3.34% | 40.76K | $4.01B | $21.67 - $30.50 | 0.00% |
| 2126 | Fox Factory HoldingFOXF | $16.69 | -3.34% | 186.72K | $701.46M | $13.08 - $23.07 | 0.00% |
| 2127 | Estrella ImmunopharmaESLA | $0.41 | -3.34% | 73.00K | $18.05M | $0.24 - $3.01 | 0.00% |
| 2128 | 摩凡陀MOV | $31.61 | -3.33% | 22.85K | $504.39M | $17.73 - $40.50 | 0.05% |
| 2129 | FreightCar AmericaRAIL | $4.08 | -3.33% | 61.62K | $133.79M | $3.85 - $14.90 | 0.00% |
| 2130 | Longeveron LLCLGVN | $1.74 | -3.33% | 15.83K | $5.30M | $1.31 - $12.30 | 0.00% |
| 2131 | South BowSOBO | $32.72 | -3.32% | 250.67K | $6.83B | $25.30 - $39.02 | 0.00% |
| 2132 | National Healthcare PropertiesNHP | $15.15 | -3.32% | 445.38K | $1.10B | $11.25 - $17.46 | 0.01% |
| 2133 | TETRA TechnologiesTTI | $6.05 | -3.32% | 928.61K | $895.40M | $4.87 - $12.54 | 0.00% |
| 2134 | InnovateVATE | $5.26 | -3.31% | 23.11K | $71.82M | $3.75 - $21.30 | 0.02% |
| 2135 | Cardio Diagnostics HoldingsCDIO | $1.63 | -3.31% | 14.09K | $4.84M | $0.97 - $7.91 | 0.00% |
| 2136 | Floor & DecorFND | $51.20 | -3.30% | 513.64K | $5.34B | $42.64 - $77.46 | 0.00% |
| 2137 | 艾茨克普EZPW | $29.20 | -3.30% | 204.10K | $1.71B | $16.50 - $37.13 | 0.00% |
| 2138 | FRPFRPH | $17.29 | -3.30% | 41.64K | $331.96M | $17.29 - $25.74 | 0.00% |
| 2139 | First Breach Inc.FBDT | $0.88 | -3.30% | 72.31K | $52.44M | $0.61 - $12.00 | 0.00% |
| 2140 | ABVC BiopharmaABVC | $0.97 | -3.30% | 4.22K | $25.81M | $0.71 - $3.06 | 0.00% |
| 2141 | Digital Currency X TechDCX | $1.05 | -3.30% | 23.48K | $2.47M | $1.04 - $1,603.20 | 0.00% |
| 2142 | Worthington IndustriesWOR | $62.74 | -3.29% | 34.94K | $3.09B | $45.01 - $67.53 | 0.01% |
| 2143 | 登士柏西诺德XRAY | $10.21 | -3.29% | 1.18M | $2.04B | $8.32 - $14.76 | 0.05% |
| 2144 | RiskifiedRSKD | $8.62 | -3.29% | 466.75K | $897.19M | $3.70 - $9.23 | 0.00% |
| 2145 | Douglas EllimanDOUG | $1.59 | -3.29% | 83.26K | $144.97M | $1.38 - $3.03 | 0.00% |
| 2146 | SU HoldingsSUGP | $1.61 | -3.29% | 17.63K | $428.04K | $1.47 - $291.00 | 0.00% |
| 2147 | MSG Knickerbockers Corp.MSGKw | $281.60 | -3.29% | 286 | $0 | $281.60 - $305.21 | 0.00% |
| 2148 | Amer Sports AAS | $31.13 | -3.28% | 1.82M | $17.27B | $26.10 - $42.76 | 0.00% |
| 2149 | GrindrGRND | $13.54 | -3.28% | 532.43K | $2.35B | $9.73 - $18.50 | 0.00% |
| 2150 | BioventusBVS | $11.02 | -3.28% | 120.94K | $752.72M | $6.47 - $15.89 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。