道琼斯指数
51,523.06
涨跌
-1,833.06-3.44%
查看 MEXC 今日跌幅较大的美股,按照当日涨跌幅由低到高排名,并对比股票价格、跌幅、市值及成交量。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 3.44%,标普 500 指数下跌 4.36%,纳斯达克综合指数下跌 5.52%。市场广度偏弱,4,543 只股票下跌、572 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2151 | Techprecision CorpTPCS | $5.03 | -4.43% | 26.22K | $50.98M | $2.88 - $6.31 | 0.00% |
| 2152 | 康迪车业KNDI | $3.35 | -4.43% | 8.34K | $34.45M | $3.22 - $12.00 | 0.00% |
| 2153 | Rich Sparkle HoldingsANPA | $1.17 | -4.43% | 24.52K | $18.42M | $1.14 - $180.64 | 0.00% |
| 2154 | NewMarketNEU | $693.32 | -4.42% | 130.41K | $6.38B | $580.03 - $981.66 | 0.02% |
| 2155 | Trinity IndustriesTRN | $30.52 | -4.42% | 959.30K | $2.39B | $24.28 - $38.30 | 0.04% |
| 2156 | Palvella TherapeuticsPVLA | $156.44 | -4.42% | 232.19K | $2.11B | $72.22 - $168.22 | 0.00% |
| 2157 | Xponential FitnessXPOF | $4.42 | -4.42% | 499.81K | $186.52M | $3.56 - $9.25 | 0.01% |
| 2158 | Bridgford FoodsBRID | $5.25 | -4.42% | 13.93K | $47.61M | $5.20 - $8.50 | 0.00% |
| 2159 | 阿特斯太阳能CSIQ | $10.32 | -4.41% | 3.01M | $700.42M | $8.79 - $34.59 | 0.00% |
| 2160 | 加特纳IT | $197.87 | -4.40% | 1.26M | $12.50B | $124.25 - $256.89 | 0.00% |
| 2161 | MSC Industrial Direct Co., Inc.MSM | $110.87 | -4.40% | 784.96K | $6.19B | $78.80 - $133.95 | 0.03% |
| 2162 | Hess Midstream Partners LPHESM | $30.31 | -4.40% | 2.41M | $3.89B | $29.52 - $41.44 | 0.09% |
| 2163 | Global Interactive TechGITS | $1.53 | -4.40% | 16.59K | $6.41M | $0.66 - $7.09 | 0.00% |
| 2164 | Piper SandlerPIPR | $67.14 | -4.39% | 804.21K | $4.74B | $61.35 - $95.06 | 0.03% |
| 2165 | John Wiley & Sons, Inc.WLYB | $50.63 | -4.39% | 37 | $443.44M | $29.16 - $55.51 | 0.03% |
| 2166 | Ziff DavisZD | $54.31 | -4.39% | 618.42K | $1.86B | $22.45 - $60.48 | 0.00% |
| 2167 | WilldanWLDN | $70.92 | -4.39% | 204.93K | $1.08B | $64.67 - $137.00 | 0.00% |
| 2168 | Castle BiosciencesCSTL | $34.09 | -4.39% | 592.02K | $1.04B | $17.72 - $44.28 | 0.00% |
| 2169 | 游戏驿站GME | $24.16 | -4.38% | 6.13M | $12.19B | $17.79 - $28.30 | 0.00% |
| 2170 | Molina HealthcareMOH | $216.61 | -4.38% | 782.17K | $11.31B | $121.06 - $244.89 | 0.00% |
| 2171 | eToroETOR | $22.68 | -4.38% | 1.71M | $1.79B | $22.05 - $44.21 | 0.00% |
| 2172 | Castor MaritimeCTRM | $1.29 | -4.38% | 70.19K | $12.51M | $1.28 - $2.66 | 0.00% |
| 2173 | CACI国际CACI | $604.29 | -4.37% | 278.71K | $13.42B | $434.70 - $694.01 | 0.00% |
| 2174 | CG OncologyCGON | $64.77 | -4.37% | 765.70K | $5.74B | $35.80 - $80.97 | 0.00% |
| 2175 | Clear SecureYOU | $56.49 | -4.37% | 1.84M | $5.81B | $30.76 - $69.07 | 0.02% |
| 2176 | Aya Gold & Silver Inc.AYA | $24.55 | -4.37% | 971.71K | $3.54B | $15.84 - $30.67 | 0.00% |
| 2177 | TETRA TechnologiesTTI | $5.83 | -4.37% | 2.99M | $864.00M | $4.87 - $12.54 | 0.00% |
| 2178 | 罗伯特哈夫RHI | $42.98 | -4.36% | 1.07M | $4.40B | $21.83 - $47.14 | 0.05% |
| 2179 | DPC HoldingsDPC | $27.19 | -4.36% | 1.30M | $4.32B | $25.00 - $57.25 | 0.00% |
| 2180 | ArcBestARCB | $133.42 | -4.36% | 434.27K | $2.98B | $59.43 - $176.69 | 0.00% |
| 2181 | Manulife FinancialMFC | $43.97 | -4.35% | 2.06M | $72.73B | $32.58 - $46.30 | 0.00% |
| 2182 | Pursuit Attractions HospitalityPRSU | $54.10 | -4.35% | 442.14K | $1.47B | $32.03 - $58.62 | 0.00% |
| 2183 | United FireUFCS | $47.44 | -4.35% | 197.75K | $1.22B | $32.23 - $58.20 | 0.01% |
| 2184 | Rocky BrandsRCKY | $51.92 | -4.35% | 48.38K | $389.02M | $28.34 - $55.73 | 0.01% |
| 2185 | Braemar Hotels & ResortsBHR | $1.54 | -4.35% | 569.82K | $106.11M | $1.18 - $3.19 | 0.41% |
| 2186 | GreenPower Motor CompanyGP | $0.64 | -4.35% | 52.15K | $1.34M | $0.55 - $12.30 | 0.00% |
| 2187 | 卡骆驰CROX | $153.00 | -4.34% | 1.17M | $7.00B | $73.20 - $161.88 | 0.00% |
| 2188 | Envista HoldingsNVST | $24.94 | -4.34% | 4.98M | $4.01B | $18.77 - $30.42 | 0.00% |
| 2189 | MagneraMAGN | $12.11 | -4.34% | 372.92K | $433.57M | $7.82 - $15.52 | 0.00% |
| 2190 | Medallion FinancialMFIN | $9.91 | -4.34% | 45.63K | $227.54M | $7.85 - $12.26 | 0.05% |
| 2191 | TOYO CoTOYO | $4.96 | -4.34% | 752.85K | $189.15M | $3.71 - $17.43 | 0.00% |
| 2192 | 诺福克南方NSC | $329.14 | -4.33% | 2.03M | $73.93B | $277.80 - $358.60 | 0.02% |
| 2193 | 格瑞夫GEF | $73.33 | -4.33% | 404.27K | $1.82B | $55.90 - $90.56 | 0.03% |
| 2194 | TeladocTDOC | $9.40 | -4.33% | 9.82M | $1.71B | $4.40 - $9.89 | 0.00% |
| 2195 | Global Indemnity.GBLI | $21.05 | -4.33% | 6.15K | $227.72M | $18.27 - $30.50 | 0.07% |
| 2196 | Profound Medical Corp.PROF | $6.87 | -4.33% | 217.99K | $251.03M | $4.80 - $8.95 | 0.00% |
| 2197 | Red Robin Gourmet BurgersRRGB | $8.85 | -4.33% | 252.47K | $167.20M | $2.46 - $10.95 | 0.00% |
| 2198 | Weatherford InternationalWFRD | $82.36 | -4.32% | 1.59M | $5.97B | $68.49 - $113.15 | 0.01% |
| 2199 | AllientALNT | $75.40 | -4.32% | 373.01K | $1.28B | $44.30 - $121.42 | 0.00% |
| 2200 | SweetgreenSG | $11.53 | -4.32% | 6.69M | $1.23B | $4.49 - $11.95 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。