道琼斯指数
51,523.06
涨跌
-1,833.06-3.44%
查看 MEXC 今日跌幅较大的美股,按照当日涨跌幅由低到高排名,并对比股票价格、跌幅、市值及成交量。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 3.44%,标普 500 指数下跌 4.36%,纳斯达克综合指数下跌 5.52%。市场广度偏弱,4,543 只股票下跌、572 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | VersigentVGNT | $40.27 | -4.03% | 836.58K | $2.90B | $26.34 - $50.88 | 0.00% |
| 2302 | Azio AI HldgAZIO | $0.67 | -4.03% | 205.05K | $11.53M | $0.67 - $2.06 | 0.00% |
| 2303 | Grocery OutletGO | $13.14 | -4.02% | 1.78M | $1.30B | $5.66 - $14.28 | 0.00% |
| 2304 | Epsium EnterpriseEPSM | $0.81 | -4.02% | 25.89K | $10.76M | $0.73 - $12.35 | 0.00% |
| 2305 | NGL Energy Partners LPNGL | $14.78 | -4.01% | 266.43K | $1.84B | $7.00 - $19.06 | 0.05% |
| 2306 | BellringBRBR | $9.81 | -4.01% | 2.52M | $1.14B | $7.33 - $33.56 | 0.00% |
| 2307 | Youxin TechnologyYAAS | $0.72 | -4.01% | 9.40K | $4.87M | $0.70 - $12.85 | 0.00% |
| 2308 | Packaging of AmericaPKG | $248.86 | -4.00% | 1.09M | $22.17B | $191.50 - $262.74 | 0.02% |
| 2309 | DT MidstreamDTM | $112.88 | -4.00% | 1.07M | $11.52B | $109.12 - $152.88 | 0.03% |
| 2310 | 起司工坊CAKE | $110.75 | -4.00% | 1.16M | $5.51B | $43.07 - $118.63 | 0.01% |
| 2311 | Clearway EnergyCWEN | $34.26 | -4.00% | 1.81M | $4.15B | $28.57 - $41.74 | 0.09% |
| 2312 | Daily JournalDJCO | $637.17 | -4.00% | 42.47K | $877.99M | $375.00 - $692.50 | 0.00% |
| 2313 | Hawthorn BancsharesHWBK | $38.80 | -4.00% | 37.90K | $267.78M | $30.50 - $40.60 | 0.02% |
| 2314 | Black Rock Coffee BarBRCB | $10.57 | -4.00% | 899.25K | $235.73M | $6.11 - $25.27 | 0.00% |
| 2315 | 物农网WNW | $1.92 | -4.00% | 36.02K | $50.55M | $1.90 - $1,352.00 | 0.00% |
| 2316 | 吉利德科学GILD | $167.51 | -3.99% | 8.57M | $207.77B | $116.88 - $176.50 | 0.02% |
| 2317 | 道明银行TD | $123.13 | -3.99% | 1.18M | $200.61B | $79.52 - $129.10 | 0.00% |
| 2318 | 宣伟SHW | $349.00 | -3.99% | 2.10M | $84.32B | $289.86 - $377.77 | 0.01% |
| 2319 | West Pharmaceutical ServicesWST | $392.32 | -3.99% | 625.40K | $27.33B | $223.83 - $438.27 | 0.00% |
| 2320 | SM Energy Co.SM | $29.63 | -3.99% | 5.75M | $7.05B | $17.45 - $41.56 | 0.02% |
| 2321 | CAVA GroupCAVA | $60.02 | -3.99% | 8.33M | $7.01B | $43.41 - $98.79 | 0.00% |
| 2322 | Midera Food ProcessingMFP | $40.97 | -3.99% | 507.02K | $1.86B | $34.65 - $52.58 | 0.00% |
| 2323 | MediaalphaMAX | $14.46 | -3.99% | 1.20M | $735.81M | $7.09 - $15.99 | 0.00% |
| 2324 | GCM GrosvenorGCMG | $12.52 | -3.99% | 325.46K | $765.18M | $9.30 - $14.87 | 0.15% |
| 2325 | 学乐集团SCHL | $36.87 | -3.99% | 194.89K | $668.77M | $26.38 - $48.07 | 0.03% |
| 2326 | Sono-Tek CorpSOTK | $4.32 | -3.99% | 76.00K | $68.05M | $3.40 - $7.48 | 0.00% |
| 2327 | NexgelNXGL | $3.99 | -3.99% | 11.21K | $1.94M | $3.00 - $53.60 | 0.00% |
| 2328 | TJXTJX | $138.61 | -3.98% | 7.27M | $152.47B | $122.78 - $170.00 | 0.01% |
| 2329 | 美泰MAT | $14.96 | -3.98% | 5.05M | $4.27B | $12.40 - $22.48 | 0.00% |
| 2330 | McGrath RentCorpMGRC | $127.58 | -3.98% | 718.34K | $3.11B | $94.99 - $134.61 | 0.01% |
| 2331 | Diversified Energy CompanyDEC | $12.83 | -3.98% | 1.14M | $948.57M | $12.35 - $18.90 | 0.00% |
| 2332 | Washington Trust BancorpWASH | $38.70 | -3.98% | 161.86K | $738.08M | $26.52 - $41.09 | 0.06% |
| 2333 | 阿波罗商业房地产金融ARI | $2.42 | -3.98% | 3.82M | $310.43M | $2.28 - $11.24 | 0.49% |
| 2334 | MasTecMTZ | $158.94 | -3.97% | 3.57M | $12.76B | $147.54 - $441.43 | 0.00% |
| 2335 | Riot Platforms, Inc.RIOT | $14.76 | -3.97% | 46.68M | $5.54B | $11.50 - $30.32 | 0.00% |
| 2336 | Kinetik HoldingsKNTK | $49.15 | -3.97% | 1.64M | $3.95B | $31.33 - $58.90 | 0.01% |
| 2337 | Big Digital EnergyBGDE | $2.67 | -3.97% | 192.91K | $15.29M | $2.36 - $11.69 | 0.00% |
| 2338 | GreenlaneGNLN | $1.21 | -3.97% | 26.50K | $840.40K | $1.10 - $27.92 | 0.00% |
| 2339 | 因塞特医疗INCY | $117.98 | -3.96% | 1.15M | $24.05B | $89.25 - $132.60 | 0.00% |
| 2340 | Helmerich PayneHP | $34.68 | -3.96% | 687.07K | $3.47B | $24.45 - $48.17 | 0.03% |
| 2341 | Bausch HealthBHC | $7.97 | -3.96% | 2.89M | $2.98B | $4.33 - $9.04 | 0.00% |
| 2342 | Stepan Co.SCL | $67.84 | -3.96% | 117.43K | $1.54B | $42.14 - $72.67 | 0.02% |
| 2343 | ParsonsPSN | $50.34 | -3.95% | 1.19M | $5.31B | $36.26 - $88.00 | 0.00% |
| 2344 | 格拉德斯通商业GOOD | $10.46 | -3.95% | 1.24M | $506.15M | $10.22 - $13.28 | 0.13% |
| 2345 | Sunrise Realty TrustSUNS | $6.71 | -3.95% | 80.23K | $90.72M | $5.77 - $10.45 | 0.00% |
| 2346 | Aveanna Healthcare HoldingsAVAH | $13.68 | -3.94% | 1.96M | $2.98B | $5.93 - $14.71 | 0.00% |
| 2347 | IndaptusINDP | $3.14 | -3.94% | 201.73K | $418.25M | $0.92 - $5.96 | 0.00% |
| 2348 | Vylor Inc.VYLR | $68.76 | -3.93% | 3.77M | $49.13B | $65.00 - $77.39 | 0.00% |
| 2349 | 凯斯纽荷兰工业集团CNH | $11.24 | -3.93% | 11.32M | $13.92B | $9.00 - $14.46 | 0.01% |
| 2350 | 伊坎企业IEP | $5.13 | -3.93% | 1.40M | $3.65B | $4.97 - $9.32 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。