道琼斯指数
51,523.06
涨跌
-1,833.06-3.44%
查看过去 52 周跌幅较大的美股,并按照一年期价格涨跌幅由低到高排名,了解长期价格表现较弱的股票。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 3.44%,标普 500 指数下跌 4.36%,纳斯达克综合指数下跌 5.52%。市场广度偏弱,4,543 只股票下跌、572 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2801 | 佩尔马福克斯环境服务PESI | $12.85 | +0.20% | 526.18K | $272.74M | $8.58 - $21.32 | 0.00% |
| 2802 | Futurewave AcquisitionFWAC | $9.97 | -0.05% | 130.01K | $127.90M | $9.85 - $9.98 | 0.00% |
| 2803 | OceanFirst FinancialOCFC | $18.34 | -3.47% | 1.18M | $1.77B | $15.60 - $20.61 | 0.02% |
| 2804 | East West Ave Acquisition Corp.EWAV | $9.95 | +0.04% | 5.82K | $127.70M | $9.81 - $9.96 | 0.00% |
| 2805 | BOA Acquisition Corp. IITHEO | $9.95 | -0.07% | 202.78K | $197.94M | $9.81 - $10.03 | 0.00% |
| 2806 | Phoenix Asia HoldingsPHOE | $17.65 | +2.86% | 1.76K | $401.65M | $9.76 - $133.12 | 0.00% |
| 2807 | Galata Acquisition IILATA | $10.22 | -0.05% | 208.02K | $234.83M | $9.91 - $10.22 | 0.00% |
| 2808 | Great Elm Group, Inc.GEGGL | $24.68 | +0.16% | 511 | $0 | $23.80 - $26.00 | 0.00% |
| 2809 | Atlanticus Holdings CorporationATLCL | $24.99 | -0.11% | 15.37K | $0 | $24.55 - $25.39 | 0.00% |
| 2810 | OneIM Acquisition UntOIMAU | $10.18 | 0.00% | 6 | $0 | $10.05 - $10.96 | 0.00% |
| 2811 | Fortress Value Acquisition VFVAV | $10.13 | -1.21% | 2.48K | $364.38M | $9.98 - $10.35 | 0.00% |
| 2812 | Fox CorporationFOX | $60.00 | -2.66% | 692.21K | $13.21B | $44.08 - $68.17 | 0.01% |
| 2813 | Hennessy Capital InvestmentHCIC | $9.98 | -0.05% | 56.45K | $354.42M | $9.79 - $10.04 | 0.00% |
| 2814 | Ocean Capital AcquisitionOCAC | $10.00 | +0.20% | 146.50K | $156.22M | $9.75 - $10.05 | 0.00% |
| 2815 | DT MidstreamDTM | $112.88 | -4.00% | 1.07M | $11.52B | $110.62 - $152.88 | 0.03% |
| 2816 | 国际银行IBOC | $68.06 | -1.04% | 426.66K | $0 | $63.20 - $78.46 | 0.02% |
| 2817 | Inflection Point AcquisitionIPFX | $10.16 | -0.05% | 31.46K | $343.07M | $9.95 - $11.02 | 0.00% |
| 2818 | MeiraGTxMGTX | $8.51 | -9.71% | 538.76K | $817.04M | $6.62 - $15.35 | 0.00% |
| 2819 | Vine Hill Capital InvestmentVHCP | $10.09 | -0.15% | 27.08K | $309.73M | $9.89 - $10.10 | 0.00% |
| 2820 | TGE Value Creative SolutionsBEBE | $10.06 | -0.02% | 74.77K | $201.00M | $9.81 - $10.10 | 0.00% |
| 2821 | Safeguard AcquisitionSAC | $10.12 | -0.07% | 320.02K | $317.43M | $9.90 - $11.02 | 0.00% |
| 2822 | Lafayette Digital Acquisition IZKP | $10.05 | +0.03% | 141.84K | $392.89M | $9.85 - $10.06 | 0.00% |
| 2823 | X3 AcquisitionXCBE | $10.02 | -0.10% | 118.96K | $282.09M | $9.75 - $10.10 | 0.00% |
| 2824 | Oceanhawk AcquisitionOHAC | $10.00 | -0.10% | 120.49K | $250.63M | $9.86 - $10.06 | 0.00% |
| 2825 | Daedalus Special AcquisitionDSAC | $10.13 | -0.20% | 98.41K | $344.95M | $9.89 - $10.47 | 0.00% |
| 2826 | 亨廷顿银行HBAN | $15.62 | -2.74% | 23.31M | $31.55B | $14.82 - $19.45 | 0.04% |
| 2827 | 阿维斯塔AVA | $40.93 | +1.11% | 1.75M | $3.43B | $34.46 - $43.50 | 0.05% |
| 2828 | Andretti Acquisition IIPOLE | $10.74 | -0.05% | 1.46K | $147.50M | $10.48 - $12.00 | 0.00% |
| 2829 | Diversified Healthcare TrustDHCNI | $17.14 | -2.81% | 33.09K | $0 | $15.85 - $19.09 | 0.00% |
| 2830 | NOWDNOW | $13.74 | -12.10% | 4.88M | $2.48B | $10.94 - $17.26 | 0.00% |
| 2831 | 科尔黛伦矿业CDE | $14.63 | -0.55% | 39.17M | $15.03B | $12.71 - $27.77 | 0.00% |
| 2832 | 怡安保险AON | $344.41 | -0.08% | 1.14M | $73.07B | $266.33 - $382.34 | 0.01% |
| 2833 | Amanat AcquisitionAMAN | $10.14 | -0.31% | 74.48K | $97.81M | $9.98 - $10.79 | 0.00% |
| 2834 | Starlink Ai AcquisitionOTAI | $10.07 | -0.20% | 293.61K | $136.04M | $9.90 - $10.76 | 0.00% |
| 2835 | Advance Auto PartsAAP | $48.10 | -5.18% | 2.70M | $2.91B | $37.89 - $65.20 | 0.02% |
| 2836 | ProCap AcquisitionPCAP | $10.44 | +0.14% | 97.83K | $330.11M | $9.01 - $10.45 | 0.00% |
| 2837 | Bain Capital GSS InvestmentBCSS | $10.21 | -0.24% | 576.80K | $596.85M | $9.95 - $10.48 | 0.00% |
| 2838 | Republic Digital AcquisitionRDAG | $10.47 | -0.02% | 100.68K | $392.63M | $9.77 - $10.49 | 0.00% |
| 2839 | Quantum Leap AcquisitionQLEP | $10.09 | -0.15% | 50.25K | $302.49M | $9.93 - $10.10 | 0.00% |
| 2840 | West Enclave MergerWENC | $10.02 | -0.12% | 113.59K | $160.82M | $9.86 - $10.05 | 0.00% |
| 2841 | Isabella BankISBA | $40.38 | -3.01% | 25.84K | $308.04M | $35.51 - $58.83 | 0.02% |
| 2842 | QDRO AcquisitionQADR | $10.03 | -0.02% | 73.01K | $0 | $9.85 - $11.07 | 0.00% |
| 2843 | Black Spade Acquisition IIIBIII | $10.13 | +0.10% | 107.96K | $232.53M | $9.83 - $10.24 | 0.00% |
| 2844 | Fortunex AcquisitionFXAC | $10.14 | +1.07% | 58.98K | $128.02M | $9.97 - $10.43 | 0.00% |
| 2845 | Vernal Capital AcquisitionVECA | $10.05 | 0.00% | 125.01K | $128.90M | $9.87 - $11.01 | 0.00% |
| 2846 | 伊瑞保险ERIE | $285.73 | +1.50% | 216.42K | $13.20B | $204.63 - $301.61 | 0.02% |
| 2847 | Neostellar Capital Corp.NSLRL | $25.17 | +0.04% | 2.64K | $0 | $24.80 - $26.50 | 0.00% |
| 2848 | A.O.史密斯AOS | $66.56 | -0.75% | 2.50M | $7.22B | $54.16 - $81.86 | 0.02% |
| 2849 | Oxford Lane Capital Corp.OXLCO | $23.86 | +0.24% | 5.01K | $57.25M | $23.07 - $24.98 | 0.00% |
| 2850 | RF Acquisition IIIRFAM | $10.00 | -0.05% | 7.58K | $139.33M | $9.77 - $10.02 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。