道琼斯指数
51,571.86
涨跌
-1,784.26-3.34%
查看 MEXC 小盘美股。本页面将市值介于 2.5 亿至 20 亿美元的美国上市公司归入小盘股,并按市值由高到低展示。可对比相关公司的股价、市值及交易活跃度。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 3.34%,标普 500 指数下跌 4.15%,纳斯达克综合指数下跌 5.26%。市场广度偏弱,4,587 只股票下跌、528 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3401 | Microbot MedicalMBOT | $1.04 | -7.89% | 1.32M | $70.19M | $0.93 - $2.85 | 0.00% |
| 3402 | InnovateVATE | $5.13 | -5.71% | 52.15K | $69.98M | $3.75 - $21.30 | 0.02% |
| 3403 | Axe ComputeAGPU | $6.02 | -17.61% | 457.85K | $69.78M | $1.03 - $13.49 | 0.00% |
| 3404 | Tenaya TherapeuticsTNYA | $0.31 | -13.27% | 5.99M | $69.75M | $0.30 - $1.56 | 0.00% |
| 3405 | RF Industries.RFIL | $6.42 | -11.56% | 170.65K | $69.64M | $5.54 - $22.30 | 0.00% |
| 3406 | Great Elm CapitalGECC | $5.01 | -3.42% | 316.79K | $69.59M | $4.63 - $8.14 | 0.25% |
| 3407 | US Goldmining UntUSGO | $4.93 | -2.39% | 107.93K | $69.20M | $4.35 - $17.98 | 0.00% |
| 3408 | Lion Copper Corp.LCU | $4.32 | -2.13% | 4.82K | $68.95M | $4.00 - $5.74 | 0.00% |
| 3409 | CPS TechnologiesCPSH | $3.55 | -7.27% | 217.44K | $68.83M | $3.03 - $14.39 | 0.00% |
| 3410 | Melar Acquisition IMACI | $7.20 | -1.03% | 20.64K | $68.69M | $6.10 - $16.50 | 0.00% |
| 3411 | Bradbury Capital Inc.BBCI | $1.25 | -24.70% | 92.38K | $68.44M | $1.23 - $15.50 | 0.00% |
| 3412 | Home Federal Bancorp of LouisianaHFBL | $22.57 | -0.59% | 581 | $68.39M | $14.47 - $28.00 | 0.02% |
| 3413 | Skinhealth SystemsSKIN | $10.45 | -6.74% | 19.65K | $68.32M | $9.68 - $34.80 | 0.00% |
| 3414 | Sono-Tek CorpSOTK | $4.33 | -6.43% | 56.03K | $68.28M | $3.40 - $7.48 | 0.00% |
| 3415 | Pmv PharmaPMVP | $1.27 | -3.77% | 427.95K | $68.16M | $1.02 - $1.91 | 0.00% |
| 3416 | CheggCHGG | $0.61 | -3.17% | 1.38M | $68.06M | $0.45 - $1.56 | 0.00% |
| 3417 | Altisource Portfolio Solutions SAASPS | $5.95 | +3.84% | 21.25K | $67.97M | $4.30 - $10.40 | 0.00% |
| 3418 | LifeVantageLFVN | $5.39 | -8.71% | 18.29K | $67.92M | $3.90 - $11.71 | 0.03% |
| 3419 | LENSARLNSR | $5.52 | +0.68% | 19.32K | $67.83M | $4.95 - $12.94 | 0.00% |
| 3420 | Forian Inc.FORA | $0.00 | 0.00% | 0 | $67.79M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3421 | PowerBank CorporationSUUN | $0.00 | 0.00% | 0 | $67.62M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3422 | NET PowerNPWR | $0.76 | -6.87% | 500.81K | $67.51M | $0.76 - $3.71 | 0.00% |
| 3423 | SelectquoteSLQT | $0.38 | -23.89% | 1.77M | $67.22M | $0.30 - $2.17 | 0.00% |
| 3424 | ETHZilla CorporationETHZ | $0.00 | 0.00% | 0 | $67.11M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3425 | Acrivon TherapeuticsACRV | $1.57 | -9.77% | 276.97K | $67.11M | $1.27 - $3.56 | 0.00% |
| 3426 | Great Elm GroupGEG | $2.16 | +0.47% | 3.55K | $66.83M | $1.80 - $2.83 | 0.00% |
| 3427 | Champions OncologyCSBR | $4.80 | -0.21% | 9.11K | $66.81M | $4.59 - $8.31 | 0.00% |
| 3428 | Advanced Flower CapitalAFCG | $2.93 | -5.48% | 56.28K | $66.43M | $2.06 - $3.84 | 0.11% |
| 3429 | BakktBKKT | $4.16 | -12.05% | 1.78M | $66.35M | $3.97 - $25.16 | 0.00% |
| 3430 | Golden Heaven HoldingsGDHG | $1.11 | +7.11% | 5.08K | $66.25M | $1.01 - $5.20 | 0.00% |
| 3431 | MasterbeefMB | $3.79 | -8.33% | 899 | $66.22M | $3.42 - $19.75 | 0.00% |
| 3432 | NutribandNTRB | $5.42 | -10.53% | 32.75K | $65.94M | $2.80 - $9.19 | 0.00% |
| 3433 | Vertical AerospaceEVTL | $0.38 | -3.02% | 3.04M | $65.94M | $0.34 - $7.33 | 0.00% |
| 3434 | FatpipeFATN | $4.67 | -4.90% | 113.54K | $65.91M | $1.31 - $8.61 | 0.00% |
| 3435 | Nordicus Partners CorporationNORD | $3.37 | -12.97% | 18.11K | $65.87M | $1.48 - $5.15 | 0.00% |
| 3436 | Coya TherapeuticsCOYA | $2.79 | -9.42% | 277.92K | $65.35M | $2.74 - $6.62 | 0.00% |
| 3437 | AmplitechAMPG | $2.17 | -12.10% | 1.02M | $65.23M | $1.64 - $10.11 | 0.00% |
| 3438 | InseegoINSG | $3.96 | -16.67% | 429.21K | $64.94M | $3.58 - $21.90 | 0.00% |
| 3439 | Zhengye Biotechnology HoldingZYBT | $1.37 | -0.36% | 16.36K | $64.93M | $0.62 - $8.01 | 0.00% |
| 3440 | Gambling.com Group LimitedGAMB | $0.00 | 0.00% | 0 | $64.85M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3441 | Lanzatech GlobalLNZA | $4.88 | -7.37% | 17.60K | $63.94M | $4.29 - $44.00 | 0.00% |
| 3442 | Keen Vision Acquisition CorporationKVAC | $0.00 | 0.00% | 0 | $63.38M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3443 | Wrap TechWRAP | $1.02 | -12.07% | 682.26K | $63.18M | $0.98 - $3.23 | 0.00% |
| 3444 | Able View GlobalABLV | $2.57 | -0.19% | 66.80K | $63.01M | $0.54 - $2.96 | 0.00% |
| 3445 | Snow Lake Resources LtdLITM | $0.00 | 0.00% | 0 | $62.90M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3446 | Wallbox NVWBX | $2.67 | -1.86% | 18.17K | $62.84M | $2.30 - $6.18 | 0.00% |
| 3447 | HyperfineHYPR | $0.69 | -9.65% | 713.33K | $62.79M | $0.67 - $1.94 | 0.00% |
| 3448 | CingulateCING | $4.28 | -5.26% | 127.93K | $62.30M | $3.16 - $11.89 | 0.00% |
| 3449 | Zentek LtdZTEK | $0.00 | 0.00% | 0 | $62.30M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3450 | 北欧皇家石油信托NRT | $6.78 | -2.02% | 43.86K | $62.27M | $5.52 - $10.49 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。