道琼斯指数
51,837.31
涨跌
-1,518.81-2.85%
查看 MEXC 最活跃美股,按当前交易日成交量由高到低排名,并对比股票价格、当日涨跌幅、市值及成交量,快速了解交易活跃的股票。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 2.85%,标普 500 指数下跌 3.65%,纳斯达克综合指数下跌 4.84%。市场广度偏弱,4,621 只股票下跌、494 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3301 | Bionano GenomicsBNGO | $1.14 | -4.45% | 67.82K | $15.89M | $1.00 - $2.23 | 0.00% |
| 3302 | Park AerospacePKE | $23.70 | -5.46% | 67.80K | $522.03M | $18.25 - $39.86 | 0.02% |
| 3303 | Frontier Nuclear MineralsFNUC | $0.64 | -9.14% | 67.72K | $22.83M | $0.62 - $2.82 | 0.00% |
| 3304 | ImpinjPI | $166.26 | -9.46% | 67.66K | $5.13B | $87.36 - $215.25 | 0.00% |
| 3305 | Mid Penn BancorpMPB | $34.64 | +0.06% | 67.65K | $877.51M | $27.98 - $39.15 | 0.02% |
| 3306 | Liberty Live CLLYVK | $109.09 | -1.37% | 67.50K | $9.64B | $76.94 - $112.32 | 0.00% |
| 3307 | CaliberCosCWD | $0.41 | -8.33% | 67.50K | $4.23M | $0.37 - $3.09 | 0.06% |
| 3308 | DXP EnterprisesDXPE | $145.52 | -7.33% | 67.35K | $2.26B | $84.04 - $208.00 | 0.00% |
| 3309 | Mastercraft BoatMCFT | $20.56 | -6.45% | 67.32K | $498.04M | $17.19 - $28.44 | 0.00% |
| 3310 | BOS科技BOSC | $3.87 | -4.48% | 67.32K | $27.50M | $3.80 - $6.63 | 0.00% |
| 3311 | Real MessengerRMSG | $0.15 | -21.05% | 67.23K | $2.90M | $0.15 - $3.90 | 0.00% |
| 3312 | WilldanWLDN | $71.15 | -5.49% | 67.23K | $1.08B | $64.67 - $137.00 | 0.00% |
| 3313 | 李尔LEA | $115.67 | -2.24% | 67.17K | $5.57B | $99.00 - $150.33 | 0.03% |
| 3314 | Citi TrendsCTRN | $56.34 | -0.48% | 67.08K | $469.89M | $36.05 - $77.91 | 0.00% |
| 3315 | Cherry Hill Mortgage InvestmentCHMI | $2.44 | -5.79% | 67.01K | $89.97M | $2.17 - $2.98 | 0.25% |
| 3316 | ReformationREF | $17.24 | -5.16% | 66.95K | $939.36M | $11.85 - $18.44 | 0.00% |
| 3317 | InterDigitalIDCC | $293.79 | -7.01% | 66.84K | $7.57B | $249.14 - $387.30 | 0.01% |
| 3318 | EuroDryEDRY | $36.22 | -5.43% | 66.81K | $103.83M | $12.11 - $73.07 | 0.00% |
| 3319 | LOBO EV TechLOBO | $0.42 | -5.33% | 66.75K | $5.94M | $0.36 - $1.48 | 0.00% |
| 3320 | Mammoth Energy ServicesTUSK | $2.94 | -3.81% | 66.71K | $141.45M | $1.72 - $3.92 | 0.00% |
| 3321 | U.S. Physical TherapyUSPH | $98.68 | +11.54% | 66.66K | $1.47B | $58.19 - $100.89 | 0.02% |
| 3322 | PreludePRLD | $3.71 | -9.56% | 66.66K | $296.47M | $1.17 - $6.83 | 0.00% |
| 3323 | Citius OncologyCTOR | $0.52 | -5.13% | 66.40K | $48.35M | $0.49 - $1.83 | 0.00% |
| 3324 | RadwareRDWR | $31.37 | -6.65% | 66.30K | $1.32B | $21.68 - $38.50 | 0.00% |
| 3325 | 健康流科技HSTM | $31.79 | -0.86% | 66.27K | $928.69M | $19.50 - $35.60 | 0.00% |
| 3326 | BiofronteraBFRI | $0.84 | -1.55% | 66.21K | $12.51M | $0.55 - $1.66 | 0.00% |
| 3327 | South Plains FinancialSPFI | $43.38 | -0.02% | 66.07K | $817.17M | $35.81 - $46.94 | 0.01% |
| 3328 | 卡博特CBT | $73.43 | -1.37% | 66.05K | $3.79B | $58.33 - $94.53 | 0.03% |
| 3329 | Vulcan Infra PwrVIP | $0.99 | -12.20% | 65.98K | $15.60M | $0.99 - $2.79 | 0.00% |
| 3330 | 伊格尔合众银行EGBN | $33.71 | +1.32% | 65.93K | $1.03B | $15.58 - $37.43 | 0.01% |
| 3331 | Trugolf HoldingsTRUG | $0.57 | -4.88% | 65.92K | $868.80K | $0.57 - $217.00 | 0.00% |
| 3332 | GigCapital9GIX | $10.02 | +0.04% | 65.91K | $365.83M | $9.80 - $10.12 | 0.00% |
| 3333 | Heritage InsuranceHRTG | $35.14 | +0.67% | 65.87K | $1.04B | $20.48 - $37.87 | 0.00% |
| 3334 | Nuveen Churchill Direct LendingNCDL | $11.83 | -1.97% | 65.69K | $584.15M | $10.31 - $15.07 | 0.15% |
| 3335 | BRPDOO | $64.81 | -3.27% | 65.39K | $2.35B | $48.83 - $81.89 | 0.00% |
| 3336 | NuwellisNUWE | $4.79 | +0.19% | 65.38K | $2.10M | $2.52 - $1,556.07 | 0.00% |
| 3337 | 切萨皮克气业CPK | $142.74 | +2.11% | 65.23K | $3.44B | $118.88 - $155.76 | 0.02% |
| 3338 | Allied Esports EntertainmentAIFA | $3.80 | -3.58% | 65.19K | $24.40M | $1.52 - $8.93 | 0.00% |
| 3339 | Tactile SystemsTCMD | $26.32 | -2.35% | 65.19K | $596.19M | $20.53 - $37.77 | 0.00% |
| 3340 | PN Smart EnergyPN | $2.36 | -0.82% | 65.18K | $34.67M | $1.77 - $40.00 | 0.00% |
| 3341 | NGL Energy Partners LPNGL | $15.14 | -1.74% | 65.08K | $1.89B | $7.00 - $19.06 | 0.05% |
| 3342 | Narragansett Bancorp, Inc.NARA | $10.88 | 0.00% | 65.07K | $0 | $10.55 - $11.00 | 0.00% |
| 3343 | 迪募社区银行DCOM | $42.86 | -0.85% | 65.00K | $1.89B | $25.63 - $44.73 | 0.03% |
| 3344 | PhiniaPHIN | $70.71 | -1.35% | 64.97K | $2.54B | $51.38 - $86.94 | 0.02% |
| 3345 | Innovex InternationalINVX | $25.30 | -1.60% | 64.96K | $1.77B | $19.07 - $33.71 | 0.00% |
| 3346 | Phibro Animal HealthPAHC | $37.49 | -2.55% | 64.92K | $791.25M | $28.25 - $60.08 | 0.01% |
| 3347 | Enterprise Financial ServicesEFSC | $62.76 | -0.23% | 64.76K | $2.27B | $51.18 - $68.73 | 0.02% |
| 3348 | Rent the RunwayRENT | $2.37 | -3.66% | 64.64K | $79.88M | $1.51 - $10.13 | 0.00% |
| 3349 | Bank First NationalBFC | $149.94 | -1.22% | 64.58K | $1.66B | $119.08 - $159.09 | 0.01% |
| 3350 | Asure SoftwareASUR | $9.51 | -1.23% | 64.45K | $286.94M | $6.80 - $10.20 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。