道琼斯指数
51,824.16
涨跌
-1,531.96-2.87%
查看 MEXC 最活跃美股,按当前交易日成交量由高到低排名,并对比股票价格、当日涨跌幅、市值及成交量,快速了解交易活跃的股票。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 2.87%,标普 500 指数下跌 3.56%,纳斯达克综合指数下跌 4.51%。市场广度偏弱,4,653 只股票下跌、462 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3201 | Proem Acquisition IPAAC | $10.01 | -0.04% | 193.59K | $177.41M | $9.83 - $10.15 | 0.00% |
| 3202 | RadwareRDWR | $30.20 | -7.36% | 193.50K | $1.27B | $21.68 - $38.50 | 0.00% |
| 3203 | MediWound.MDWD | $13.60 | -3.59% | 193.40K | $174.73M | $11.80 - $19.70 | 0.00% |
| 3204 | The Chefs' WarehouseCHEF | $104.10 | -2.72% | 193.32K | $4.52B | $56.46 - $118.51 | 0.00% |
| 3205 | Enanta PharmaceuticalsENTA | $10.21 | -2.16% | 193.10K | $297.37M | $10.06 - $17.15 | 0.00% |
| 3206 | 巴克尔BKE | $44.65 | -6.04% | 192.62K | $2.30B | $39.44 - $58.52 | 0.09% |
| 3207 | ImmunicIMUX | $7.45 | -6.68% | 192.27K | $101.64M | $5.06 - $17.43 | 0.00% |
| 3208 | Apogee AcquisitionAACP | $10.13 | +0.20% | 192.06K | $237.05M | $9.93 - $10.13 | 0.00% |
| 3209 | JAKKS PacificJAKK | $32.71 | -2.94% | 191.73K | $376.76M | $14.87 - $34.55 | 0.03% |
| 3210 | GrahamGHM | $70.31 | +1.96% | 191.66K | $825.29M | $52.57 - $125.82 | 0.00% |
| 3211 | Global Industrial CoGIC | $46.91 | -0.67% | 191.65K | $1.79B | $26.40 - $51.63 | 0.03% |
| 3212 | FusemachinesFUSE | $0.27 | -13.37% | 191.09K | $12.40M | $0.23 - $3.67 | 0.00% |
| 3213 | OPTIMIZERxOPRX | $8.64 | -13.34% | 191.07K | $162.70M | $4.54 - $19.69 | 0.00% |
| 3214 | Iron Dome Acquisition IIDAC | $10.01 | +0.10% | 191.01K | $0 | $9.90 - $10.06 | 0.00% |
| 3215 | McKinley AcquisitionMKLY | $10.30 | -0.06% | 190.49K | $250.50M | $9.95 - $10.31 | 0.00% |
| 3216 | Profound Medical Corp.PROF | $6.86 | -4.96% | 190.15K | $250.71M | $4.80 - $8.95 | 0.00% |
| 3217 | Palvella TherapeuticsPVLA | $155.47 | -4.42% | 190.08K | $2.11B | $72.22 - $168.22 | 0.00% |
| 3218 | IHS HoldingIHS | $8.43 | -0.65% | 190.07K | $2.85B | $5.71 - $8.95 | 0.00% |
| 3219 | Murphy USAMUSA | $508.91 | +0.70% | 189.73K | $9.40B | $352.42 - $636.04 | 0.01% |
| 3220 | 罗杰斯ROG | $115.90 | -8.62% | 189.04K | $2.06B | $75.14 - $169.00 | 0.00% |
| 3221 | Worthington SteelWS | $36.28 | -11.13% | 188.87K | $1.86B | $27.22 - $49.17 | 0.02% |
| 3222 | AleAnnaANNA | $1.93 | -7.73% | 188.47K | $79.01M | $1.86 - $10.64 | 0.00% |
| 3223 | Optical CableOCC | $8.75 | -20.39% | 188.38K | $77.38M | $4.02 - $27.98 | 0.00% |
| 3224 | 普尔斯玛特PSMT | $160.04 | -2.33% | 188.28K | $4.95B | $114.38 - $199.84 | 0.01% |
| 3225 | AuddiaAUUD | $0.57 | -19.92% | 187.72K | $3.34M | $0.57 - $11.47 | 0.00% |
| 3226 | Viking Acquisition IIVII | $9.80 | +0.10% | 187.19K | $306.51M | $9.79 - $9.90 | 0.00% |
| 3227 | Citi TrendsCTRN | $53.49 | -7.71% | 186.77K | $446.12M | $36.05 - $77.91 | 0.00% |
| 3228 | MSG Knickerbockers Corp.MSGK | $316.04 | -2.44% | 186.58K | $6.19B | $280.00 - $330.29 | 0.00% |
| 3229 | Journey MedicalDERM | $4.33 | -8.67% | 185.95K | $96.23M | $4.26 - $9.55 | 0.00% |
| 3230 | 爱国者国家合众银行PNBK | $0.82 | -3.80% | 185.83K | $97.96M | $0.80 - $2.00 | 0.00% |
| 3231 | 燃料技术FTEK | $1.33 | -8.33% | 185.73K | $41.67M | $1.17 - $2.40 | 0.00% |
| 3232 | Bleichroeder Acquisition IIIBCCQ | $9.96 | +0.10% | 185.69K | $412.51M | $9.71 - $10.12 | 0.00% |
| 3233 | LiqTechLIQT | $0.27 | -10.79% | 185.09K | $8.99M | $0.26 - $2.56 | 0.00% |
| 3234 | Archimedes Tech SPAC Partners IIIARCI | $10.06 | -0.20% | 184.55K | $354.74M | $9.83 - $10.20 | 0.00% |
| 3235 | 信息服务III | $5.94 | -1.48% | 184.46K | $287.58M | $3.74 - $6.45 | 0.03% |
| 3236 | UltralifeULBI | $15.63 | +0.03% | 184.27K | $260.36M | $4.90 - $15.71 | 0.00% |
| 3237 | Nexentis TechNXTS | $0.49 | -10.72% | 184.05K | $1.45M | $0.45 - $23.80 | 0.00% |
| 3238 | Versamet Royalties CorporationVMET | $8.88 | -1.76% | 183.47K | $927.23M | $7.87 - $13.81 | 0.00% |
| 3239 | 夏威夷银行BOH | $69.74 | -1.76% | 183.36K | $2.73B | $62.54 - $86.31 | 0.05% |
| 3240 | 美国先锋AVD | $0.94 | -3.66% | 183.35K | $27.58M | $0.92 - $5.55 | 0.00% |
| 3241 | Diebold NixdorfDBD | $57.09 | -1.40% | 183.20K | $1.92B | $52.87 - $92.08 | 0.00% |
| 3242 | GigCapital8GIW | $10.20 | +0.05% | 183.07K | $371.65M | $9.87 - $10.21 | 0.00% |
| 3243 | Aptera MotorsSEV | $1.93 | -6.73% | 182.96K | $75.32M | $1.29 - $8.80 | 0.00% |
| 3244 | Newtek Business ServicesNEWT | $10.63 | -2.77% | 182.36K | $307.04M | $9.59 - $15.69 | 0.10% |
| 3245 | Corporacion America Airports SACAAP | $24.46 | -2.31% | 181.96K | $4.04B | $21.67 - $30.50 | 0.00% |
| 3246 | 西北天然气NWN | $51.71 | +0.72% | 181.83K | $2.18B | $45.33 - $55.99 | 0.04% |
| 3247 | BTC DigitalBTCT | $0.69 | -7.65% | 181.49K | $11.80M | $0.43 - $2.75 | 0.00% |
| 3248 | VeruVERU | $2.08 | -4.09% | 181.18K | $35.46M | $2.05 - $7.33 | 0.00% |
| 3249 | SaiaSAIA | $330.33 | -7.59% | 180.85K | $8.81B | $249.32 - $494.71 | 0.00% |
| 3250 | Quanex Building ProductsNX | $20.85 | -7.48% | 180.80K | $955.29M | $11.04 - $23.33 | 0.02% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。