道琼斯指数
51,867.91
涨跌
-1,488.21-2.79%
查看 MEXC 最活跃美股,按当前交易日成交量由高到低排名,并对比股票价格、当日涨跌幅、市值及成交量,快速了解交易活跃的股票。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 2.79%,标普 500 指数下跌 3.58%,纳斯达克综合指数下跌 4.73%。市场广度偏弱,4,600 只股票下跌、515 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3401 | Metals RoyaltyTMCR | $1.93 | +4.69% | 109.21K | $151.68M | $1.77 - $21.38 | 0.00% |
| 3402 | 多尔切斯特DMLP | $27.53 | -1.02% | 109.01K | $1.35B | $20.85 - $31.08 | 0.09% |
| 3403 | CingulateCING | $4.30 | -5.48% | 108.91K | $62.59M | $3.16 - $11.89 | 0.00% |
| 3404 | CBAK能源科技CBAT | $1.06 | -4.95% | 108.86K | $92.63M | $0.46 - $1.55 | 0.00% |
| 3405 | Jerash (US)JRSH | $5.90 | +1.46% | 108.64K | $74.93M | $2.85 - $6.67 | 0.03% |
| 3406 | Cheniere Energy Partners LPCQP | $58.63 | +3.34% | 108.45K | $28.38B | $49.76 - $71.25 | 0.07% |
| 3407 | Atrium TherapeuticsRNA | $8.44 | -1.90% | 108.14K | $146.25M | $7.49 - $73.06 | 0.00% |
| 3408 | Aebi Schmidt HoldingAEBI | $11.04 | -5.42% | 108.13K | $914.94M | $8.91 - $15.96 | 0.00% |
| 3409 | 远地点企业APOG | $45.94 | -4.43% | 108.04K | $959.84M | $30.75 - $50.88 | 0.02% |
| 3410 | Digital Brands GroupDBGI | $0.55 | -9.21% | 107.94K | $516.23K | $0.49 - $720.00 | 0.00% |
| 3411 | 潘世奇汽车PAG | $212.71 | +0.22% | 107.90K | $13.97B | $140.12 - $227.00 | 0.03% |
| 3412 | Diebold NixdorfDBD | $56.88 | -1.93% | 107.84K | $1.91B | $52.87 - $92.08 | 0.00% |
| 3413 | 联邦农业抵押贷款AGM | $195.32 | -4.91% | 107.77K | $1.82B | $136.57 - $248.28 | 0.04% |
| 3414 | Turning Point BrandsTPB | $67.18 | -5.06% | 107.65K | $1.30B | $54.17 - $146.90 | 0.00% |
| 3415 | LiqTechLIQT | $0.27 | -8.29% | 107.51K | $8.96M | $0.26 - $2.56 | 0.00% |
| 3416 | CVRxCVRX | $1.42 | -10.13% | 107.39K | $37.70M | $1.25 - $10.63 | 0.00% |
| 3417 | GD CultureGDC | $1.10 | -10.89% | 107.31K | $4.60M | $1.05 - $2,044.97 | 0.00% |
| 3418 | Liberty Live ALLYVA | $102.79 | -3.28% | 107.06K | $9.31B | $74.38 - $108.47 | 0.00% |
| 3419 | Arko PetroleumAPC | $14.73 | +6.55% | 106.91K | $713.55M | $13.72 - $21.72 | 0.00% |
| 3420 | GEN RestaurantGENK | $1.30 | -7.34% | 106.58K | $9.53M | $1.30 - $3.02 | 0.00% |
| 3421 | ZentaZTG | $0.47 | -7.84% | 106.22K | $14.10M | $0.46 - $12.25 | 0.00% |
| 3422 | 圣乔JOE | $70.06 | -0.90% | 106.19K | $3.96B | $55.61 - $73.54 | 0.01% |
| 3423 | 利西亚车行LAD | $314.58 | -0.47% | 105.58K | $6.80B | $239.78 - $439.49 | 0.01% |
| 3424 | Outset MedicalOM | $3.99 | -9.91% | 105.54K | $75.00M | $2.84 - $12.89 | 0.00% |
| 3425 | InterDigitalIDCC | $284.97 | -7.25% | 105.41K | $7.34B | $249.14 - $387.30 | 0.01% |
| 3426 | SCYNEXIsSCYX | $3.40 | -12.37% | 105.21K | $33.84M | $3.28 - $9.12 | 0.00% |
| 3427 | NB BancorpNBBK | $22.16 | -2.51% | 105.13K | $971.02M | $17.74 - $23.47 | 0.01% |
| 3428 | The Bank of N.T. Butterfield & Son.NTB | $55.30 | -0.43% | 105.11K | $2.23B | $44.36 - $64.17 | 0.00% |
| 3429 | TTECTTEC | $1.47 | -3.59% | 104.82K | $72.47M | $1.18 - $3.98 | 0.00% |
| 3430 | 希尔托普控股HTH | $36.83 | -2.23% | 104.77K | $2.09B | $32.17 - $40.41 | 0.02% |
| 3431 | PodcastonePODC | $1.89 | -12.09% | 104.70K | $57.30M | $1.41 - $5.20 | 0.00% |
| 3432 | 格拉德斯通投资GAIN | $14.83 | -3.51% | 104.46K | $590.60M | $13.11 - $17.14 | 0.06% |
| 3433 | Mastercraft BoatMCFT | $20.68 | -7.75% | 104.44K | $500.83M | $17.19 - $28.44 | 0.00% |
| 3434 | Estrella ImmunopharmaESLA | $0.41 | -3.34% | 104.39K | $17.79M | $0.24 - $3.01 | 0.00% |
| 3435 | Mobilicom LimitedMOB | $2.50 | -14.72% | 104.35K | $39.63M | $2.49 - $9.78 | 0.00% |
| 3436 | Trugolf HoldingsTRUG | $0.56 | -4.88% | 104.21K | $868.80K | $0.54 - $217.00 | 0.00% |
| 3437 | Ituran Location & Control.ITRN | $49.98 | -6.11% | 104.18K | $994.26M | $35.22 - $68.30 | 0.00% |
| 3438 | CTO Realty GrowthCTO | $20.14 | -1.66% | 104.06K | $780.67M | $16.91 - $22.71 | 0.08% |
| 3439 | EuroDryEDRY | $36.35 | -5.33% | 103.97K | $104.21M | $12.11 - $73.07 | 0.00% |
| 3440 | Pathward FinancialCASH | $76.61 | -2.70% | 103.77K | $1.59B | $65.96 - $101.26 | 0.00% |
| 3441 | WilldanWLDN | $70.78 | -5.11% | 103.74K | $1.08B | $64.67 - $137.00 | 0.00% |
| 3442 | BOS科技BOSC | $3.86 | -7.31% | 103.71K | $27.39M | $3.80 - $6.63 | 0.00% |
| 3443 | United FireUFCS | $47.76 | -2.94% | 103.67K | $1.23B | $32.23 - $58.20 | 0.01% |
| 3444 | OIOOIO | $1.70 | -2.87% | 103.40K | $591.64M | $1.36 - $11.55 | 0.00% |
| 3445 | Minerva NeurosciencesNERV | $2.34 | -8.95% | 103.17K | $111.73M | $1.96 - $8.80 | 0.00% |
| 3446 | 第一万能金控FBNC | $64.95 | -1.02% | 103.01K | $2.69B | $47.83 - $67.33 | 0.00% |
| 3447 | Bridgewater BancsharesBWB | $20.28 | -2.65% | 102.98K | $568.13M | $16.06 - $22.62 | 0.01% |
| 3448 | Crescent Capital BDCCCAP | $9.33 | -3.32% | 102.75K | $343.77M | $8.39 - $15.18 | 0.19% |
| 3449 | Climb Global SolutionsCLMB | $40.39 | -5.67% | 102.73K | $753.60M | $15.24 - $44.89 | 0.00% |
| 3450 | Moolec ScienceMLEC | $0.85 | -38.39% | 102.66K | $617.20K | $0.80 - $23.22 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。