道琼斯指数
51,521.28
涨跌
-1,834.84-3.44%
查看过去 52 周跌幅较大的美股,并按照一年期价格涨跌幅由低到高排名,了解长期价格表现较弱的股票。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 3.44%,标普 500 指数下跌 4.35%,纳斯达克综合指数下跌 5.52%。市场广度偏弱,4,544 只股票下跌、571 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | Ulta美容产品ULTA | $649.68 | -1.70% | 490.69K | $27.78B | $443.60 - $714.97 | 0.00% |
| 4002 | Tetra TechTTEK | $40.56 | -0.95% | 2.75M | $10.39B | $25.81 - $43.14 | 0.01% |
| 4003 | United Natural FoodsUNFI | $45.99 | -4.72% | 423.45K | $2.77B | $30.91 - $57.02 | 0.00% |
| 4004 | JE Cleantech HoldingsJCSE | $1.50 | -1.99% | 4.28K | $2.62M | $0.77 - $2.50 | 0.00% |
| 4005 | Sensient TechnologiesSXT | $119.74 | -4.82% | 606.81K | $5.10B | $82.60 - $154.49 | 0.01% |
| 4006 | 林德LIN | $521.29 | -0.69% | 2.78M | $239.32B | $387.78 - $548.20 | 0.01% |
| 4007 | A10 NetworksATEN | $22.60 | -2.35% | 1.31M | $1.64B | $16.52 - $38.49 | 0.01% |
| 4008 | P.A.M. Transportation ServicesPAMT | $12.77 | +1.53% | 58.92K | $267.35M | $7.15 - $17.75 | 0.00% |
| 4009 | AptarATR | $144.09 | -1.92% | 562.59K | $9.13B | $110.95 - $148.53 | 0.01% |
| 4010 | C4CCCC | $2.96 | -5.13% | 3.20M | $363.54M | $1.69 - $5.17 | 0.00% |
| 4011 | Air TAIRT | $27.88 | -2.73% | 4.18K | $74.77M | $18.35 - $35.00 | 0.00% |
| 4012 | LCNBLCNB | $19.50 | +0.05% | 17.06K | $277.96M | $14.83 - $21.32 | 0.04% |
| 4013 | Customers BancorpCUBI | $84.35 | -3.27% | 182.94K | $2.85B | $63.44 - $89.60 | 0.00% |
| 4014 | Atlanta Braves Holdings, Inc.BATRK | $50.11 | -1.40% | 506.42K | $2.65B | $37.76 - $54.86 | 0.00% |
| 4015 | 纳斯达克OMX集团NDAQ | $106.83 | -2.63% | 3.56M | $59.28B | $76.55 - $111.81 | 0.01% |
| 4016 | AARAIR | $104.41 | -3.91% | 373.89K | $4.20B | $76.10 - $154.00 | 0.00% |
| 4017 | 西蒙地产SPG | $226.60 | -3.68% | 1.54M | $73.32B | $177.88 - $238.50 | 0.04% |
| 4018 | Greenfire ResourcesGFR | $5.49 | -3.18% | 1.01M | $1.32B | $4.15 - $7.16 | 0.00% |
| 4019 | Packaging of AmericaPKG | $248.86 | -4.00% | 1.09M | $22.17B | $191.50 - $262.74 | 0.02% |
| 4020 | Where Food Comes FromWFCF | $15.49 | -0.67% | 7.90K | $77.13M | $9.15 - $22.15 | 0.00% |
| 4021 | Meridian HoldingsMRDN | $9.23 | -8.30% | 35.09K | $117.05M | $6.01 - $16.09 | 0.00% |
| 4022 | 阿彻丹尼尔斯米德兰ADM | $70.43 | -0.52% | 3.77M | $33.95B | $55.58 - $88.75 | 0.03% |
| 4023 | Capital City BankCCBG | $50.35 | -2.87% | 72.69K | $861.64M | $39.24 - $53.60 | 0.02% |
| 4024 | 908 DevicesMASS | $10.13 | -8.45% | 433.30K | $418.92M | $5.03 - $13.35 | 0.00% |
| 4025 | SilvacoSVCO | $6.73 | +14.69% | 489.14K | $228.12M | $3.07 - $14.39 | 0.00% |
| 4026 | ArxisARXS | $48.51 | -4.08% | 830.55K | $21.84B | $33.15 - $61.50 | 0.00% |
| 4027 | 锡安银行ZION | $64.94 | -2.49% | 1.63M | $9.48B | $48.50 - $73.34 | 0.03% |
| 4028 | Vera TherapeuticsVERA | $30.17 | -5.66% | 1.13M | $2.17B | $23.05 - $56.05 | 0.00% |
| 4029 | Employers控股EIG | $47.13 | -0.95% | 153.34K | $846.50M | $37.43 - $53.51 | 0.03% |
| 4030 | First BankFRBA | $19.91 | -3.14% | 173.81K | $499.65M | $14.40 - $21.12 | 0.00% |
| 4031 | Hawthorn BancsharesHWBK | $38.80 | -4.00% | 37.90K | $267.78M | $30.50 - $40.60 | 0.02% |
| 4032 | Eagle Bancorp MonEBMT | $20.75 | -3.93% | 21.64K | $165.29M | $15.80 - $24.66 | 0.03% |
| 4033 | Algoma SteelASTL | $4.99 | -5.31% | 2.02M | $526.72M | $3.16 - $5.90 | 0.00% |
| 4034 | CarlsmedCARL | $15.16 | -2.11% | 91.44K | $410.09M | $8.50 - $17.23 | 0.00% |
| 4035 | 金石保险KINS | $18.80 | -5.85% | 76.29K | $272.11M | $13.83 - $20.90 | 0.01% |
| 4036 | SR BancorpSRBK | $18.73 | -1.10% | 27.74K | $148.52M | $14.60 - $20.95 | 0.00% |
| 4037 | 柯达KODK | $7.40 | +0.97% | 1.73M | $724.12M | $5.78 - $14.87 | 0.00% |
| 4038 | Kimco RealtyKIM | $25.63 | -0.97% | 7.75M | $17.03B | $19.76 - $26.64 | 0.04% |
| 4039 | Westamerica BancorpWABC | $59.72 | -2.59% | 117.50K | $1.38B | $46.23 - $63.61 | 0.03% |
| 4040 | 美国房地产投资ARL | $21.30 | +0.28% | 1.81K | $344.02M | $12.42 - $24.44 | 0.00% |
| 4041 | United Community BanksUCB | $36.97 | -1.86% | 731.85K | $4.46B | $28.82 - $38.63 | 0.03% |
| 4042 | UpboundUPBD | $24.90 | +3.02% | 1.31M | $1.45B | $14.98 - $25.17 | 0.07% |
| 4043 | CB Financial ServicesCBFV | $40.17 | -2.61% | 4.61K | $204.14M | $31.72 - $41.31 | 0.03% |
| 4044 | 赫克HURC | $21.05 | -1.44% | 47.63K | $136.35M | $14.50 - $24.49 | 0.00% |
| 4045 | Seacor MarineSMHI | $8.69 | -2.59% | 227.19K | $235.87M | $5.75 - $10.00 | 0.00% |
| 4046 | Vox Royalty Corp.VOXR | $4.91 | -0.20% | 653.78K | $341.55M | $3.81 - $6.70 | 0.00% |
| 4047 | 五三银行FITB | $53.44 | -2.32% | 6.86M | $48.46B | $40.68 - $59.50 | 0.03% |
| 4048 | UMB金融UMBF | $134.69 | -2.78% | 445.07K | $10.23B | $103.38 - $153.32 | 0.01% |
| 4049 | Edesa BiotechEDSA | $2.13 | -1.38% | 31.47K | $20.49M | $0.72 - $20.32 | 0.00% |
| 4050 | 麦格纳国际MGA | $62.82 | -5.13% | 890.13K | $16.31B | $45.33 - $73.22 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。