道琼斯指数
51,678.53
涨跌
-1,677.59-3.14%
查看过去 52 周跌幅较大的美股,并按照一年期价格涨跌幅由低到高排名,了解长期价格表现较弱的股票。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 3.14%,标普 500 指数下跌 3.97%,纳斯达克综合指数下跌 5.04%。市场广度偏弱,4,619 只股票下跌、496 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4101 | Forafric GlobalAFRI | $12.21 | -5.95% | 28.23K | $328.61M | $8.71 - $14.34 | 0.00% |
| 4102 | Prenetics GlobalPRE | $16.20 | +1.31% | 335.05K | $247.73M | $11.37 - $27.24 | 0.00% |
| 4103 | ExpediaEXPE | $272.32 | -13.42% | 4.95M | $31.18B | $185.34 - $342.00 | 0.01% |
| 4104 | FatpipeFATN | $4.58 | -4.90% | 118.76K | $64.78M | $1.31 - $8.61 | 0.00% |
| 4105 | Rimini StreetRMNI | $5.19 | -2.00% | 691.61K | $481.00M | $2.87 - $5.68 | 0.00% |
| 4106 | 苹果AAPL | $344.54 | -0.98% | 59.06M | $5.03T | $243.42 - $355.28 | 0.00% |
| 4107 | 联邦投资FHI | $64.04 | -2.60% | 615.93K | $4.78B | $47.30 - $67.20 | 0.02% |
| 4108 | Landmark BancorpLARK | $31.07 | -0.05% | 5.21K | $189.56M | $23.57 - $34.60 | 0.03% |
| 4109 | Legacy HousingLEGH | $30.05 | -4.72% | 147.95K | $714.80M | $18.29 - $38.91 | 0.00% |
| 4110 | XPOXPO | $176.55 | -5.89% | 1.17M | $20.57B | $124.82 - $232.05 | 0.00% |
| 4111 | SEI Investments Co.SEIC | $105.14 | -3.18% | 508.53K | $12.47B | $75.08 - $112.15 | 0.01% |
| 4112 | SentinelOneS | $21.40 | -8.22% | 8.46M | $7.32B | $11.81 - $26.50 | 0.00% |
| 4113 | 马里兰第一联合FUNC | $45.55 | -3.55% | 25.96K | $293.99M | $34.29 - $47.84 | 0.02% |
| 4114 | UFP TechnologiesUFPT | $299.36 | -9.98% | 157.76K | $2.32B | $173.86 - $342.11 | 0.00% |
| 4115 | Northwest Bancshares (Pennsylvania)NWBI | $15.31 | -3.06% | 1.10M | $2.24B | $11.25 - $16.16 | 0.05% |
| 4116 | 第一万能金控FBNC | $64.77 | -1.42% | 195.45K | $2.68B | $47.83 - $67.33 | 0.00% |
| 4117 | 南方铜业SCCO | $165.33 | -6.10% | 1.39M | $137.94B | $114.47 - $218.46 | 0.02% |
| 4118 | CactusWHD | $54.98 | -5.10% | 913.60K | $3.86B | $39.16 - $74.07 | 0.01% |
| 4119 | 第一公民银行股份FCNCA | $2,302.85 | -1.08% | 59.56K | $23.69B | $1,759.27 - $2,429.96 | 0.01% |
| 4120 | 威瑞信VRSN | $312.01 | -1.89% | 1.12M | $27.99B | $208.86 - $324.20 | 0.01% |
| 4121 | U.S. BancorpUSB | $59.77 | -1.62% | 8.06M | $93.13B | $45.02 - $66.08 | 0.04% |
| 4122 | MSC Industrial Direct Co., Inc.MSM | $110.87 | -4.63% | 784.96K | $6.19B | $78.80 - $133.95 | 0.03% |
| 4123 | AlumisALMS | $5.84 | -11.15% | 1.67M | $756.55M | $4.40 - $31.35 | 0.00% |
| 4124 | Central Plains BancsharesCPBI | $20.74 | -0.25% | 35 | $86.54M | $15.56 - $21.83 | 0.00% |
| 4125 | 星巴克SBUX | $106.08 | -2.99% | 11.09M | $120.93B | $79.04 - $111.43 | 0.02% |
| 4126 | 格瑞夫GEF | $73.33 | -4.23% | 404.27K | $1.82B | $55.90 - $90.56 | 0.03% |
| 4127 | Zentalis PharmaZNTL | $1.72 | -2.84% | 1.45M | $122.92M | $1.21 - $6.95 | 0.00% |
| 4128 | Ituran Location & Control.ITRN | $49.93 | -5.68% | 169.15K | $993.33M | $35.22 - $68.30 | 0.00% |
| 4129 | Ascendis Pharma A/SASND | $253.19 | -1.99% | 486.06K | $16.38B | $188.07 - $282.15 | 0.00% |
| 4130 | 华美银行EWBC | $128.95 | -3.56% | 690.57K | $17.67B | $98.72 - $137.47 | 0.02% |
| 4131 | PPG工业PPG | $123.29 | -2.85% | 1.80M | $27.24B | $93.39 - $133.43 | 0.02% |
| 4132 | LTC房产LTC | $45.60 | -1.71% | 1.15M | $2.46B | $33.64 - $46.92 | 0.05% |
| 4133 | 哈雷戴维森HOG | $32.60 | -5.87% | 2.58M | $3.39B | $17.09 - $34.76 | 0.02% |
| 4134 | LXP Industrial TrustLXP | $61.18 | +0.02% | 957.73K | $3.61B | $44.17 - $61.61 | 0.05% |
| 4135 | 高露洁CL | $98.67 | -0.14% | 4.87M | $78.43B | $75.96 - $101.16 | 0.02% |
| 4136 | Atlanta Braves HoldingsBATRA | $54.83 | -2.47% | 88.44K | $565.79M | $41.50 - $60.48 | 0.00% |
| 4137 | CapsoVisionCV | $6.21 | -9.34% | 128.12K | $358.11M | $4.50 - $15.37 | 0.00% |
| 4138 | 切迟杜威CHD | $111.36 | -0.65% | 1.48M | $26.42B | $81.49 - $114.59 | 0.01% |
| 4139 | JB亨特运输服务JBHT | $218.90 | -3.75% | 823.14K | $20.41B | $157.82 - $299.76 | 0.01% |
| 4140 | Curbline PropertiesCURB | $29.52 | -2.16% | 619.71K | $3.59B | $22.31 - $32.15 | 0.02% |
| 4141 | TeekayTK | $12.48 | -6.03% | 640.86K | $1.08B | $8.67 - $15.90 | 0.00% |
| 4142 | 硅谷国家银行VLY | $14.06 | -2.62% | 6.58M | $7.77B | $10.34 - $15.20 | 0.04% |
| 4143 | SolventumSOLV | $87.11 | -3.12% | 1.41M | $14.83B | $62.38 - $94.16 | 0.00% |
| 4144 | PDS BiotechPDSB | $1.17 | -8.85% | 3.38M | $122.33M | $0.20 - $1.79 | 0.00% |
| 4145 | Village Super MarketVLGEA | $42.60 | -0.49% | 43.25K | $455.02M | $31.81 - $48.20 | 0.02% |
| 4146 | 车美仕KMX | $52.59 | -4.24% | 1.62M | $7.46B | $30.26 - $65.28 | 0.00% |
| 4147 | Orrstown Financial ServicesORRF | $43.90 | -2.97% | 84.43K | $863.40M | $33.17 - $46.92 | 0.03% |
| 4148 | RideNowRDNW | $5.34 | -5.52% | 25.05K | $207.94M | $3.85 - $8.55 | 0.00% |
| 4149 | MarketwiseMKTW | $21.71 | +0.98% | 13.62K | $60.64M | $13.49 - $22.83 | 0.07% |
| 4150 | PLEXUSPLXS | $187.63 | -8.49% | 344.09K | $5.02B | $132.03 - $307.06 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。