道琼斯指数
51,521.28
涨跌
-1,834.84-3.44%
查看过去 52 周跌幅较大的美股,并按照一年期价格涨跌幅由低到高排名,了解长期价格表现较弱的股票。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 3.44%,标普 500 指数下跌 4.35%,纳斯达克综合指数下跌 5.52%。市场广度偏弱,4,537 只股票下跌、578 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3901 | FiEE IncFIEE | $3.06 | -1.89% | 2.31K | $26.05M | $1.50 - $10.59 | 0.00% |
| 3902 | Bio-TechneTECH | $72.67 | -0.08% | 4.04M | $11.41B | $43.20 - $73.05 | 0.00% |
| 3903 | 易昆尼克斯EQIX | $997.10 | -5.40% | 831.60K | $98.39B | $720.62 - $1,128.68 | 0.02% |
| 3904 | First US BancsharesFUSB | $16.45 | -1.32% | 4.27K | $90.55M | $12.81 - $16.99 | 0.02% |
| 3905 | BOK银行BOKF | $129.95 | -1.72% | 162.90K | $7.90B | $102.72 - $146.84 | 0.02% |
| 3906 | EverQuote AEVER | $30.32 | -0.78% | 1.04M | $963.39M | $13.88 - $31.09 | 0.00% |
| 3907 | 精选国际酒店CHH | $117.75 | -2.07% | 418.02K | $5.30B | $84.03 - $123.82 | 0.01% |
| 3908 | 辉瑞制药PFE | $29.89 | -3.02% | 40.88M | $170.34B | $23.62 - $31.43 | 0.06% |
| 3909 | 环球租船GSL | $38.64 | -2.82% | 306.32K | $1.39B | $30.96 - $46.57 | 0.00% |
| 3910 | DoubleVerify HoldingsDV | $13.54 | -0.07% | 2.88M | $2.10B | $7.64 - $13.65 | 0.00% |
| 3911 | Sensata Technologies HoldingST | $38.52 | -6.32% | 2.22M | $5.61B | $28.16 - $53.89 | 0.01% |
| 3912 | 绿色平原能源GPRE | $13.71 | +0.37% | 1.18M | $960.88M | $9.29 - $19.64 | 0.00% |
| 3913 | CHEMEDCHE | $533.59 | -2.71% | 106.43K | $6.94B | $365.20 - $562.24 | 0.00% |
| 3914 | 韩美金融HAFC | $32.52 | -3.50% | 189.78K | $964.05M | $24.54 - $34.46 | 0.03% |
| 3915 | 犹他医疗产品UTMD | $70.53 | -3.00% | 21.57K | $224.55M | $53.66 - $76.89 | 0.02% |
| 3916 | Hancock WhitneyHWC | $71.41 | -2.55% | 419.30K | $5.73B | $55.76 - $80.13 | 0.03% |
| 3917 | 美国公共教育APEI | $38.22 | -10.02% | 275.99K | $699.45M | $30.20 - $61.59 | 0.00% |
| 3918 | 爱德华兹EW | $100.79 | +1.46% | 7.88M | $58.03B | $74.66 - $104.84 | 0.00% |
| 3919 | TraegerCOOK | $61.44 | +24.68% | 47.74K | $171.93M | $20.91 - $86.59 | 0.00% |
| 3920 | Warrior Met CoalHCC | $80.44 | -0.15% | 969.03K | $4.25B | $64.66 - $111.42 | 0.00% |
| 3921 | Coffee Holding Co.JVA | $4.80 | -0.41% | 47.40K | $27.39M | $2.93 - $5.20 | 0.02% |
| 3922 | 洛克希德马丁LMT | $576.31 | -3.17% | 1.51M | $133.13B | $437.25 - $692.00 | 0.02% |
| 3923 | Under Armour, Inc.UA | $5.37 | -5.73% | 3.08M | $1.11B | $3.95 - $7.91 | 0.00% |
| 3924 | 信达思CTAS | $226.43 | -1.15% | 2.23M | $89.91B | $161.16 - $233.42 | 0.01% |
| 3925 | 沃特世WAT | $453.30 | -3.11% | 978.44K | $44.54B | $282.77 - $482.28 | 0.00% |
| 3926 | ADT CorpADT | $9.89 | -0.05% | 22.44M | $6.69B | $6.03 - $9.99 | 0.02% |
| 3927 | John Marshall BancorpJMSB | $22.87 | -2.93% | 112.29K | $322.71M | $18.60 - $24.26 | 0.01% |
| 3928 | 泰利福TFX | $152.08 | +1.52% | 1.28M | $6.44B | $100.18 - $156.68 | 0.01% |
| 3929 | DuPont De NemoursDD | $144.98 | -3.85% | 1.55M | $19.58B | $111.15 - $157.98 | 0.18% |
| 3930 | GATXGATX | $186.44 | -2.25% | 149.93K | $6.58B | $150.42 - $205.56 | 0.02% |
| 3931 | 橡木谷银行OVLY | $34.46 | -3.53% | 14.02K | $289.89M | $27.21 - $36.55 | 0.02% |
| 3932 | Krispy KremeDNUT | $4.60 | +30.68% | 28.17M | $793.21M | $2.81 - $5.03 | 0.00% |
| 3933 | 公共存储PSA | $340.43 | -0.66% | 1.45M | $63.61B | $256.54 - $345.23 | 0.03% |
| 3934 | 捷迈邦美(Zimmer Biomet)ZBH | $106.95 | -3.00% | 3.02M | $20.40B | $79.12 - $112.55 | 0.01% |
| 3935 | 恩尼斯EBF | $20.95 | -0.81% | 171.44K | $530.46M | $16.33 - $23.09 | 0.00% |
| 3936 | Tradeweb MarketsTW | $127.57 | +0.45% | 1.69M | $14.31B | $91.42 - $129.01 | 0.00% |
| 3937 | Tandem Diabetes CareTNDM | $17.93 | -5.93% | 2.59M | $1.25B | $12.26 - $29.65 | 0.00% |
| 3938 | Nextdoor HoldingsNXDR | $2.10 | -13.93% | 2.70M | $544.18M | $1.33 - $3.72 | 0.00% |
| 3939 | Alamar BiosciencesALMR | $26.89 | -1.44% | 1.18M | $2.01B | $18.84 - $39.61 | 0.00% |
| 3940 | Broadwind EnergyBWEN | $2.63 | -12.37% | 394.56K | $62.17M | $1.90 - $5.70 | 0.00% |
| 3941 | AzentaAZTA | $37.34 | -4.73% | 721.60K | $1.64B | $15.93 - $46.41 | 0.00% |
| 3942 | BJs Wholesale ClubBJ | $111.27 | +0.32% | 1.25M | $14.06B | $83.21 - $113.23 | 0.00% |
| 3943 | Anghami DeANGH | $3.47 | +4.20% | 4.36K | $31.45M | $2.25 - $7.89 | 0.00% |
| 3944 | CVB金融CVBF | $22.87 | -2.14% | 1.62M | $4.03B | $18.10 - $23.94 | 0.03% |
| 3945 | Liberty Latin America LtdLILAK | $8.91 | +3.54% | 4.36M | $1.40B | $4.75 - $8.99 | 0.00% |
| 3946 | 科勒尼CBAN | $19.93 | -3.11% | 128.46K | $423.02M | $15.90 - $22.46 | 0.02% |
| 3947 | LovesacLOVE | $16.52 | -3.92% | 170.61K | $238.30M | $10.33 - $19.25 | 0.00% |
| 3948 | 康沃系统CVLT | $157.58 | -2.90% | 699.85K | $6.45B | $71.75 - $174.25 | 0.00% |
| 3949 | Encompass HealthEHC | $141.30 | -0.50% | 1.40M | $13.94B | $92.77 - $143.22 | 0.00% |
| 3950 | 新泽西能源NJR | $54.70 | -0.67% | 510.43K | $5.55B | $44.51 - $60.86 | 0.03% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。