道琼斯指数
51,523.06
涨跌
-1,833.06-3.44%
在 MEXC 查看真实美股行情,包括主要市场指数、股票价格、涨跌榜、市值、成交量及个股详情。股票默认按市值由高到低展示,帮助用户快速了解美国主要上市公司。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 3.44%,标普 500 指数下跌 4.36%,纳斯达克综合指数下跌 5.52%。市场广度偏弱,4,543 只股票下跌、572 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2651 | Churchill Capital Corp XCCCX | $0.00 | 0.00% | 0 | $711.00M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2652 | XOMA Royalty CorporationXOMA | $0.00 | 0.00% | 0 | $710.16M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2653 | Green DotGDOT | $12.43 | -2.51% | 301.63K | $708.50M | $10.10 - $13.75 | 0.00% |
| 2654 | Saul CentersBFS | $28.84 | -1.00% | 149.29K | $712.77M | $28.55 - $38.42 | 0.10% |
| 2655 | 摩凡陀MOV | $31.18 | -4.94% | 109.82K | $497.45M | $17.73 - $40.50 | 0.04% |
| 2656 | Enhabit, Inc.EHAB | $0.00 | 0.00% | 0 | $706.91M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2657 | Wave Life SciencesWVE | $3.22 | -11.19% | 4.87M | $706.08M | $3.04 - $21.73 | 0.00% |
| 2658 | 西部社区银行CWBC | $26.06 | -2.58% | 183.31K | $706.98M | $21.12 - $28.17 | 0.01% |
| 2659 | Bain Capital Specialty FinanceBCSF | $11.17 | -0.62% | 317.30K | $724.78M | $9.99 - $14.70 | 0.17% |
| 2660 | Sagimet BiosciencesSGMT | $9.12 | -8.81% | 992.14K | $561.40M | $4.50 - $11.45 | 0.00% |
| 2661 | Mesa LaboratoriesMLAB | $119.00 | -5.40% | 93.32K | $665.91M | $69.51 - $144.35 | 0.01% |
| 2662 | 学乐集团SCHL | $36.87 | -3.99% | 194.89K | $668.77M | $26.38 - $48.07 | 0.03% |
| 2663 | American Woodmark Corp.AMWD | $0.00 | 0.00% | 0 | $700.65M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2664 | Chatham Lodging信托CLDT | $15.11 | +0.80% | 530.83K | $705.49M | $6.38 - $15.76 | 0.04% |
| 2665 | Red River BancsharesRRBI | $104.56 | -3.39% | 53.56K | $688.47M | $64.86 - $109.83 | 0.01% |
| 2666 | Attovia TherapeuticsATTO | $15.02 | -3.72% | 355.64K | $697.09M | $12.94 - $28.00 | 0.00% |
| 2667 | 昆腾数据QMCO | $13.63 | -18.81% | 2.06M | $536.96M | $4.19 - $35.65 | 0.00% |
| 2668 | Bank Southern CaliforniaBCAL | $21.62 | -2.52% | 154.56K | $695.09M | $16.87 - $22.64 | 0.01% |
| 2669 | Capital BancorpCBNK | $42.64 | -2.66% | 120.43K | $694.66M | $26.40 - $45.33 | 0.01% |
| 2670 | Stewards, Inc.SWRD | $2.82 | -3.39% | 58.87K | $595.23M | $1.46 - $7.50 | 0.00% |
| 2671 | Osisko Gold Group Inc.OGG | $2.33 | -1.27% | 1.04M | $711.77M | $2.18 - $3.25 | 0.00% |
| 2672 | 奇美拉投资CIM | $7.91 | -8.76% | 3.22M | $662.41M | $7.69 - $14.18 | 0.30% |
| 2673 | Achieve Life SciencesACHV | $6.38 | -8.74% | 1.67M | $656.11M | $2.62 - $8.64 | 0.00% |
| 2674 | 多尼戈尔股份DGICA | $18.93 | -0.89% | 86.13K | $597.01M | $16.11 - $21.06 | 0.04% |
| 2675 | NerdwalletNRDS | $11.46 | -3.05% | 1.12M | $369.44M | $7.33 - $16.24 | 0.00% |
| 2676 | 老虎证券TIGR | $3.75 | -4.94% | 4.39M | $644.19M | $3.61 - $11.35 | 0.00% |
| 2677 | Eos Energy EnterprisesEOSE | $1.88 | -12.38% | 37.01M | $684.64M | $1.59 - $19.86 | 0.00% |
| 2678 | Osisko Development Corp.ODV | $0.00 | 0.00% | 0 | $691.72M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2679 | Midland States BancorpMSBI | $31.55 | -5.56% | 157.27K | $656.42M | $15.06 - $35.10 | 0.05% |
| 2680 | 海伦特洛伊家电HELE | $37.73 | +1.88% | 1.25M | $882.55M | $13.85 - $38.82 | 0.00% |
| 2681 | 卡斯信息系统CASS | $54.33 | -1.61% | 54.09K | $695.81M | $39.05 - $59.63 | 0.02% |
| 2682 | PennyMac Mortgage Investment TrustPMT | $8.22 | -0.60% | 2.31M | $717.24M | $6.70 - $13.81 | 0.25% |
| 2683 | JBG SMITH PropertiesJBGS | $12.46 | +1.30% | 1.18M | $729.56M | $9.93 - $18.79 | 0.06% |
| 2684 | 阿特斯太阳能CSIQ | $10.32 | -4.41% | 3.01M | $700.42M | $8.79 - $34.59 | 0.00% |
| 2685 | RackspaceRXT | $2.37 | -15.48% | 5.75M | $604.30M | $0.39 - $8.60 | 0.00% |
| 2686 | Ads Tec EnergyADSE | $9.19 | -0.11% | 58.61K | $690.29M | $8.51 - $13.50 | 0.00% |
| 2687 | Sl Science HldgSLBT | $0.91 | -19.92% | 138.91K | $684.13M | $0.74 - $14.50 | 0.00% |
| 2688 | Lithium AmericasLAC | $1.85 | -4.54% | 11.86M | $696.56M | $1.77 - $6.96 | 0.00% |
| 2689 | Red Cat HoldingsRCAT | $3.40 | -15.00% | 8.68M | $417.94M | $3.25 - $18.78 | 0.00% |
| 2690 | Hingham Institution for SavingHIFS | $302.07 | -4.74% | 36.54K | $636.17M | $249.58 - $338.00 | 0.00% |
| 2691 | Fox Factory HoldingFOXF | $16.91 | -2.65% | 803.58K | $710.66M | $13.08 - $22.85 | 0.00% |
| 2692 | Cognyte SoftwareCGNT | $8.09 | -8.71% | 571.35K | $597.48M | $6.29 - $12.31 | 0.00% |
| 2693 | Udemy, Inc.UDMY | $0.00 | 0.00% | 0 | $677.28M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2694 | Candel TherapeuticsCADL | $8.04 | -11.22% | 1.08M | $614.83M | $4.35 - $14.00 | 0.00% |
| 2695 | Granite Ridge ResourcesGRNT | $4.67 | +0.86% | 1.36M | $615.71M | $4.18 - $6.14 | 0.09% |
| 2696 | Sabre CorpoSABR | $1.67 | -3.74% | 6.98M | $675.60M | $0.81 - $2.50 | 0.00% |
| 2697 | PennantPark Floating Rate Capital.PFLT | $6.83 | -2.56% | 1.16M | $678.06M | $6.15 - $9.75 | 0.18% |
| 2698 | Solid BiosciencesSLDB | $6.16 | -5.37% | 1.25M | $660.83M | $3.79 - $11.45 | 0.00% |
| 2699 | ACNBACNB | $65.44 | -3.08% | 56.95K | $665.51M | $44.62 - $68.85 | 0.03% |
| 2700 | ElmetELMT | $17.19 | -14.75% | 1.02M | $671.94M | $12.48 - $25.46 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。