道琼斯指数
51,523.06
涨跌
-1,833.06-3.44%
在 MEXC 查看真实美股行情,包括主要市场指数、股票价格、涨跌榜、市值、成交量及个股详情。股票默认按市值由高到低展示,帮助用户快速了解美国主要上市公司。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 3.44%,标普 500 指数下跌 4.36%,纳斯达克综合指数下跌 5.52%。市场广度偏弱,4,543 只股票下跌、572 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | Collegium PharmaceuticalCOLL | $25.16 | +6.42% | 1.40M | $818.94M | $21.43 - $50.79 | 0.00% |
| 2602 | PlaytikaPLTK | $2.31 | +8.96% | 3.19M | $882.60M | $1.89 - $4.42 | 0.15% |
| 2603 | SunOpta, Inc.STKL | $0.00 | 0.00% | 0 | $769.42M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2604 | Westlake Chemical Partners LPWLKP | $21.43 | -1.20% | 41.31K | $755.21M | $17.75 - $23.88 | 0.09% |
| 2605 | NPK InternationalNPKI | $8.63 | -4.65% | 2.00M | $732.35M | $8.24 - $16.50 | 0.00% |
| 2606 | Shore BancsharesSHBI | $22.39 | -3.11% | 198.32K | $747.21M | $15.48 - $24.89 | 0.02% |
| 2607 | SimilarWebSMWB | $8.42 | -6.36% | 399.78K | $737.68M | $2.22 - $9.50 | 0.00% |
| 2608 | T1 EnergyTE | $2.27 | -14.65% | 33.97M | $669.93M | $2.08 - $12.49 | 0.00% |
| 2609 | Summit Hotel PropertiesINN | $6.89 | -3.09% | 1.48M | $743.65M | $3.98 - $7.36 | 0.08% |
| 2610 | Legacy HousingLEGH | $30.05 | -5.29% | 147.95K | $714.80M | $18.29 - $38.91 | 0.00% |
| 2611 | CannaeCNNE | $17.83 | -2.41% | 344.24K | $773.32M | $10.46 - $18.53 | 0.04% |
| 2612 | 美国公共教育APEI | $38.22 | -10.02% | 275.99K | $699.45M | $30.20 - $61.59 | 0.00% |
| 2613 | Washington Trust BancorpWASH | $38.70 | -3.98% | 161.86K | $738.08M | $26.52 - $41.09 | 0.06% |
| 2614 | Carlyle Secured LendingCGBD | $10.87 | -1.59% | 454.10K | $747.84M | $9.95 - $13.28 | 0.16% |
| 2615 | Golden Entertainment, Inc.GDEN | $0.00 | 0.00% | 0 | $753.69M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2616 | Universal LogisticsULH | $29.53 | -10.12% | 103.59K | $778.59M | $11.73 - $33.84 | 0.01% |
| 2617 | HomeTrust BancsharesHTB | $46.92 | -1.82% | 82.21K | $783.23M | $39.06 - $52.50 | 0.01% |
| 2618 | Peoples Financial ServicesPFIS | $72.87 | -2.16% | 51.84K | $729.42M | $45.00 - $76.49 | 0.03% |
| 2619 | Cytek BiosciencesCTKB | $5.38 | -8.50% | 1.29M | $699.96M | $3.31 - $6.95 | 0.00% |
| 2620 | Climb Global SolutionsCLMB | $39.79 | -7.60% | 261.93K | $742.33M | $15.24 - $44.89 | 0.00% |
| 2621 | Kornit DigitalKRNT | $16.42 | -3.21% | 401.30K | $705.51M | $11.93 - $19.78 | 0.00% |
| 2622 | AnnexonANNX | $4.00 | -7.62% | 3.88M | $759.26M | $2.54 - $7.18 | 0.00% |
| 2623 | Fluence EnergyFLNC | $5.09 | -15.92% | 9.43M | $729.13M | $4.95 - $33.51 | 0.00% |
| 2624 | PAR TechnologyPAR | $19.22 | +5.00% | 2.04M | $795.12M | $11.59 - $40.54 | 0.00% |
| 2625 | PRAPRAA | $20.41 | +1.04% | 490.03K | $768.58M | $10.25 - $22.55 | 0.00% |
| 2626 | SharonAI HoldingsSHAZ | $19.53 | -19.98% | 1.98M | $696.72M | $16.55 - $97.48 | 0.00% |
| 2627 | OmniAbOABI | $4.83 | -6.76% | 996.79K | $704.07M | $1.30 - $5.43 | 0.00% |
| 2628 | 高频电子FEIM | $54.24 | -11.98% | 400.87K | $611.52M | $26.05 - $89.76 | 0.00% |
| 2629 | Astria Therapeutics, Inc.ATXS | $0.00 | 0.00% | 0 | $738.11M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2630 | Docebo Inc.DCBO | $30.39 | -1.97% | 31.44K | $761.12M | $14.39 - $31.27 | 0.00% |
| 2631 | YextYEXT | $7.63 | -0.89% | 823.27K | $754.71M | $3.27 - $9.03 | 0.00% |
| 2632 | Criteo SACRTO | $15.37 | -1.69% | 279.02K | $752.99M | $13.95 - $25.29 | 0.00% |
| 2633 | Sprout SocialSPT | $10.83 | +0.56% | 1.20M | $595.84M | $4.92 - $13.35 | 0.00% |
| 2634 | Pacific Biosciences of CaliforniaPACB | $2.42 | -5.29% | 19.40M | $751.28M | $1.07 - $3.44 | 0.00% |
| 2635 | 箭牌金融AROW | $38.57 | -2.18% | 79.74K | $714.46M | $28.92 - $42.70 | 0.03% |
| 2636 | Vitesse EnergyVTS | $15.01 | +2.25% | 638.65K | $631.90M | $14.40 - $22.91 | 0.13% |
| 2637 | Horizon Quantum HoldingsHQ | $10.57 | -18.48% | 186.84K | $725.38M | $8.29 - $45.00 | 0.00% |
| 2638 | Himalaya Shipping Ltd.HSHP | $14.94 | -3.11% | 513.64K | $723.59M | $7.48 - $19.55 | 0.00% |
| 2639 | Osisko Gold Group Inc.OGG | $2.33 | -1.27% | 1.04M | $711.77M | $2.18 - $3.25 | 0.00% |
| 2640 | Saul CentersBFS | $28.84 | -1.00% | 149.29K | $712.77M | $28.55 - $38.42 | 0.10% |
| 2641 | Sana BiotechnologySANA | $2.33 | -9.38% | 2.59M | $696.01M | $2.22 - $5.49 | 0.00% |
| 2642 | Ferroglobe PLCGSM | $2.52 | -14.33% | 2.73M | $469.36M | $2.50 - $5.66 | 0.00% |
| 2643 | 斯特姆-鲁格RGR | $49.48 | -0.82% | 586.56K | $790.62M | $28.33 - $51.35 | 0.01% |
| 2644 | Polestar Automotive Holding APSNY | $4.07 | -13.69% | 336.88K | $663.75M | $3.22 - $24.44 | 0.00% |
| 2645 | 西部社区银行CWBC | $26.06 | -2.58% | 183.31K | $706.98M | $21.12 - $28.17 | 0.01% |
| 2646 | Arko PetroleumAPC | $14.72 | +6.95% | 205.94K | $713.55M | $13.72 - $21.72 | 0.00% |
| 2647 | Sl Science HldgSLBT | $0.91 | -19.92% | 138.91K | $712.16M | $0.79 - $14.50 | 0.00% |
| 2648 | Bowman Consulting GroupBWMN | $42.99 | +0.19% | 1.63M | $713.37M | $25.07 - $45.00 | 0.00% |
| 2649 | Lithium AmericasLAC | $1.85 | -4.54% | 11.86M | $696.56M | $1.78 - $6.96 | 0.00% |
| 2650 | Churchill Capital Corp XCCCX | $0.00 | 0.00% | 0 | $711.00M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。