道琼斯指数
53,356.12
涨跌
+1,569.4+3.03%
查看 MEXC 今日跌幅较大的美股,按照当日涨跌幅由低到高排名,并对比股票价格、跌幅、市值及成交量。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +3.03%,标普 500 指数为 +1.58%,纳斯达克综合指数为 +1.44%。个股方面,664 只上涨、4,391 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4901 | California Water Service GroupCWT | $50.36 | +3.98% | 0 | $3.17B | $41.29 - $53.82 | 0.03% |
| 4902 | Ethos TechnologiesLIFE | $37.03 | +4.00% | 3.08K | $2.77B | $9.45 - $49.98 | 0.00% |
| 4903 | DaxorDXR | $9.25 | +4.00% | 10 | $54.00M | $8.40 - $14.76 | 0.00% |
| 4904 | Eva LiveGOAI | $0.85 | +4.04% | 5.28K | $34.44M | $0.78 - $18.00 | 0.00% |
| 4905 | Dare BioscienceDARE | $0.69 | +4.04% | 106 | $13.67M | $0.62 - $3.78 | 0.00% |
| 4906 | U.S. GoldUSAU | $11.60 | +4.05% | 2.35K | $191.73M | $9.96 - $23.75 | 0.00% |
| 4907 | MaaseMAAS | $11.87 | +4.06% | 1 | $5.17B | $3.52 - $24.90 | 0.00% |
| 4908 | ArvinasARVN | $7.54 | +4.06% | 361 | $486.75M | $6.74 - $14.51 | 0.00% |
| 4909 | US Foods HoldingUSFD | $107.97 | +4.08% | 64 | $23.36B | $69.88 - $111.69 | 0.00% |
| 4910 | PhiniaPHIN | $71.69 | +4.08% | 333.87K | $2.58B | $51.38 - $86.94 | 0.02% |
| 4911 | Damora TherapeuticsDMRA | $22.91 | +4.08% | 657.27K | $1.41B | $16.50 - $34.89 | 0.00% |
| 4912 | 瓦利化工VHI | $15.15 | +4.11% | 12.28K | $429.07M | $11.44 - $19.19 | 0.02% |
| 4913 | Atossa TherapeuticsATOS | $2.20 | +4.11% | 125 | $21.99M | $1.70 - $14.85 | 0.00% |
| 4914 | Incannex Healthcare LimitedIXHL | $2.52 | +4.12% | 251 | $31.68M | $2.17 - $14.91 | 0.00% |
| 4915 | Bloomia Holdings,TULP | $2.33 | +4.12% | 366 | $11.23M | $2.00 - $5.12 | 0.00% |
| 4916 | Kodiak Gas ServicesKGS | $41.40 | +4.14% | 1.50K | $4.20B | $32.55 - $77.68 | 0.04% |
| 4917 | Seritage Growth PropertiesSRG | $1.76 | +4.14% | 143.73K | $99.02M | $1.55 - $4.23 | 0.05% |
| 4918 | Alzamend NeuroALZN | $1.62 | +4.18% | 3.05K | $7.82M | $0.84 - $2.61 | 0.00% |
| 4919 | FMC能源设备FTI | $65.25 | +4.19% | 634 | $25.37B | $41.56 - $80.70 | 0.00% |
| 4920 | TechTargetTTGT | $3.49 | +4.19% | 324.07K | $251.72M | $3.29 - $6.70 | 0.00% |
| 4921 | Sonoco Products Co.SON | $52.35 | +4.20% | 0 | $5.18B | $39.27 - $60.67 | 0.04% |
| 4922 | Innovative EyewearLUCY | $0.84 | +4.20% | 1.57K | $7.34M | $0.65 - $2.02 | 0.00% |
| 4923 | Park Ha Biological TechBYAH | $2.35 | +4.20% | 1.71K | $1.53M | $1.90 - $129.60 | 0.00% |
| 4924 | AGI IncAGBK | $5.08 | +4.21% | 47 | $831.15M | $4.43 - $12.21 | 0.00% |
| 4925 | ImunonIMNN | $0.93 | +4.24% | 210 | $5.24M | $0.81 - $4.38 | 0.00% |
| 4926 | GBank Financial HoldingsGBFH | $15.96 | +4.25% | 0 | $231.61M | $11.51 - $38.00 | 0.00% |
| 4927 | NakamotoNAKA | $6.39 | +4.28% | 2 | $117.22M | $3.33 - $33.40 | 0.00% |
| 4928 | 众巢医学ZCMD | $1.00 | +4.29% | 6.52K | $4.07M | $0.87 - $1,443.36 | 0.00% |
| 4929 | ApollomicsAPLM | $19.52 | +4.30% | 20 | $56.91M | $11.30 - $28.29 | 0.00% |
| 4930 | OwletOWLT | $4.63 | +4.32% | 259 | $135.41M | $3.93 - $16.94 | 0.00% |
| 4931 | Celldex TherapeuticsCLDX | $30.83 | +4.36% | 206 | $2.42B | $22.10 - $45.14 | 0.00% |
| 4932 | Beyond AirXAIR | $2.39 | +4.37% | 95 | $3.98M | $2.05 - $53.20 | 0.00% |
| 4933 | Aardvark TherapeuticsAARD | $1.26 | +4.38% | 8.70K | $26.26M | $0.93 - $16.60 | 0.00% |
| 4934 | LandBridge Co LLCLB | $74.65 | +4.41% | 15 | $2.12B | $43.75 - $91.69 | 0.03% |
| 4935 | Brightline Interactive, Inc.BTLN | $3.56 | +4.44% | 0 | $10.44M | $2.84 - $8.72 | 0.00% |
| 4936 | Health CatalystHCAT | $1.67 | +4.45% | 101 | $125.38M | $0.96 - $3.36 | 0.00% |
| 4937 | Climb BioCLYM | $9.74 | +4.46% | 670 | $559.49M | $1.64 - $18.33 | 0.00% |
| 4938 | OnterrisONT | $17.18 | +4.46% | 2.85K | $603.49M | $12.26 - $23.32 | 0.00% |
| 4939 | A Paradise AcquisitionENHA | $7.50 | +4.47% | 59 | $100.15M | $6.39 - $101.70 | 0.00% |
| 4940 | AKA Brands HoldingAKA | $10.49 | +4.48% | 2.07K | $115.34M | $8.42 - $14.38 | 0.00% |
| 4941 | FreightosCRGO | $0.66 | +4.57% | 18.84K | $34.11M | $0.62 - $4.24 | 0.00% |
| 4942 | 远地点企业APOG | $47.99 | +4.60% | 184.85K | $1.00B | $30.75 - $50.88 | 0.02% |
| 4943 | Madison Square Garden EntertainmentMSGE | $81.38 | +4.61% | 1 | $3.30B | $43.33 - $90.41 | 0.00% |
| 4944 | SindaSIND | $11.95 | +4.63% | 53.91K | $1.81B | $10.03 - $18.95 | 0.00% |
| 4945 | 爱德华兹EW | $103.87 | +4.66% | 13.52K | $59.81B | $74.66 - $104.84 | 0.00% |
| 4946 | MSG Rangers Corp.MSGRw | $205.00 | +4.68% | 133 | $1.87B | $190.00 - $219.30 | 0.00% |
| 4947 | SUI HoldingsSUIG | $1.10 | +4.74% | 190 | $84.87M | $0.79 - $2.84 | 0.00% |
| 4948 | 康斯托克住宅建筑CHCI | $21.03 | +4.76% | 25 | $211.63M | $10.14 - $22.07 | 0.00% |
| 4949 | HeartCore EnterprisesHTCR | $1.36 | +4.76% | 0 | $2.07M | $1.25 - $17.85 | 1.62% |
| 4950 | 克利尔沃特纸业CLW | $14.09 | +4.85% | 114.49K | $227.40M | $11.73 - $23.59 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。