道琼斯指数
51,897.49
涨跌
-1,458.63-2.73%
查看 MEXC 今日跌幅较大的美股,按照当日涨跌幅由低到高排名,并对比股票价格、跌幅、市值及成交量。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 2.73%,标普 500 指数下跌 3.54%,纳斯达克综合指数下跌 4.73%。市场广度偏弱,4,598 只股票下跌、517 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | American ExceptionalismAEXA | $10.66 | +0.09% | 148.48K | $532.20M | $10.49 - $11.99 | 0.00% |
| 4502 | Freedom Metals AcquisitionFDMM | $9.83 | +0.09% | 6 | $368.92M | $9.78 - $9.88 | 0.00% |
| 4503 | Bold Eagle AcquisitionBEAG | $10.59 | +0.09% | 74.08K | $331.34M | $10.18 - $11.11 | 0.00% |
| 4504 | Copley AcquisitionCOPL | $10.64 | +0.09% | 25.34K | $235.12M | $10.16 - $10.70 | 0.00% |
| 4505 | Charlton Aria AcquisitionCHAR | $10.98 | +0.09% | 463 | $120.51M | $10.39 - $11.48 | 0.00% |
| 4506 | Pantages Capital AcquisitionPGAC | $10.82 | +0.09% | 17.81K | $119.30M | $10.31 - $11.39 | 0.00% |
| 4507 | ChampionsGate AcquisitionCHPG | $10.54 | +0.09% | 50.41K | $105.17M | $10.13 - $10.54 | 0.00% |
| 4508 | Auburn National BancorpAUBN | $25.89 | +0.09% | 62 | $90.19M | $21.01 - $28.88 | 0.04% |
| 4509 | Central Plains BancsharesCPBI | $20.81 | +0.09% | 11 | $86.83M | $15.56 - $21.83 | 0.00% |
| 4510 | New America Acquisition INWAX | $10.04 | +0.10% | 259.87K | $500.49M | $9.68 - $10.39 | 0.00% |
| 4511 | Crane Harbor Acquisition IICRAN | $10.14 | +0.10% | 165.52K | $474.63M | $9.13 - $10.21 | 0.00% |
| 4512 | Osprey Acquisition Corp. IIIOSPR | $9.84 | +0.10% | 2.03K | $403.19M | $9.77 - $10.05 | 0.00% |
| 4513 | Cohen Circle Acquisition IICCII | $10.38 | +0.10% | 77.60K | $358.73M | $10.11 - $10.50 | 0.00% |
| 4514 | SilverBoxSBXE | $10.13 | +0.10% | 2.01K | $351.11M | $9.88 - $10.24 | 0.00% |
| 4515 | Blue Water Acquisition IIIBLUW | $10.41 | +0.10% | 28.46K | $336.00M | $10.00 - $10.41 | 0.00% |
| 4516 | GSR IV AcquisitionGSRF | $10.30 | +0.10% | 6.01K | $302.58M | $9.96 - $10.32 | 0.00% |
| 4517 | Pioneer Acquisition IPACH | $10.40 | +0.10% | 178.75K | $295.21M | $10.05 - $10.43 | 0.00% |
| 4518 | ACP Holdings AcquisitionACGC | $10.09 | +0.10% | 386.97K | $293.33M | $9.90 - $10.89 | 0.00% |
| 4519 | Blue AcquisitionBACC | $10.48 | +0.10% | 22.42K | $292.76M | $10.07 - $11.10 | 0.00% |
| 4520 | JAB Acquisition Corp IATLQ | $10.03 | +0.10% | 8 | $285.05M | $9.94 - $10.04 | 0.00% |
| 4521 | Cartesian Growth Corporation IVCGCF | $9.79 | +0.10% | 8 | $269.50M | $9.77 - $10.00 | 0.00% |
| 4522 | Oceanhawk AcquisitionOHAC | $10.02 | +0.10% | 133 | $250.63M | $9.86 - $10.06 | 0.00% |
| 4523 | Solarius Capital AcquisitionSOCA | $10.42 | +0.10% | 50.45K | $243.18M | $10.01 - $10.44 | 0.00% |
| 4524 | Black Spade Acquisition IIIBIII | $10.13 | +0.10% | 32.44K | $232.53M | $9.83 - $10.24 | 0.00% |
| 4525 | Crown Reserve Acq ICRAC | $10.29 | +0.10% | 25.04K | $229.73M | $9.89 - $10.30 | 0.00% |
| 4526 | Chenghe Acquisition IIICHEC | $10.33 | +0.10% | 6 | $178.45M | $9.91 - $10.56 | 0.00% |
| 4527 | Quantumsphere AcquisitionQUMS | $10.41 | +0.10% | 189.68K | $118.74M | $9.97 - $10.43 | 0.00% |
| 4528 | Frazier Life Sciences Acquisition Corp. IIFLSC | $10.21 | +0.10% | 215 | $98.30M | $10.10 - $10.63 | 0.00% |
| 4529 | Pelagos Ins CapPLGO | $27.58 | +0.11% | 201.63K | $2.38B | $20.00 - $28.27 | 0.00% |
| 4530 | Nathan's Famous, Inc.NATH | $102.02 | +0.11% | 263.14K | $418.04M | $88.67 - $110.92 | 0.04% |
| 4531 | Spacsphere AcquisitionSSAC | $10.19 | +0.12% | 1.03K | $236.92M | $9.85 - $10.19 | 0.00% |
| 4532 | 1RT AcquisitionONCH | $10.37 | +0.12% | 1.05K | $223.39M | $10.13 - $10.49 | 0.00% |
| 4533 | Oxford Square Capital Corp.OXSQG | $24.21 | +0.12% | 93 | $0 | $23.50 - $24.65 | 0.00% |
| 4534 | Texas Ventures Acquisition IIITVA | $10.70 | +0.13% | 319 | $320.60M | $10.31 - $11.44 | 0.00% |
| 4535 | Option Care HealthOPCH | $31.70 | +0.14% | 1.72M | $4.75B | $18.01 - $36.80 | 0.00% |
| 4536 | Mozayyx AcquisitionMZYX | $10.02 | +0.14% | 150.20K | $375.00M | $9.79 - $10.10 | 0.00% |
| 4537 | Siddhi AcquisitionSDHI | $10.62 | +0.14% | 35.01K | $368.76M | $10.21 - $10.63 | 0.00% |
| 4538 | Rithm AcquisitionRAC | $10.61 | +0.14% | 51 | $311.45M | $10.28 - $10.61 | 0.00% |
| 4539 | Digital Asset AcquisitionDAAQ | $10.52 | +0.14% | 121 | $241.50M | $6.60 - $10.52 | 0.00% |
| 4540 | Leapfrog AcquisitionLFAC | $10.13 | +0.14% | 76 | $198.16M | $9.54 - $10.13 | 0.00% |
| 4541 | VroomVRM | $6.88 | +0.14% | 4.54K | $36.69M | $6.80 - $27.75 | 0.00% |
| 4542 | 泰勒科技TYL | $425.17 | +0.15% | 662.12K | $16.90B | $270.71 - $481.57 | 0.00% |
| 4543 | American Homes 4 RentAMH | $32.67 | +0.15% | 1.22M | $11.73B | $27.21 - $35.07 | 0.04% |
| 4544 | GigCapital8GIW | $10.21 | +0.15% | 28.05K | $371.65M | $9.87 - $10.21 | 0.00% |
| 4545 | Origin InvestmentORIQ | $10.44 | +0.15% | 6 | $90.05M | $10.11 - $10.45 | 0.00% |
| 4546 | WorkivaWK | $85.33 | +0.16% | 160.66K | $4.48B | $43.34 - $97.09 | 0.00% |
| 4547 | 格林县万通金控GCBC | $36.10 | +0.16% | 23.21K | $614.67M | $21.38 - $37.25 | 0.01% |
| 4548 | Illumination Acquisition IILLU | $10.00 | +0.16% | 6 | $312.29M | $9.82 - $11.00 | 0.00% |
| 4549 | Pinnacle Acquisition CorporationPNAQ | $9.80 | +0.16% | 7 | $244.50M | $9.73 - $10.00 | 0.00% |
| 4550 | BRC Group Holdings, Inc.RILYG | $24.79 | +0.16% | 24.60K | $0 | $15.42 - $25.00 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。