道琼斯指数
52,238.66
涨跌
-1,117.46-2.09%
查看 MEXC 今日涨幅领先的美股,按照当日涨跌幅由高到低排名,并对比股票价格、涨幅、市值及成交量。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 2.09%,标普 500 指数下跌 2.74%,纳斯达克综合指数下跌 3.89%。市场广度偏弱,4,207 只股票下跌、908 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4601 | GrafTech International.EAF | $9.47 | -10.02% | 286.47K | $254.72M | $4.92 - $19.72 | 0.00% |
| 4602 | Sitime CorpSITM | $362.31 | -10.03% | 1.27M | $10.89B | $243.68 - $901.81 | 0.00% |
| 4603 | IbioIBIO | $0.72 | -10.04% | 268.13K | $46.49M | $0.69 - $3.82 | 0.00% |
| 4604 | USA Rare EarthUSAR | $7.43 | -10.06% | 12.78M | $2.79B | $6.85 - $32.80 | 0.00% |
| 4605 | Camping WorldCWH | $4.89 | -10.06% | 851.11K | $312.44M | $3.96 - $15.18 | 0.08% |
| 4606 | Acrivon TherapeuticsACRV | $1.56 | -10.06% | 189.72K | $67.07M | $1.27 - $3.56 | 0.00% |
| 4607 | Nexalin TechnologyNXL | $1.43 | -10.06% | 10.43K | $1.58M | $1.41 - $43.50 | 0.00% |
| 4608 | 艾马克技术AMKR | $32.09 | -10.07% | 2.65M | $7.95B | $29.76 - $96.68 | 0.01% |
| 4609 | TelesatTSAT | $37.30 | -10.07% | 56.94K | $564.93M | $23.01 - $61.54 | 0.00% |
| 4610 | TSS IncTSSI | $6.18 | -10.07% | 672.91K | $174.53M | $5.91 - $18.54 | 0.00% |
| 4611 | XwellXWEL | $0.56 | -10.07% | 9.78K | $5.97M | $0.26 - $2.20 | 0.00% |
| 4612 | 高频电子FEIM | $56.09 | -10.09% | 186.99K | $632.26M | $26.05 - $89.76 | 0.00% |
| 4613 | Sterling Construction Co.STRL | $253.01 | -10.10% | 957.09K | $7.72B | $239.44 - $1,005.68 | 0.00% |
| 4614 | Hyperion DeFiHYPD | $2.77 | -10.10% | 180.44K | $42.97M | $2.34 - $6.48 | 0.02% |
| 4615 | JBDI HoldingsJBDI | $2.59 | -10.10% | 100.94K | $24.64M | $0.78 - $9.50 | 0.00% |
| 4616 | LocafyLCFY | $1.04 | -10.11% | 10.74K | $2.35M | $1.01 - $6.20 | 0.00% |
| 4617 | Acm ResearchACMR | $39.49 | -10.12% | 1.29M | $2.55B | $28.46 - $127.19 | 0.00% |
| 4618 | Ascent Solar TechASTI | $1.54 | -10.12% | 406.58K | $15.17M | $1.40 - $9.87 | 0.00% |
| 4619 | Jupiter NeurosciencesJUNS | $2.12 | -10.13% | 17.58K | $2.80M | $2.05 - $103.50 | 0.00% |
| 4620 | Miller Industries (Tennessee)MLR | $47.43 | -10.14% | 76.78K | $538.42M | $35.72 - $59.70 | 0.02% |
| 4621 | AleAnnaANNA | $1.93 | -10.14% | 164.45K | $78.85M | $1.86 - $10.64 | 0.00% |
| 4622 | Filana Therapeutics,FLNA | $0.50 | -10.14% | 298.14K | $24.20M | $0.50 - $2.27 | 0.00% |
| 4623 | 广达PWR | $518.28 | -10.15% | 2.21M | $78.09B | $408.36 - $788.75 | 0.00% |
| 4624 | Algoma SteelASTL | $4.76 | -10.15% | 668.60K | $503.48M | $3.16 - $5.90 | 0.00% |
| 4625 | 广船国际技术GSIT | $3.28 | -10.16% | 400.84K | $126.06M | $3.08 - $13.00 | 0.00% |
| 4626 | RalliantRAL | $63.73 | -10.17% | 1.00M | $7.34B | $37.27 - $75.41 | 0.00% |
| 4627 | Aiai HoldingsAIAI | $1.04 | -10.18% | 96.59K | $95.64M | $1.01 - $19.57 | 0.00% |
| 4628 | 20/20 BiolabsAIDX | $0.21 | -10.18% | 335.41K | $3.00M | $0.20 - $50.00 | 0.00% |
| 4629 | MangoceuticalsMGRX | $0.20 | -10.19% | 330.41K | $4.25M | $0.16 - $2.41 | 0.00% |
| 4630 | SecuritizeSECZ | $7.24 | -10.20% | 1.08M | $1.18B | $5.14 - $17.01 | 0.00% |
| 4631 | Park Ha Biological TechBYAH | $2.11 | -10.21% | 9.86K | $1.53M | $1.90 - $129.60 | 0.00% |
| 4632 | Energy Vault HoldingsNRGV | $2.85 | -10.22% | 1.85M | $519.15M | $2.46 - $6.64 | 0.00% |
| 4633 | Sidus SpaceSIDU | $0.93 | -10.22% | 3.96M | $94.45M | $0.63 - $6.79 | 0.00% |
| 4634 | Tenax TherapeuticsTENX | $1.63 | -10.22% | 887.02K | $60.81M | $1.31 - $19.40 | 0.00% |
| 4635 | OnconetixONCO | $0.59 | -10.22% | 707.99K | $3.47M | $0.34 - $161.00 | 0.00% |
| 4636 | AirJoule TechAIRJ | $2.15 | -10.25% | 758.64K | $157.33M | $2.10 - $6.65 | 0.00% |
| 4637 | AC ImmuneACIU | $2.04 | -10.26% | 162.71K | $208.13M | $2.02 - $3.90 | 0.00% |
| 4638 | Virtuix HoldingsVTIX | $0.49 | -10.27% | 300.95K | $18.06M | $0.47 - $92.74 | 0.00% |
| 4639 | BullishBLSH | $20.73 | -10.29% | 620.84K | $3.42B | $20.07 - $48.93 | 0.00% |
| 4640 | 戴尔科技DELL | $333.27 | -10.30% | 7.25M | $105.13B | $110.22 - $595.51 | 0.01% |
| 4641 | Syntec Optics HoldingsOPTX | $4.07 | -10.31% | 395.11K | $163.94M | $1.18 - $14.92 | 0.00% |
| 4642 | Air Water Ventures LimitedWATR | $1.39 | -10.32% | 101.09K | $39.06M | $1.19 - $3.75 | 0.00% |
| 4643 | Iqm QuantumIQMX | $8.12 | -10.34% | 121.06K | $1.58B | $7.88 - $15.10 | 0.00% |
| 4644 | Wrap TechWRAP | $1.03 | -10.34% | 404.27K | $63.86M | $1.00 - $3.23 | 0.00% |
| 4645 | ZillowZG | $31.26 | -10.35% | 635.42K | $1.29B | $27.25 - $74.80 | 0.00% |
| 4646 | Zillow Group, Inc.Z | $30.75 | -10.35% | 4.06M | $5.45B | $26.67 - $77.07 | 0.00% |
| 4647 | Arcturus Therapeutics Holdings IncARCT | $9.74 | -10.35% | 261.55K | $276.76M | $5.50 - $17.96 | 0.00% |
| 4648 | Outset MedicalOM | $4.00 | -10.36% | 92.74K | $75.19M | $2.84 - $12.89 | 0.00% |
| 4649 | 康宁GLW | $105.64 | -10.37% | 9.94M | $91.00B | $77.39 - $271.78 | 0.01% |
| 4650 | AnterixATEX | $70.41 | -10.37% | 109.96K | $1.38B | $17.58 - $113.00 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。