道琼斯指数
51,837.31
涨跌
-1,518.81-2.85%
查看 MEXC 今日涨幅领先的美股,按照当日涨跌幅由高到低排名,并对比股票价格、涨幅、市值及成交量。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 2.85%,标普 500 指数下跌 3.65%,纳斯达克综合指数下跌 4.84%。市场广度偏弱,4,621 只股票下跌、494 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | ENDRA Life SciencesNDRA | $4.48 | -10.06% | 13.61K | $6.72M | $2.96 - $6.95 | 0.00% |
| 4502 | Galectin TherapeuticsGALT | $3.06 | -10.09% | 145.88K | $308.20M | $2.02 - $7.13 | 0.00% |
| 4503 | Bel Fuse Inc.BELFB | $195.35 | -10.10% | 187.51K | $2.41B | $133.71 - $335.29 | 0.00% |
| 4504 | NioCorp DevelopmentsNB | $2.67 | -10.10% | 2.16M | $387.99M | $2.60 - $8.18 | 0.00% |
| 4505 | JBDI HoldingsJBDI | $2.56 | -10.10% | 112.50K | $24.32M | $0.78 - $9.50 | 0.00% |
| 4506 | AbsciABSI | $9.39 | -10.11% | 2.66M | $1.61B | $2.24 - $12.54 | 0.00% |
| 4507 | Arteris, Inc.AIP | $16.07 | -10.11% | 340.00K | $789.78M | $12.06 - $50.26 | 0.00% |
| 4508 | CloudflareNET | $238.99 | -10.12% | 3.55M | $76.76B | $158.83 - $370.35 | 0.00% |
| 4509 | LENZ TherapeuticsLENZ | $3.09 | -10.12% | 362.79K | $97.09M | $2.80 - $32.13 | 0.00% |
| 4510 | Blaize Holdings, Inc.BZAI | $0.19 | -10.12% | 939.20K | $27.95M | $0.17 - $3.68 | 0.00% |
| 4511 | Immatics NVIMTX | $6.19 | -10.13% | 541.83K | $846.11M | $6.17 - $12.41 | 0.00% |
| 4512 | OUTLOOK THERAPEUTICSOTLK | $0.43 | -10.13% | 3.02M | $104.44M | $0.16 - $2.54 | 0.00% |
| 4513 | StrategyMSTR | $128.30 | -10.14% | 14.65M | $51.62B | $81.81 - $255.36 | 0.00% |
| 4514 | A2Z Cust2Mate SolutionsAZ | $5.83 | -10.14% | 474.58K | $259.92M | $4.97 - $8.72 | 0.00% |
| 4515 | AleAnnaANNA | $1.95 | -10.14% | 173.10K | $80.00M | $1.86 - $10.64 | 0.00% |
| 4516 | HIVE Digital Technologies LtdHIVE | $1.63 | -10.16% | 10.03M | $448.86M | $1.58 - $5.34 | 0.00% |
| 4517 | 意法半导体STM | $41.03 | -10.18% | 13.29M | $37.39B | $21.11 - $81.42 | 0.00% |
| 4518 | 20/20 BiolabsAIDX | $0.18 | -10.18% | 377.80K | $3.00M | $0.18 - $50.00 | 0.00% |
| 4519 | MangoceuticalsMGRX | $0.19 | -10.19% | 352.19K | $4.01M | $0.16 - $2.41 | 0.00% |
| 4520 | Orion GroupORN | $7.00 | -10.20% | 487.06K | $284.61M | $6.97 - $17.40 | 0.00% |
| 4521 | WeShop HoldingsWSHP | $2.29 | -10.20% | 75.71K | $27.18M | $2.17 - $250.00 | 0.00% |
| 4522 | Coinbase GlobalCOIN | $135.71 | -10.21% | 6.33M | $30.36B | $133.66 - $324.80 | 0.00% |
| 4523 | Shoals Technologies GroupSHLS | $8.31 | -10.21% | 7.43M | $1.40B | $5.43 - $13.18 | 0.00% |
| 4524 | ASP IsotopesASPI | $1.69 | -10.21% | 3.08M | $258.33M | $1.66 - $9.38 | 0.00% |
| 4525 | Optimum CommunicationsOPTU | $0.60 | -10.21% | 2.65M | $164.63M | $0.48 - $2.14 | 0.00% |
| 4526 | Plutus FinancialPLUT | $1.16 | -10.21% | 8.33K | $17.82M | $1.10 - $3.82 | 0.00% |
| 4527 | QXOQXO | $11.34 | -10.23% | 9.39M | $11.77B | $10.04 - $27.61 | 0.01% |
| 4528 | Red VioletRDVT | $71.84 | -10.23% | 365.84K | $1.15B | $33.40 - $83.15 | 0.00% |
| 4529 | Solana CoHSDT | $1.90 | -10.24% | 378.70K | $115.09M | $1.19 - $5.77 | 0.00% |
| 4530 | Ernexa TherapeuticsERNA | $1.84 | -10.24% | 27.57K | $3.00M | $1.69 - $46.11 | 0.00% |
| 4531 | Butterfly NetworkBFLY | $6.04 | -10.27% | 3.38M | $1.49B | $1.90 - $10.21 | 0.00% |
| 4532 | Trio-Tech InternationalTRT | $4.49 | -10.28% | 103.03K | $46.38M | $3.25 - $21.38 | 0.00% |
| 4533 | Immix BiopharmaIMMX | $7.13 | -10.29% | 517.12K | $510.43M | $2.85 - $15.10 | 0.00% |
| 4534 | Electra Therapeutics, Inc.ETRA | $7.18 | -10.29% | 189.38K | $458.83M | $6.87 - $15.50 | 0.00% |
| 4535 | Mink TherapeuticsINKT | $9.94 | -10.30% | 14.22K | $50.72M | $8.48 - $16.93 | 0.00% |
| 4536 | EquipmentShare ComEQPT | $13.45 | -10.31% | 1.82M | $4.06B | $13.00 - $35.50 | 0.00% |
| 4537 | nLIGHTLASR | $29.43 | -10.31% | 819.74K | $1.70B | $28.05 - $86.95 | 0.00% |
| 4538 | Syntec Optics HoldingsOPTX | $3.98 | -10.31% | 444.30K | $160.31M | $1.18 - $14.92 | 0.00% |
| 4539 | QuantinuumQNT | $29.20 | -10.32% | 1.94M | $1.22B | $28.35 - $86.79 | 0.00% |
| 4540 | Acorn EnergyACFN | $14.35 | -10.32% | 53.69K | $36.02M | $12.42 - $24.16 | 0.00% |
| 4541 | Air Water Ventures LimitedWATR | $1.40 | -10.32% | 116.42K | $39.06M | $1.19 - $3.75 | 0.00% |
| 4542 | NextpowerNXT | $95.60 | -10.34% | 2.32M | $14.51B | $75.41 - $163.13 | 0.00% |
| 4543 | VuzixVUZI | $1.81 | -10.34% | 838.29K | $153.21M | $1.79 - $5.62 | 0.00% |
| 4544 | Wrap TechWRAP | $1.00 | -10.34% | 452.80K | $62.31M | $1.00 - $3.23 | 0.00% |
| 4545 | Enphase EnergyENPH | $28.36 | -10.36% | 6.66M | $3.75B | $23.83 - $73.74 | 0.00% |
| 4546 | CAVA GroupCAVA | $55.70 | -10.37% | 4.79M | $6.51B | $43.41 - $98.79 | 0.00% |
| 4547 | AnterixATEX | $68.47 | -10.37% | 128.34K | $1.34B | $17.58 - $113.00 | 0.00% |
| 4548 | Nexalin TechnologyNXL | $1.43 | -10.38% | 12.42K | $1.58M | $1.41 - $43.50 | 0.00% |
| 4549 | Coya TherapeuticsCOYA | $2.75 | -10.39% | 216.96K | $64.39M | $2.74 - $6.62 | 0.00% |
| 4550 | Miller Industries (Tennessee)MLR | $46.75 | -10.42% | 82.09K | $530.70M | $35.72 - $59.70 | 0.02% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。