道琼斯指数
51,523.06
涨跌
-1,833.06-3.44%
查看 MEXC 最活跃美股,按当前交易日成交量由高到低排名,并对比股票价格、当日涨跌幅、市值及成交量,快速了解交易活跃的股票。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 3.44%,标普 500 指数下跌 4.36%,纳斯达克综合指数下跌 5.52%。市场广度偏弱,4,540 只股票下跌、575 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2901 | Terra Innovatum Global NVNKLR | $2.02 | -13.25% | 372.30K | $245.31M | $1.93 - $7.92 | 0.00% |
| 2902 | Exascale Labs Holdings Inc.XLAB | $1.60 | -17.37% | 371.33K | $131.24M | $0.78 - $7.39 | 0.00% |
| 2903 | Aktis OncologyAKTS | $14.85 | -2.30% | 371.20K | $811.49M | $13.96 - $34.19 | 0.00% |
| 2904 | Eva LiveGOAI | $0.58 | -32.76% | 371.08K | $23.70M | $0.55 - $18.00 | 0.00% |
| 2905 | Kayne Anderson BDCKBDC | $12.76 | -2.00% | 371.08K | $842.31M | $12.14 - $15.87 | 0.21% |
| 2906 | Amerant Bancorp AAMTB | $29.51 | -1.76% | 370.21K | $1.16B | $16.68 - $31.04 | 0.01% |
| 2907 | Forge Nano Holdings Inc.NANO | $4.05 | -1.93% | 369.05K | $445.15M | $3.12 - $11.96 | 0.00% |
| 2908 | Asure SoftwareASUR | $9.58 | -1.23% | 368.34K | $289.03M | $6.80 - $10.20 | 0.00% |
| 2909 | MarzettiMZTI | $108.44 | -3.26% | 368.28K | $2.96B | $97.00 - $176.26 | 0.04% |
| 2910 | Compass Minerals InternationalCMP | $22.71 | -5.82% | 367.91K | $953.39M | $16.39 - $34.50 | 0.00% |
| 2911 | 美国汽车行CRMT | $1.51 | +18.65% | 367.85K | $12.56M | $0.57 - $28.70 | 0.00% |
| 2912 | Montauk RenewablesMNTK | $2.40 | -9.77% | 367.75K | $342.05M | $1.07 - $3.28 | 0.00% |
| 2913 | HNIHNI | $48.28 | -1.69% | 365.98K | $3.48B | $28.93 - $52.79 | 0.03% |
| 2914 | Quad/GraphicsQUAD | $7.68 | -0.26% | 364.43K | $289.24M | $5.12 - $11.14 | 0.05% |
| 2915 | Skyline Builders HoldingKAZR | $1.26 | +10.13% | 363.85K | $22.79M | $0.92 - $3.39 | 0.00% |
| 2916 | AMG资管AMG | $350.43 | -3.83% | 363.41K | $9.06B | $246.11 - $400.13 | 0.00% |
| 2917 | Freecast ACAST | $1.33 | +1.53% | 363.35K | $49.03M | $0.50 - $33.00 | 0.00% |
| 2918 | 纳伯斯实业NBR | $71.44 | -6.03% | 363.24K | $1.14B | $44.04 - $112.90 | 0.00% |
| 2919 | MBX BiosciencesMBX | $48.46 | -7.55% | 362.62K | $2.33B | $20.34 - $72.64 | 0.00% |
| 2920 | InspireMDNSPR | $0.64 | -18.86% | 362.00K | $29.57M | $0.43 - $2.29 | 0.00% |
| 2921 | WISeSat.Space Holdings Corp.SAIQ | $3.75 | -5.82% | 361.68K | $82.08M | $1.76 - $9.94 | 0.00% |
| 2922 | Bleichroeder Acquisition IIIBCCQ | $9.96 | +0.08% | 361.53K | $412.51M | $9.71 - $10.12 | 0.00% |
| 2923 | Aardvark TherapeuticsAARD | $1.11 | -11.90% | 360.65K | $26.26M | $0.93 - $16.60 | 0.00% |
| 2924 | MasongloryMSGY | $4.06 | +14.90% | 360.64K | $7.40M | $1.73 - $52.80 | 0.00% |
| 2925 | Newton GolfNWTG | $0.75 | -11.02% | 360.55K | $3.44M | $0.70 - $1.94 | 0.00% |
| 2926 | EverforthEFOR | $35.55 | -3.89% | 359.95K | $1.46B | $16.90 - $43.74 | 0.00% |
| 2927 | SIGA TechSIGA | $2.97 | -5.40% | 359.21K | $213.68M | $2.83 - $8.46 | 0.19% |
| 2928 | Alpha Metallurgical ResourcesAMR | $142.88 | -6.85% | 358.81K | $1.81B | $133.64 - $253.82 | 0.00% |
| 2929 | IHS HoldingIHS | $8.43 | -0.59% | 358.75K | $2.85B | $5.71 - $8.95 | 0.00% |
| 2930 | 富兰克林电子FELE | $95.83 | -4.09% | 358.31K | $4.23B | $89.53 - $115.81 | 0.01% |
| 2931 | 斯蒂加斯海运GASS | $7.84 | -4.89% | 358.02K | $295.05M | $6.66 - $10.55 | 0.00% |
| 2932 | 品谱控股SPB | $88.95 | -1.71% | 357.58K | $2.05B | $51.41 - $99.06 | 0.02% |
| 2933 | Colliers International Group Inc.CIGI | $95.99 | -2.58% | 356.06K | $4.78B | $83.21 - $154.73 | 0.00% |
| 2934 | 康姆泰克通讯CMTL | $1.18 | -5.24% | 356.06K | $35.50M | $1.14 - $6.21 | 0.00% |
| 2935 | Collective Mining LtdCNL | $12.48 | +3.64% | 356.05K | $1.16B | $9.77 - $21.97 | 0.00% |
| 2936 | Bladex IncBLX | $50.54 | -1.33% | 355.95K | $1.52B | $42.29 - $63.20 | 0.00% |
| 2937 | G-III Apparel Group.GIII | $32.00 | -3.35% | 355.86K | $1.37B | $24.61 - $37.54 | 0.01% |
| 2938 | Attovia TherapeuticsATTO | $15.02 | -3.72% | 355.64K | $687.05M | $12.94 - $28.00 | 0.00% |
| 2939 | Watsco, Inc.WSO | $311.24 | -2.62% | 355.43K | $11.20B | $277.34 - $459.00 | 0.04% |
| 2940 | Viemed HealthcareVMD | $9.01 | -10.78% | 355.09K | $343.33M | $6.05 - $12.61 | 0.00% |
| 2941 | NeurogeneNGNE | $25.63 | -6.71% | 354.12K | $512.81M | $15.93 - $43.66 | 0.00% |
| 2942 | Easterly Government PropertiesDEA | $22.52 | -3.26% | 353.72K | $1.07B | $20.56 - $25.96 | 0.08% |
| 2943 | 潘世奇汽车PAG | $212.28 | -0.05% | 353.59K | $13.94B | $140.12 - $227.00 | 0.03% |
| 2944 | 理查森电子RELL | $16.53 | -15.77% | 353.47K | $212.28M | $9.37 - $23.15 | 0.01% |
| 2945 | Vince HoldingVNCE | $12.64 | -7.36% | 352.14K | $163.57M | $1.95 - $13.91 | 0.00% |
| 2946 | ServisFirst BancsharesSFBS | $41.35 | -1.34% | 351.72K | $2.26B | $33.60 - $46.04 | 0.02% |
| 2947 | Fidus InvestmentFDUS | $19.50 | -0.91% | 351.64K | $740.00M | $16.86 - $20.95 | 0.11% |
| 2948 | Citius PharmaceuticalsCTXR | $0.56 | -0.18% | 350.98K | $15.32M | $0.37 - $1.54 | 0.00% |
| 2949 | EchoStar CorporationSATS | $94.19 | -0.88% | 350.92K | $0 | $65.76 - $147.25 | 0.00% |
| 2950 | 卡博特CBT | $72.94 | -2.84% | 350.23K | $3.77B | $58.33 - $94.53 | 0.03% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。