道琼斯指数
51,523.06
涨跌
-1,833.06-3.44%
查看 MEXC 最活跃美股,按当前交易日成交量由高到低排名,并对比股票价格、当日涨跌幅、市值及成交量,快速了解交易活跃的股票。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 3.44%,标普 500 指数下跌 4.36%,纳斯达克综合指数下跌 5.52%。市场广度偏弱,4,538 只股票下跌、577 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2801 | 科帕控股CPA | $141.82 | -2.80% | 412.37K | $4.28B | $107.44 - $160.47 | 0.00% |
| 2802 | TechTargetTTGT | $3.44 | -1.15% | 412.12K | $251.72M | $3.29 - $6.70 | 0.00% |
| 2803 | 霍勒斯曼恩HMN | $53.09 | +5.92% | 411.81K | $2.15B | $41.29 - $55.56 | 0.03% |
| 2804 | Texas Capital BancsharesTCBI | $102.79 | -2.77% | 411.77K | $0 | $82.14 - $108.92 | 0.01% |
| 2805 | Bright Minds Biosciences Inc.DRUG | $20.76 | +9.65% | 411.74K | $202.08M | $17.47 - $123.75 | 0.00% |
| 2806 | Drilling Tools InternationalDTI | $1.41 | -4.67% | 411.70K | $49.82M | $1.35 - $4.69 | 0.00% |
| 2807 | FS Specialty Lending FundFSSL | $11.62 | -0.77% | 411.39K | $884.44M | $10.75 - $15.00 | 0.00% |
| 2808 | Berto AcquisitionTACO | $10.51 | +0.05% | 410.18K | $393.95M | $10.11 - $10.59 | 0.00% |
| 2809 | Aduro Clean Technologies Inc.ADUR | $9.09 | -7.90% | 409.83K | $321.03M | $8.93 - $18.19 | 0.00% |
| 2810 | LipocineLPCN | $1.52 | +5.56% | 409.46K | $12.54M | $1.36 - $12.37 | 0.00% |
| 2811 | Zhibao TechnologyZBAO | $0.23 | -4.96% | 409.30K | $6.71M | $0.22 - $67.00 | 0.00% |
| 2812 | Amass BrandsAMSS | $0.22 | -28.62% | 409.29K | $3.31M | $0.20 - $17.00 | 0.00% |
| 2813 | Science ApplicationsSAIC | $147.05 | -2.38% | 408.39K | $6.16B | $81.08 - $155.11 | 0.01% |
| 2814 | 福沃运输FWRD | $16.91 | -11.61% | 408.38K | $534.94M | $7.86 - $31.18 | 0.00% |
| 2815 | Adicet BioACET | $2.93 | -5.65% | 407.59K | $27.45M | $2.89 - $11.37 | 0.00% |
| 2816 | Korro BioKRRO | $14.67 | -11.85% | 407.38K | $216.03M | $5.20 - $36.79 | 0.00% |
| 2817 | Inventrust PropertiesIVT | $31.67 | -0.53% | 407.27K | $2.47B | $26.97 - $37.22 | 0.03% |
| 2818 | ApnimedAPMD | $14.12 | -7.32% | 406.87K | $641.11M | $13.91 - $35.29 | 0.00% |
| 2819 | Establishment LabsESTA | $64.36 | -3.69% | 406.56K | $1.92B | $52.25 - $97.59 | 0.00% |
| 2820 | Globe LifeGL | $159.24 | -1.55% | 406.43K | $12.24B | $129.21 - $191.55 | 0.01% |
| 2821 | Worthington SteelWS | $35.90 | -11.31% | 406.28K | $1.84B | $27.22 - $49.17 | 0.02% |
| 2822 | Full House ResortsFLL | $0.72 | -10.04% | 405.92K | $26.29M | $0.70 - $3.37 | 0.00% |
| 2823 | Blue BirdBLBD | $59.16 | -2.98% | 405.70K | $1.85B | $46.14 - $83.39 | 0.00% |
| 2824 | Avalyn PharmaAVLN | $26.62 | -3.17% | 405.53K | $1.13B | $22.24 - $40.17 | 0.00% |
| 2825 | Arqit QuantumARQQ | $12.29 | -8.44% | 404.98K | $192.31M | $11.52 - $36.87 | 0.00% |
| 2826 | 格瑞夫GEF | $73.33 | -4.33% | 404.27K | $1.82B | $55.90 - $90.56 | 0.03% |
| 2827 | AdvansixASIX | $16.22 | +4.64% | 404.18K | $438.04M | $14.10 - $26.73 | 0.04% |
| 2828 | Latigo BiotherapeuticsLTGO | $13.06 | -7.34% | 403.44K | $895.70M | $10.50 - $25.93 | 0.00% |
| 2829 | VinFast AutoVFS | $3.22 | -3.31% | 403.16K | $7.53B | $2.78 - $5.29 | 0.00% |
| 2830 | Kura SushiKRUS | $37.18 | -1.75% | 402.71K | $414.52M | $29.69 - $80.84 | 0.00% |
| 2831 | Kinsale CapitalKNSL | $397.01 | +1.29% | 402.51K | $8.94B | $287.20 - $421.90 | 0.00% |
| 2832 | DBV Technologies S.A.DBVT | $9.79 | -1.51% | 401.92K | $615.57M | $8.63 - $26.18 | 0.00% |
| 2833 | Ufp IndustriesUFPI | $83.02 | -3.85% | 401.53K | $4.58B | $73.72 - $118.00 | 0.02% |
| 2834 | Kornit DigitalKRNT | $16.42 | -3.21% | 401.30K | $705.51M | $11.93 - $19.78 | 0.00% |
| 2835 | Townsquare MediaTSQ | $2.08 | -4.59% | 401.10K | $35.10M | $1.90 - $7.97 | 0.29% |
| 2836 | IntercontNCT | $1.44 | -0.68% | 400.95K | $1.45M | $1.22 - $706.25 | 0.00% |
| 2837 | 高频电子FEIM | $54.24 | -11.98% | 400.87K | $611.52M | $26.05 - $89.76 | 0.00% |
| 2838 | Cantor Equity Partner VCEPV | $10.22 | +0.15% | 400.02K | $325.53M | $10.06 - $10.50 | 0.00% |
| 2839 | 国泰万通金控CATY | $64.12 | -2.80% | 399.83K | $4.28B | $44.82 - $67.62 | 0.02% |
| 2840 | SimilarWebSMWB | $8.42 | -4.54% | 399.78K | $737.68M | $2.22 - $9.50 | 0.00% |
| 2841 | ExagenXGN | $7.59 | -10.63% | 398.51K | $183.89M | $2.59 - $10.84 | 0.00% |
| 2842 | AiRWAYYAI | $0.93 | +1.07% | 398.28K | $4.27M | $0.64 - $1,536.00 | 0.00% |
| 2843 | Vivani MedicalVANI | $1.04 | -1.87% | 398.24K | $93.81M | $0.92 - $1.66 | 0.00% |
| 2844 | SandRidge EnergySD | $12.64 | -1.03% | 398.10K | $468.71M | $11.96 - $18.45 | 0.04% |
| 2845 | 大众银行BPOP | $156.07 | -1.70% | 397.97K | $9.95B | $109.01 - $179.24 | 0.02% |
| 2846 | CuriositystreamCURI | $2.52 | -4.89% | 397.69K | $149.83M | $2.30 - $5.10 | 0.13% |
| 2847 | SunocoCorp LLC UntSUNC | $62.96 | -5.07% | 397.25K | $0 | $47.00 - $83.50 | 0.00% |
| 2848 | 阿吉奥动态ANGO | $11.81 | -3.55% | 396.91K | $496.79M | $9.39 - $16.29 | 0.00% |
| 2849 | Odyssey TherapeuticsODTX | $18.79 | -3.67% | 396.13K | $938.58M | $15.10 - $29.05 | 0.00% |
| 2850 | Pangaea Logistics Solutions.PANL | $7.35 | -2.00% | 395.86K | $481.43M | $4.75 - $9.39 | 0.03% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。