道琼斯指数
51,521.28
涨跌
-1,834.84-3.44%
在 MEXC 查看真实美股行情,包括主要市场指数、股票价格、涨跌榜、市值、成交量及个股详情。股票默认按市值由高到低展示,帮助用户快速了解美国主要上市公司。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 3.44%,标普 500 指数下跌 4.35%,纳斯达克综合指数下跌 5.52%。市场广度偏弱,4,535 只股票下跌、580 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3751 | AirJoule TechAIRJ | $2.15 | -11.92% | 728.74K | $157.33M | $2.10 - $6.65 | 0.00% |
| 3752 | Alpha CognitionACOG | $8.34 | -1.71% | 18.82K | $181.52M | $4.50 - $10.14 | 0.00% |
| 3753 | 优利系统UIS | $2.52 | +7.45% | 1.24M | $184.11M | $1.97 - $4.98 | 0.00% |
| 3754 | BRC Inc.BRCC | $9.92 | +2.97% | 32.19K | $180.48M | $6.00 - $18.55 | 0.00% |
| 3755 | ARC Acquisition IARCL | $10.02 | -0.04% | 615 | $179.71M | $9.85 - $10.07 | 0.00% |
| 3756 | GP Act III AcquisitionGPAT | $11.08 | -0.18% | 660 | $179.07M | $10.57 - $12.00 | 0.00% |
| 3757 | WestwoodWHG | $19.38 | +1.61% | 1.39K | $183.83M | $14.70 - $20.97 | 0.03% |
| 3758 | Chenghe Acquisition IIICHEC | $10.33 | +0.10% | 6 | $178.45M | $9.91 - $10.56 | 0.00% |
| 3759 | Silicom LtdSILC | $27.33 | -17.98% | 113.20K | $157.06M | $13.34 - $63.00 | 0.00% |
| 3760 | 哈德森科技HDSN | $4.16 | -5.44% | 167.25K | $174.88M | $4.10 - $8.79 | 0.00% |
| 3761 | Whitehawk TherapeuticsWHWK | $2.98 | -7.26% | 102.36K | $170.11M | $1.97 - $5.50 | 0.00% |
| 3762 | Proem Acquisition IPAAC | $10.02 | 0.00% | 51.42K | $177.41M | $9.83 - $10.15 | 0.00% |
| 3763 | Blue Water Acquisition IVBWIV | $10.00 | 0.00% | 28 | $177.41M | $9.85 - $10.00 | 0.00% |
| 3764 | OPTIMIZERxOPRX | $8.96 | -6.87% | 98.69K | $168.68M | $4.54 - $19.69 | 0.00% |
| 3765 | Ready CapitalRC | $1.03 | -9.67% | 516.78K | $170.97M | $0.96 - $3.05 | 0.29% |
| 3766 | GoProGPRO | $0.88 | -9.01% | 4.45M | $139.73M | $0.57 - $2.05 | 0.00% |
| 3767 | 1-800-FLOWERS.COMFLWS | $2.49 | -10.95% | 173.77K | $92.48M | $2.33 - $5.23 | 0.00% |
| 3768 | 1Stdibs.ComDIBS | $5.78 | +2.43% | 61.66K | $194.26M | $3.46 - $6.62 | 0.00% |
| 3769 | Zentalis PharmaZNTL | $1.65 | -6.82% | 757.20K | $117.90M | $1.21 - $6.95 | 0.00% |
| 3770 | MediWound.MDWD | $13.63 | -4.01% | 57.47K | $175.18M | $11.80 - $19.70 | 0.00% |
| 3771 | Pono Capital FourPONO | $10.04 | -0.20% | 2.97K | $173.91M | $9.84 - $10.09 | 0.00% |
| 3772 | WhiteHorse FinanceWHF | $8.23 | -2.66% | 43.64K | $176.75M | $6.07 - $8.53 | 0.17% |
| 3773 | U.S. GoldUSAU | $10.54 | -5.94% | 82.60K | $174.26M | $9.96 - $23.75 | 0.00% |
| 3774 | SCHMID NVSHMD | $2.25 | -15.56% | 509.78K | $150.00M | $2.15 - $10.65 | 0.00% |
| 3775 | Red Robin Gourmet BurgersRRGB | $8.78 | -5.03% | 69.59K | $165.88M | $2.46 - $10.95 | 0.00% |
| 3776 | Tavia AcquisitionTAVI | $10.84 | -0.12% | 8 | $172.74M | $10.39 - $11.91 | 0.00% |
| 3777 | Eagle Bancorp MonEBMT | $21.19 | -1.89% | 6.12K | $168.80M | $15.80 - $24.66 | 0.03% |
| 3778 | Bitzero Holdings Inc.AIBZ | $2.43 | -15.02% | 380.33K | $172.09M | $2.22 - $10.25 | 0.00% |
| 3779 | GigCapital7 Corp.GIG | $0.00 | 0.00% | 0 | $172.00M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3780 | The Eastern Co.EML | $28.22 | -2.34% | 451 | $169.82M | $17.61 - $29.91 | 0.02% |
| 3781 | Onewater MarineONEW | $10.03 | -6.03% | 28.13K | $167.17M | $8.12 - $15.71 | 0.00% |
| 3782 | InvivydIVVD | $0.57 | -11.35% | 1.56M | $168.90M | $0.53 - $3.07 | 0.00% |
| 3783 | ClarusCLAR | $4.21 | -2.94% | 70.77K | $162.03M | $2.52 - $4.70 | 0.02% |
| 3784 | RADCOM.RDCM | $9.93 | -2.26% | 41.09K | $169.29M | $9.40 - $16.74 | 0.00% |
| 3785 | First Guaranty BancsharesFGBI | $11.42 | +0.30% | 2.78K | $188.94M | $4.31 - $11.64 | 0.02% |
| 3786 | GDEV IncGDEV | $8.76 | -4.38% | 282 | $159.02M | $8.75 - $25.30 | 0.00% |
| 3787 | Clearthink 1 AcquisitionCTAA | $10.07 | -0.16% | 7 | $170.36M | $9.82 - $10.12 | 0.00% |
| 3788 | Hanover BancorpHNVR | $22.66 | -1.50% | 2.90K | $159.91M | $20.19 - $27.94 | 0.02% |
| 3789 | AudioEyeAEYE | $11.89 | -8.77% | 109.08K | $150.78M | $5.31 - $14.82 | 0.00% |
| 3790 | Sionna TherapeuticsSION | $3.40 | -8.98% | 238.74K | $168.64M | $3.40 - $54.97 | 0.00% |
| 3791 | Energy Services Of AmericaESOA | $8.61 | -3.61% | 60.44K | $160.66M | $7.84 - $19.94 | 0.01% |
| 3792 | OceanLight Acquisition CorporationOCLT | $9.93 | +0.19% | 409 | $167.47M | $9.86 - $9.95 | 0.00% |
| 3793 | DomoDOMO | $0.00 | 0.00% | 0 | $166.98M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3794 | 施乐XRX | $1.08 | -8.90% | 3.77M | $142.48M | $1.07 - $3.78 | 0.18% |
| 3795 | DuluthDLTH | $4.27 | -2.27% | 13.97K | $147.92M | $2.02 - $5.09 | 0.00% |
| 3796 | OMS Energy TechnologiesOMSE | $3.98 | +0.63% | 15.30K | $166.40M | $3.75 - $6.09 | 0.00% |
| 3797 | Oramed PharmaceuticalsORMP | $3.98 | -3.63% | 34.78K | $165.56M | $2.09 - $5.47 | 0.06% |
| 3798 | NMP AcquisitionNMP | $10.43 | +0.17% | 1.66K | $166.26M | $10.00 - $10.43 | 0.00% |
| 3799 | Amaero Inc.AMRO | $5.36 | +0.75% | 14.40K | $166.08M | $3.57 - $8.64 | 0.00% |
| 3800 | BitFuFuFUFU | $0.91 | -10.70% | 68.53K | $28.74M | $0.64 - $3.55 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。