道琼斯指数
51,523.06
涨跌
-1,833.06-3.44%
在 MEXC 查看真实美股行情,包括主要市场指数、股票价格、涨跌榜、市值、成交量及个股详情。股票默认按市值由高到低展示,帮助用户快速了解美国主要上市公司。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 3.44%,标普 500 指数下跌 4.36%,纳斯达克综合指数下跌 5.52%。市场广度偏弱,4,543 只股票下跌、572 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2901 | 绿光资本再保GLRE | $16.39 | +0.31% | 208.37K | $535.09M | $12.31 - $19.39 | 0.00% |
| 2902 | PowerlawPWRL | $10.77 | -8.53% | 218.37K | $498.51M | $9.40 - $40.00 | 0.00% |
| 2903 | American Coastal InsuranceACIC | $10.26 | -3.52% | 186.07K | $484.99M | $9.01 - $13.05 | 0.07% |
| 2904 | OppFiOPFI | $6.28 | -1.57% | 1.58M | $535.45M | $5.36 - $11.69 | 0.00% |
| 2905 | First BankFRBA | $19.91 | -3.14% | 173.81K | $499.65M | $14.40 - $21.29 | 0.00% |
| 2906 | Nexxen International DRCNEXN | $8.96 | -1.75% | 309.54K | $510.00M | $5.60 - $11.30 | 0.00% |
| 2907 | HIVE Digital Technologies LtdHIVE | $1.62 | -10.71% | 15.53M | $447.48M | $1.58 - $5.34 | 0.00% |
| 2908 | SandRidge EnergySD | $12.64 | -0.24% | 398.10K | $468.71M | $12.45 - $18.45 | 0.05% |
| 2909 | Private Bancorp of AmericaPBAM | $84.28 | -3.85% | 47.30K | $482.91M | $55.12 - $92.09 | 0.00% |
| 2910 | Pangaea Logistics Solutions.PANL | $7.35 | -2.00% | 395.86K | $481.43M | $4.84 - $9.39 | 0.03% |
| 2911 | 阿吉奥动态ANGO | $11.81 | -3.55% | 396.91K | $496.79M | $9.39 - $16.29 | 0.00% |
| 2912 | AH Realty Trust,AHRT | $6.54 | -3.69% | 667.83K | $487.47M | $5.13 - $7.20 | 0.16% |
| 2913 | Ares Acquisition Corporation IIIAAC | $9.94 | -0.20% | 83.40K | $490.23M | $9.90 - $10.20 | 0.00% |
| 2914 | First Foundation Inc.FFWM | $0.00 | 0.00% | 0 | $489.27M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2915 | 约翰逊户外JOUT | $47.44 | -3.64% | 41.98K | $439.94M | $35.65 - $53.54 | 0.03% |
| 2916 | Aquestive TherapeuticsAQST | $3.65 | -3.82% | 3.09M | $458.75M | $2.93 - $6.85 | 0.00% |
| 2917 | CHW基金CHW | $7.45 | -2.73% | 217.83K | $475.79M | $6.98 - $9.18 | 0.00% |
| 2918 | EvolusEOLS | $6.79 | -8.90% | 1.89M | $448.61M | $3.86 - $9.31 | 0.00% |
| 2919 | Evolent HealthEVH | $4.54 | -5.42% | 3.27M | $512.84M | $2.10 - $6.33 | 0.00% |
| 2920 | Crescent BiopharmaCBIO | $12.87 | -6.62% | 152.42K | $477.86M | $8.72 - $27.41 | 0.00% |
| 2921 | Home合众银行HBCP | $60.59 | -1.83% | 82.82K | $475.20M | $52.06 - $74.50 | 0.02% |
| 2922 | 格林电视GTN | $4.88 | -2.01% | 1.16M | $453.94M | $3.55 - $6.43 | 0.17% |
| 2923 | Forge Nano Holdings Inc.NANO | $4.05 | -1.93% | 369.05K | $482.46M | $3.12 - $11.96 | 0.00% |
| 2924 | Global Medical REIT Inc.GMRE | $0.00 | 0.00% | 0 | $482.40M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2925 | American BitcoinABTC | $5.30 | -15.14% | 1.98M | $481.34M | $4.92 - $80.35 | 0.00% |
| 2926 | Rice Acquisition 3KRSP | $10.46 | -0.14% | 20.90K | $480.73M | $10.21 - $11.89 | 0.00% |
| 2927 | One Liberty PropertiesOLP | $20.84 | -4.79% | 138.79K | $456.34M | $19.86 - $25.88 | 0.06% |
| 2928 | ACCO BrandsACCO | $5.26 | -4.54% | 1.18M | $486.00M | $2.81 - $5.84 | 0.05% |
| 2929 | Capricor TherapeuticsCAPR | $8.61 | -3.14% | 4.29M | $500.58M | $2.96 - $40.37 | 0.00% |
| 2930 | B&R Technology Merger Corp.BRTM | $9.74 | -0.35% | 1.39M | $478.20M | $9.74 - $10.24 | 0.00% |
| 2931 | Agriculture & Natural Solutions AcquisitionANSC | $0.00 | 0.00% | 0 | $476.13M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2932 | Sable OffshoreSOC | $1.82 | -8.08% | 11.53M | $348.63M | $1.80 - $19.25 | 0.00% |
| 2933 | Crane Harbor Acquisition IICRAN | $10.12 | -0.10% | 312.99K | $475.10M | $9.13 - $10.21 | 0.00% |
| 2934 | CytomX TherapeuticsCTMX | $2.11 | -10.00% | 3.25M | $460.42M | $2.11 - $8.21 | 0.00% |
| 2935 | Malibu BoatsMBUU | $20.65 | -16.63% | 765.80K | $406.31M | $19.46 - $34.97 | 0.00% |
| 2936 | MiMedxMDXG | $3.27 | +2.19% | 2.62M | $477.61M | $3.02 - $7.92 | 0.00% |
| 2937 | Avita Medical, Inc.RCEL | $15.68 | -3.80% | 626.68K | $482.55M | $3.22 - $16.90 | 0.00% |
| 2938 | Diamond Hill Investment GroupDHIL | $0.00 | 0.00% | 0 | $473.29M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2939 | Shoe Carnival Inc.SCVL | $0.00 | 0.00% | 0 | $473.25M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2940 | El Pollo LocoLOCO | $16.48 | +0.18% | 440.42K | $501.50M | $9.99 - $17.40 | 0.00% |
| 2941 | 马林银行BMRC | $28.54 | -3.32% | 86.17K | $462.23M | $23.35 - $30.92 | 0.03% |
| 2942 | CerusCERS | $2.13 | -11.80% | 2.20M | $428.24M | $1.38 - $3.47 | 0.00% |
| 2943 | Gores Holdings XGTEN | $10.44 | -0.10% | 609.35K | $471.03M | $10.21 - $10.99 | 0.00% |
| 2944 | Gyre TherapeuticsGYRE | $4.01 | -9.91% | 255.95K | $446.82M | $3.97 - $9.14 | 0.00% |
| 2945 | Oculis HoldingOCS | $6.82 | -6.46% | 338.36K | $395.28M | $6.78 - $34.48 | 0.00% |
| 2946 | 福沃德工业FWDI | $5.69 | -11.43% | 1.96M | $420.48M | $3.48 - $9.43 | 0.00% |
| 2947 | Monopar TherapeuticsMNPR | $67.45 | -5.93% | 136.88K | $452.72M | $50.07 - $124.82 | 0.00% |
| 2948 | Ovid TherapeuticsOVID | $2.58 | -5.66% | 1.60M | $504.84M | $1.18 - $3.10 | 0.00% |
| 2949 | SenseonicsSENS | $7.99 | -11.53% | 725.43K | $333.84M | $4.79 - $10.64 | 0.00% |
| 2950 | Franklin BSP Realty TrustFBRT | $6.29 | -2.33% | 1.18M | $475.68M | $5.90 - $10.82 | 0.27% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。