道琼斯指数
51,825.48
涨跌
-1,530.64-2.87%
在 MEXC 查看真实美股行情,包括主要市场指数、股票价格、涨跌榜、市值、成交量及个股详情。股票默认按市值由高到低展示,帮助用户快速了解美国主要上市公司。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 2.87%,标普 500 指数下跌 3.74%,纳斯达克综合指数下跌 4.96%。市场广度偏弱,4,626 只股票下跌、489 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | ImpinjPI | $166.26 | -9.46% | 67.66K | $5.13B | $87.36 - $215.25 | 0.00% |
| 1152 | EnproNPO | $264.30 | -6.88% | 85.06K | $5.59B | $202.00 - $390.42 | 0.00% |
| 1153 | Crescent EnergyCRGY | $11.77 | +0.72% | 1.70M | $4.83B | $7.68 - $15.47 | 0.03% |
| 1154 | 花岗岩建筑GVA | $125.63 | -6.05% | 127.07K | $5.54B | $97.26 - $162.08 | 0.00% |
| 1155 | Octave IntelligenceOCTV | $21.03 | -3.41% | 494.00K | $5.68B | $15.41 - $27.39 | 0.00% |
| 1156 | Atlantic UnionAUB | $39.52 | -1.05% | 191.35K | $5.64B | $30.87 - $43.62 | 0.04% |
| 1157 | Brhc HoldingsBEPC | $30.95 | -2.85% | 927.74K | $5.67B | $27.57 - $45.18 | 0.00% |
| 1158 | OUTFRONT MediaOUT | $32.19 | -0.97% | 282.67K | $5.67B | $17.40 - $34.96 | 0.04% |
| 1159 | PegasystemsPEGA | $34.55 | +0.01% | 613.05K | $5.65B | $25.10 - $63.26 | 0.00% |
| 1160 | Ormat Technologies, Inc.ORA | $91.85 | -3.34% | 379.46K | $5.65B | $85.77 - $146.39 | 0.01% |
| 1161 | ABC银行ABCB | $82.72 | -1.00% | 54.31K | $5.55B | $69.58 - $93.22 | 0.01% |
| 1162 | Bank OzkOZK | $51.39 | -0.09% | 422.90K | $5.83B | $42.37 - $53.39 | 0.00% |
| 1163 | HercHRI | $152.13 | -5.80% | 112.48K | $5.09B | $88.45 - $188.35 | 0.02% |
| 1164 | CVR能源CVI | $42.67 | -2.01% | 964.44K | $4.29B | $19.62 - $63.51 | 0.00% |
| 1165 | 起司工坊CAKE | $112.21 | -2.68% | 276.56K | $5.58B | $43.07 - $118.63 | 0.01% |
| 1166 | POWELL INDUSTRIESPOWL | $127.58 | -14.86% | 466.95K | $4.65B | $92.59 - $328.00 | 0.00% |
| 1167 | 科帕控股CPA | $140.65 | -4.30% | 123.95K | $4.25B | $107.44 - $160.47 | 0.00% |
| 1168 | Aaon Inc.AAON | $55.70 | -6.08% | 688.71K | $4.59B | $53.87 - $150.46 | 0.01% |
| 1169 | Varonis SystemsVRNS | $48.80 | -0.02% | 2.00M | $5.61B | $19.70 - $50.31 | 0.00% |
| 1170 | ParsonsPSN | $51.57 | -1.54% | 239.68K | $5.44B | $36.26 - $88.00 | 0.00% |
| 1171 | 凌云半导体CRUS | $108.47 | -6.92% | 352.94K | $5.44B | $105.10 - $180.42 | 0.00% |
| 1172 | Middleby CorpMIDD | $129.08 | +1.67% | 174.79K | $5.84B | $102.14 - $180.13 | 0.00% |
| 1173 | PLEXUSPLXS | $193.09 | -8.36% | 109.40K | $5.17B | $132.03 - $307.06 | 0.00% |
| 1174 | Mirum PharmaceuticalsMIRM | $96.17 | +0.15% | 248.66K | $6.24B | $63.23 - $130.00 | 0.00% |
| 1175 | 拜切BCPC | $180.69 | +0.74% | 125.99K | $5.74B | $147.18 - $185.49 | 0.01% |
| 1176 | MAXLINEARMXL | $47.92 | -19.52% | 2.92M | $4.36B | $12.77 - $128.30 | 0.00% |
| 1177 | Fortune Brands Home & SecurityFBIN | $46.10 | -2.21% | 716.63K | $5.50B | $32.34 - $64.84 | 0.02% |
| 1178 | Aura MineralsAUGO | $69.33 | -7.96% | 289.86K | $5.81B | $32.44 - $110.32 | 0.00% |
| 1179 | 白山保险集团WTM | $2,296.37 | -2.11% | 7.49K | $5.48B | $1,870.00 - $2,378.94 | 0.00% |
| 1180 | NovantaNOVT | $134.53 | -10.04% | 83.21K | $5.09B | $98.27 - $176.38 | 0.00% |
| 1181 | Vail ResortsMTN | $158.19 | -1.60% | 116.45K | $5.64B | $118.51 - $163.87 | 0.06% |
| 1182 | Blackstone Secured Lending FundBXSL | $23.69 | -0.29% | 1.06M | $5.52B | $22.47 - $28.59 | 0.13% |
| 1183 | Super Group (SGHC)SGHC | $11.52 | -1.13% | 2.96M | $5.83B | $8.46 - $15.86 | 0.00% |
| 1184 | 新泽西能源NJR | $55.34 | +2.19% | 153.13K | $5.62B | $44.51 - $60.86 | 0.03% |
| 1185 | Amentum Holdings LLCAMTM | $21.81 | -1.57% | 432.30K | $5.33B | $17.72 - $38.11 | 0.00% |
| 1186 | MaaseMAAS | $10.24 | -7.98% | 29.71K | $4.46B | $3.52 - $24.90 | 0.00% |
| 1187 | CG OncologyCGON | $64.71 | -4.56% | 214.86K | $5.74B | $35.80 - $80.97 | 0.00% |
| 1188 | Construction Partners, Inc.ROAD | $78.38 | -21.91% | 701.75K | $3.78B | $76.42 - $151.00 | 0.00% |
| 1189 | XometryXMTR | $109.41 | -6.63% | 214.08K | $5.59B | $35.86 - $118.00 | 0.00% |
| 1190 | Nexstar MediaNXST | $190.03 | +2.68% | 184.35K | $5.85B | $153.17 - $254.30 | 0.04% |
| 1191 | 美国血液技术HAE | $126.28 | -0.83% | 223.83K | $5.75B | $49.96 - $132.50 | 0.00% |
| 1192 | TerawulfWULF | $10.39 | -16.58% | 37.48M | $5.18B | $9.52 - $29.84 | 0.00% |
| 1193 | Hafnia LimitedHAFN | $9.75 | -0.46% | 612.59K | $5.46B | $5.17 - $11.12 | 0.00% |
| 1194 | SSR MININGSSRM | $27.66 | -4.55% | 877.13K | $5.57B | $18.19 - $39.44 | 0.00% |
| 1195 | 博伊德赌场BYD | $77.03 | -0.40% | 99.19K | $5.44B | $65.00 - $91.41 | 0.01% |
| 1196 | Ryan Specialty Group HoldingsRYAN | $47.88 | +1.83% | 297.36K | $5.73B | $29.28 - $58.94 | 0.01% |
| 1197 | Plains GP LPPAGP | $26.96 | +0.52% | 538.93K | $5.34B | $16.89 - $28.96 | 0.06% |
| 1198 | 波特兰通用电气POR | $46.08 | +1.26% | 733.05K | $5.49B | $43.26 - $54.62 | 0.05% |
| 1199 | OceanaGold CorporationOGC | $27.10 | +3.37% | 234.86K | $5.98B | $21.90 - $35.19 | 0.00% |
| 1200 | VeradermicsMANE | $127.47 | -6.99% | 207.38K | $5.41B | $32.00 - $146.57 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。