道琼斯指数
53,476.22
涨跌
+120.1+0.23%
查看 MEXC 今日跌幅较大的美股,按照当日涨跌幅由低到高排名,并对比股票价格、跌幅、市值及成交量。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.23%,标普 500 指数为 -0.78%,纳斯达克综合指数为 -1.75%。个股方面,701 只上涨、4,412 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4751 | 哈弗蒂家具HVT | $28.85 | +2.76% | 15.28K | $414.94M | $20.10 - $30.60 | 0.05% |
| 4752 | 五三银行FITB | $55.66 | +2.77% | 713.76K | $50.47B | $40.68 - $59.50 | 0.03% |
| 4753 | Deckers OutdoorDECK | $89.72 | +2.78% | 272.25K | $11.98B | $77.20 - $122.29 | 0.00% |
| 4754 | Seabridge Gold, Inc.SA | $24.82 | +2.78% | 52.91K | $2.59B | $22.00 - $40.05 | 0.00% |
| 4755 | SmartRentSMRT | $1.60 | +2.78% | 109.36K | $307.54M | $0.91 - $2.20 | 0.00% |
| 4756 | STAK IncSTAK | $1.48 | +2.78% | 55.71K | $31.70M | $0.29 - $12.00 | 0.00% |
| 4757 | GCI Liberty CGLIBK | $24.38 | +2.79% | 32.16K | $925.80M | $19.30 - $41.17 | 0.00% |
| 4758 | 大都会人寿MET | $105.58 | +2.80% | 206.65K | $67.94B | $67.33 - $106.58 | 0.03% |
| 4759 | Magnolia OilMGY | $23.93 | +2.80% | 153.50K | $6.41B | $21.07 - $32.76 | 0.02% |
| 4760 | WaFd IncWAFD | $30.50 | +2.82% | 25.65K | $2.26B | $28.10 - $39.49 | 0.04% |
| 4761 | New Century LogisticsNCEW | $17.29 | +2.82% | 18 | $55.32M | $2.80 - $20.83 | 0.00% |
| 4762 | Trade DeskTTD | $13.11 | +2.83% | 1.73M | $5.63B | $11.62 - $48.30 | 0.00% |
| 4763 | PROG HoldingsPRG | $40.39 | +2.83% | 23.67K | $1.58B | $25.18 - $47.73 | 0.02% |
| 4764 | Spruce Power HoldingSPRU | $1.32 | +2.83% | 48.70K | $25.51M | $1.27 - $6.75 | 0.00% |
| 4765 | Meritage HomesMTH | $73.65 | +2.85% | 30.48K | $4.80B | $56.66 - $85.38 | 0.03% |
| 4766 | McEwen Inc.MUX | $14.66 | +2.85% | 176.62K | $899.64M | $13.58 - $29.70 | 0.00% |
| 4767 | National CineMediaNCMI | $1.63 | +2.85% | 71.31K | $152.39M | $1.43 - $4.40 | 0.08% |
| 4768 | GreenPower Motor CompanyGP | $0.69 | +2.85% | 4.67K | $1.44M | $0.64 - $12.30 | 0.00% |
| 4769 | 普得集团PHM | $137.42 | +2.87% | 117.12K | $25.30B | $107.16 - $144.50 | 0.01% |
| 4770 | LCI IndustriesLCII | $104.99 | +2.87% | 19.89K | $2.55B | $77.58 - $159.66 | 0.04% |
| 4771 | PaysafePSFE | $6.67 | +2.89% | 31.64K | $344.94M | $5.29 - $10.81 | 0.00% |
| 4772 | 亚历山大房地产ARE | $47.43 | +2.90% | 200.98K | $8.26B | $38.34 - $59.76 | 0.08% |
| 4773 | OR Royalties Inc.OR | $34.72 | +2.90% | 50.15K | $6.47B | $27.54 - $48.06 | 0.00% |
| 4774 | Perella Weinberg PartnersPWP | $14.37 | +2.90% | 77.97K | $1.16B | $12.13 - $25.93 | 0.03% |
| 4775 | SSR MININGSSRM | $27.85 | +2.91% | 183.59K | $5.61B | $18.19 - $39.44 | 0.00% |
| 4776 | LSB工业材料LXU | $10.88 | +2.91% | 47.14K | $783.68M | $8.18 - $17.21 | 0.00% |
| 4777 | Metals RoyaltyTMCR | $2.01 | +2.92% | 6.61K | $151.68M | $1.77 - $21.38 | 0.00% |
| 4778 | Liberty Global LtdLBTYK | $9.52 | +2.94% | 148.53K | $1.44B | $7.32 - $13.12 | 0.00% |
| 4779 | Endeavour Silver Corp.EXK | $7.72 | +2.94% | 1.54M | $2.29B | $6.60 - $15.15 | 0.00% |
| 4780 | KKR Real Estate Finance TrustKREF | $5.83 | +2.94% | 29.91K | $334.27M | $4.93 - $9.11 | 0.25% |
| 4781 | 利西亚车行LAD | $317.99 | +2.96% | 4.97K | $6.88B | $239.78 - $439.49 | 0.01% |
| 4782 | Sono-Tek CorpSOTK | $4.55 | +2.96% | 2.38K | $71.69M | $3.40 - $7.48 | 0.00% |
| 4783 | 第一资本COF | $208.58 | +2.97% | 626.37K | $127.96B | $174.24 - $259.63 | 0.02% |
| 4784 | 霍顿房屋DHI | $158.44 | +2.97% | 203.21K | $44.32B | $130.40 - $170.78 | 0.01% |
| 4785 | GoldcomB | $40.20 | +2.98% | 1.39M | $65.48B | $32.10 - $54.69 | 0.00% |
| 4786 | Where Food Comes FromWFCF | $15.98 | +3.00% | 7 | $79.58M | $9.15 - $22.15 | 0.00% |
| 4787 | POMDOCTOR LIMITEDPOM | $1.54 | +3.00% | 9.24K | $5.14M | $0.43 - $115.74 | 0.00% |
| 4788 | LGI HomesLGIH | $49.10 | +3.01% | 52.07K | $1.14B | $33.55 - $66.25 | 0.00% |
| 4789 | A Paradise AcquisitionENHA | $7.23 | +3.02% | 26.95K | $100.15M | $6.39 - $101.70 | 0.00% |
| 4790 | EpicQuest Education InternationalEEIQ | $4.22 | +3.02% | 300 | $6.96M | $1.90 - $12.70 | 0.00% |
| 4791 | BellringBRBR | $10.51 | +3.03% | 92.97K | $1.22B | $7.33 - $33.56 | 0.00% |
| 4792 | 索尼克汽车SAH | $64.35 | +3.04% | 16.06K | $1.26B | $54.11 - $113.67 | 0.00% |
| 4793 | Intensity TherapeuticsINTS | $3.26 | +3.04% | 1.42K | $10.63M | $3.00 - $15.75 | 0.00% |
| 4794 | 塞拉尼斯CE | $50.32 | +3.06% | 58.29K | $5.52B | $35.13 - $70.70 | 0.00% |
| 4795 | HongliHLP | $3.28 | +3.07% | 492.53K | $245.07M | $0.34 - $4.69 | 0.00% |
| 4796 | Intercure Ltd.INCR | $3.73 | +3.07% | 884 | $60.77M | $3.40 - $7.55 | 0.00% |
| 4797 | SmartbirdBIRD | $1.56 | +3.07% | 538.24K | $14.57M | $1.53 - $24.31 | 0.00% |
| 4798 | Exyn TechEXYN | $2.35 | +3.07% | 2.49K | $18.41M | $1.50 - $7.20 | 0.00% |
| 4799 | BiomericaBMRA | $1.68 | +3.07% | 2.51K | $7.73M | $1.45 - $2.94 | 0.00% |
| 4800 | 第一太阳能FSLR | $196.15 | +3.08% | 1.19M | $21.08B | $165.86 - $320.95 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。