道琼斯指数
51,523.06
涨跌
-1,833.06-3.44%
查看 MEXC 今日跌幅较大的美股,按照当日涨跌幅由低到高排名,并对比股票价格、跌幅、市值及成交量。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 3.44%,标普 500 指数下跌 4.36%,纳斯达克综合指数下跌 5.52%。市场广度偏弱,4,543 只股票下跌、572 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3401 | Vinci Partners InvestmentsVINP | $8.61 | -1.82% | 68.10K | $438.93M | $8.41 - $13.61 | 0.00% |
| 3402 | Sempreon, Inc.CASK | $17.52 | -1.82% | 144.60K | $375.33M | $16.68 - $18.31 | 0.00% |
| 3403 | 强生JNJ | $272.42 | -1.81% | 6.71M | $655.80B | $185.12 - $282.01 | 0.02% |
| 3404 | SouthState BankSSB | $104.71 | -1.81% | 715.99K | $10.35B | $84.47 - $112.20 | 0.02% |
| 3405 | ICF国际ICFI | $95.38 | -1.81% | 182.35K | $1.71B | $58.83 - $100.56 | 0.01% |
| 3406 | PCB BancorpPCB | $30.14 | -1.81% | 53.26K | $423.29M | $20.87 - $31.78 | 0.03% |
| 3407 | Chicago Atlantic Real Estate FinanceREFI | $8.92 | -1.81% | 96.36K | $228.59M | $8.59 - $13.49 | 0.18% |
| 3408 | IP Strategy HoldingsIPST | $2.23 | -1.81% | 24.33K | $2.22M | $1.54 - $301.60 | 0.00% |
| 3409 | Brighthouse Financial ADRBHFAM | $9.20 | -1.81% | 33.45K | $128.81M | $8.99 - $12.88 | 0.00% |
| 3410 | Diamondback EnergyFANG | $179.64 | -1.80% | 2.93M | $50.30B | $137.03 - $216.90 | 0.02% |
| 3411 | Ascendis Pharma A/SASND | $253.19 | -1.80% | 486.06K | $16.38B | $188.07 - $282.15 | 0.00% |
| 3412 | 亚历山大房地产ARE | $45.17 | -1.80% | 2.39M | $7.87B | $38.34 - $59.76 | 0.08% |
| 3413 | Shoals Technologies GroupSHLS | $8.99 | -1.80% | 14.30M | $1.51B | $5.43 - $13.18 | 0.00% |
| 3414 | SLR InvestmentSLRC | $11.97 | -1.80% | 512.64K | $652.91M | $10.96 - $16.36 | 0.13% |
| 3415 | iOThreeIOTR | $1.96 | -1.80% | 1.15K | $5.94M | $1.49 - $7.47 | 0.00% |
| 3416 | OPEN TEXTOTEX | $26.10 | -1.79% | 1.61M | $6.30B | $19.77 - $38.29 | 0.04% |
| 3417 | Graphic Packaging Holding Co.GPK | $11.53 | -1.79% | 10.67M | $3.41B | $8.15 - $17.21 | 0.04% |
| 3418 | FitLife BrandsFTLF | $7.97 | -1.79% | 6.85K | $74.89M | $7.66 - $19.95 | 0.00% |
| 3419 | Simmons First NationalSFNC | $23.22 | -1.78% | 1.48M | $3.36B | $17.20 - $24.50 | 0.04% |
| 3420 | 南方万通金控GSBC | $80.54 | -1.78% | 81.30K | $877.67M | $55.37 - $84.42 | 0.02% |
| 3421 | Orange County BancorpOBT | $39.83 | -1.78% | 52.80K | $534.01M | $25.01 - $41.66 | 0.02% |
| 3422 | Jin Medical InternationalZJYL | $3.13 | -1.78% | 40.72K | $162.06M | $1.53 - $8.48 | 0.00% |
| 3423 | KONINKLIJKE PHILIPS N.V.PHG | $30.51 | -1.77% | 3.02M | $29.99B | $23.62 - $32.24 | 0.00% |
| 3424 | 拜玛林制药BMRN | $56.12 | -1.77% | 1.49M | $10.86B | $49.26 - $70.98 | 0.00% |
| 3425 | Viridian TherapeuticsVRDN | $28.53 | -1.77% | 3.04M | $3.23B | $13.18 - $34.29 | 0.00% |
| 3426 | 夏威夷银行BOH | $69.86 | -1.77% | 289.57K | $2.74B | $62.54 - $86.31 | 0.05% |
| 3427 | Turtle BeachTBCH | $16.65 | -1.77% | 629.30K | $298.20M | $9.84 - $17.12 | 0.00% |
| 3428 | NACCO IndustriesNC | $33.29 | -1.77% | 30.83K | $199.24M | $32.32 - $59.42 | 0.03% |
| 3429 | 万豪国际MAR | $417.39 | -1.76% | 1.94M | $108.84B | $272.66 - $433.30 | 0.01% |
| 3430 | 美国再保险集团RGA | $261.81 | -1.76% | 430.13K | $17.10B | $182.73 - $272.44 | 0.01% |
| 3431 | AndersenANDG | $66.30 | -1.76% | 616.55K | $1.22B | $18.12 - $69.00 | 0.00% |
| 3432 | Amerant Bancorp AAMTB | $29.51 | -1.76% | 370.21K | $1.16B | $16.68 - $31.04 | 0.01% |
| 3433 | 莱克肖尔万通金控LSBK | $18.70 | -1.76% | 8.35K | $145.87M | $13.83 - $19.35 | 0.00% |
| 3434 | 联合银行UBSI | $48.37 | -1.75% | 820.88K | $6.59B | $34.68 - $50.47 | 0.03% |
| 3435 | 康索尔能源CNX | $35.31 | -1.75% | 1.18M | $5.04B | $30.77 - $43.62 | 0.00% |
| 3436 | Nexxen International DRCNEXN | $8.96 | -1.75% | 309.54K | $510.00M | $5.60 - $11.30 | 0.00% |
| 3437 | Kura SushiKRUS | $37.18 | -1.75% | 402.71K | $414.52M | $29.69 - $80.84 | 0.00% |
| 3438 | The ONE Group HospitalitySTKS | $1.12 | -1.75% | 38.47K | $35.49M | $1.05 - $2.65 | 0.00% |
| 3439 | T-Mobile US, Inc.TMUSL | $20.50 | -1.75% | 32.46K | $0 | $19.64 - $25.30 | 0.00% |
| 3440 | 多尔切斯特DMLP | $27.22 | -1.74% | 214.54K | $1.34B | $20.85 - $31.08 | 0.09% |
| 3441 | Hannon Armstrong SustainableHASI | $39.71 | -1.73% | 1.96M | $5.10B | $28.50 - $44.13 | 0.04% |
| 3442 | 毅博科技咨询EXPO | $85.84 | -1.73% | 469.79K | $4.08B | $51.91 - $88.92 | 0.01% |
| 3443 | Navios Maritime UnitNMM | $84.04 | -1.73% | 229.54K | $2.41B | $47.90 - $97.00 | 0.00% |
| 3444 | Fortrea HoldingsFTRE | $20.46 | -1.73% | 2.15M | $1.97B | $8.55 - $26.16 | 0.00% |
| 3445 | BOK银行BOKF | $129.95 | -1.72% | 162.90K | $7.90B | $102.72 - $146.84 | 0.02% |
| 3446 | Blackstone Mortgage TrustBXMT | $11.45 | -1.72% | 2.97M | $1.90B | $10.12 - $20.66 | 0.17% |
| 3447 | Namib MineralsNAMM | $0.83 | -1.72% | 485.79K | $41.95M | $0.70 - $7.42 | 0.00% |
| 3448 | 雪佛龙CVX | $212.94 | -1.71% | 7.85M | $420.71B | $146.49 - $236.48 | 0.03% |
| 3449 | Stevanato Group SpASTVN | $13.15 | -1.71% | 4.30M | $3.98B | $12.05 - $27.00 | 0.00% |
| 3450 | Global Self StorageSELF | $4.88 | -1.71% | 11.03K | $55.68M | $4.80 - $5.75 | 0.06% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。