道琼斯指数
52,220.73
涨跌
-1,135.39-2.13%
查看 MEXC 今日跌幅较大的美股,按照当日涨跌幅由低到高排名,并对比股票价格、跌幅、市值及成交量。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 2.13%,标普 500 指数下跌 2.73%,纳斯达克综合指数下跌 3.83%。市场广度偏弱,4,207 只股票下跌、908 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 374WaterSCWO | $2.43 | -7.58% | 26.14K | $42.98M | $1.75 - $4.40 | 0.00% |
| 1102 | 地缘GEO | $25.45 | -7.57% | 2.53M | $3.35B | $12.51 - $33.17 | 0.00% |
| 1103 | BeyondSpringBYSI | $0.65 | -7.57% | 87.25K | $26.52M | $0.42 - $2.44 | 0.00% |
| 1104 | EpicQuest Education InternationalEEIQ | $4.09 | -7.56% | 1.27K | $6.73M | $1.90 - $12.70 | 0.00% |
| 1105 | InnovivaINVA | $19.73 | -7.53% | 1.01M | $1.43B | $17.87 - $25.14 | 0.00% |
| 1106 | Amtech SystemsASYS | $11.17 | -7.53% | 545.83K | $195.57M | $6.75 - $25.71 | 0.00% |
| 1107 | 王道科技EDTK | $0.86 | -7.53% | 9.73K | $13.93M | $0.80 - $1.36 | 0.00% |
| 1108 | Benchmark ElectronicsBHE | $59.77 | -7.52% | 591.17K | $2.14B | $41.69 - $100.41 | 0.01% |
| 1109 | 西科国际WCC | $290.04 | -7.51% | 824.95K | $14.12B | $240.55 - $388.64 | 0.01% |
| 1110 | CISO GlobalCISO | $0.16 | -7.51% | 343.79K | $7.43M | $0.16 - $1.04 | 0.00% |
| 1111 | 花岗岩建筑GVA | $121.27 | -7.50% | 479.13K | $5.35B | $97.26 - $162.08 | 0.00% |
| 1112 | GDEV IncGDEV | $8.48 | -7.49% | 1.66K | $153.84M | $8.48 - $25.30 | 0.00% |
| 1113 | Voyager TherapeuticsVYGR | $1.73 | -7.49% | 898.77K | $106.29M | $1.68 - $5.48 | 0.00% |
| 1114 | XCel BrandsXELB | $0.36 | -7.49% | 12.40K | $2.47M | $0.27 - $2.47 | 0.00% |
| 1115 | Artelo BiosciencesARTL | $2.12 | -7.49% | 50.92K | $1.16M | $2.04 - $179.19 | 0.00% |
| 1116 | Core ScientificCORZ | $11.68 | -7.48% | 24.28M | $3.75B | $10.60 - $30.46 | 0.00% |
| 1117 | Quanex Building ProductsNX | $20.85 | -7.48% | 180.80K | $955.29M | $11.04 - $23.33 | 0.02% |
| 1118 | Alpha Metallurgical ResourcesAMR | $143.53 | -7.47% | 261.14K | $1.82B | $133.64 - $253.82 | 0.00% |
| 1119 | Unicycive TherapeuticsUNCY | $3.44 | -7.47% | 1.17M | $95.96M | $3.33 - $8.74 | 0.00% |
| 1120 | CaliberCosCWD | $0.42 | -7.47% | 87.80K | $4.32M | $0.37 - $3.09 | 0.06% |
| 1121 | 回声星通信ECHO | $90.27 | -7.90% | 6.09M | $14.39B | $82.48 - $104.74 | 0.00% |
| 1122 | Parabilis MedicinesPBLS | $27.79 | -7.46% | 492.44K | $3.37B | $22.66 - $42.48 | 0.00% |
| 1123 | RezoluteRZLT | $3.63 | -7.45% | 799.75K | $351.61M | $1.07 - $11.46 | 0.00% |
| 1124 | Inspired Entertainment Common StockINSE | $3.46 | -7.45% | 322.17K | $91.33M | $3.10 - $9.95 | 0.00% |
| 1125 | 美国景顺集团IVZ | $26.97 | -7.44% | 6.01M | $11.96B | $21.82 - $33.66 | 0.06% |
| 1126 | Fennec Pharmaceuticals Inc.FENC | $9.54 | -7.44% | 89.42K | $335.22M | $5.65 - $13.25 | 0.00% |
| 1127 | Sutro BiopharmaSTRO | $9.32 | -7.44% | 506.06K | $154.62M | $7.15 - $43.85 | 0.00% |
| 1128 | Binah CapitalBCG | $1.12 | -7.44% | 14.76K | $19.11M | $0.95 - $3.44 | 0.05% |
| 1129 | Kura OncologyKURA | $7.00 | -7.42% | 2.41M | $622.28M | $6.97 - $13.90 | 0.00% |
| 1130 | RCM TechnologiesRCMT | $31.93 | -7.42% | 60.67K | $227.05M | $17.26 - $43.68 | 0.00% |
| 1131 | Greenland MinesGRML | $3.58 | -7.42% | 680.13K | $49.06M | $2.82 - $27.48 | 0.00% |
| 1132 | SentinelOneS | $21.46 | -7.41% | 6.03M | $7.34B | $11.81 - $26.50 | 0.00% |
| 1133 | Latigo BiotherapeuticsLTGO | $13.08 | -7.41% | 363.27K | $895.70M | $10.50 - $25.93 | 0.00% |
| 1134 | Spero TherapeuticsSPRO | $1.00 | -7.41% | 683.20K | $58.53M | $0.97 - $3.08 | 0.00% |
| 1135 | MKS InstrumentsMKSI | $177.66 | -7.40% | 2.43M | $12.01B | $134.74 - $447.62 | 0.00% |
| 1136 | ExproXPRO | $12.71 | -7.40% | 1.50M | $1.78B | $12.43 - $19.23 | 0.00% |
| 1137 | Beta BionicsBBNX | $15.29 | -7.40% | 793.09K | $864.44M | $8.80 - $32.71 | 0.00% |
| 1138 | MonroMNRO | $11.25 | -7.39% | 647.19K | $352.43M | $11.04 - $23.91 | 0.10% |
| 1139 | Gossamer BioGOSS | $9.32 | -7.39% | 128.65K | $57.04M | $8.29 - $309.60 | 0.00% |
| 1140 | Designer BrandsDBI | $6.70 | -7.38% | 362.83K | $290.72M | $3.29 - $9.17 | 0.03% |
| 1141 | Five Point LLCFPH | $4.26 | -7.38% | 163.53K | $306.38M | $4.02 - $6.47 | 0.03% |
| 1142 | Blue Owl CapitalOWL | $9.80 | -7.37% | 17.79M | $6.70B | $7.95 - $17.00 | 0.09% |
| 1143 | CAVA GroupCAVA | $58.09 | -7.37% | 6.66M | $6.78B | $43.41 - $98.79 | 0.00% |
| 1144 | Lanzatech GlobalLNZA | $4.88 | -7.37% | 17.56K | $63.94M | $4.29 - $44.00 | 0.00% |
| 1145 | Top KingWinDPU | $1.45 | -7.37% | 3.41K | $4.14M | $1.30 - $2.60 | 0.00% |
| 1146 | RadwareRDWR | $30.20 | -7.36% | 193.50K | $1.27B | $21.68 - $38.50 | 0.00% |
| 1147 | Geospace TechnologiesGEOS | $3.63 | -7.36% | 146.30K | $47.02M | $3.57 - $28.77 | 0.00% |
| 1148 | OcugenOCGN | $0.81 | -7.35% | 5.27M | $272.98M | $0.69 - $2.73 | 0.00% |
| 1149 | InhibikaseIKT | $1.44 | -7.35% | 508.78K | $200.23M | $1.39 - $2.61 | 0.00% |
| 1150 | New Fortress EnergyNFE | $3.77 | -7.35% | 225.10K | $21.54M | $3.24 - $99.00 | 0.02% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。