道琼斯指数
51,669.03
涨跌
-1,687.09-3.16%
查看 MEXC 今日涨幅领先的美股,按照当日涨跌幅由高到低排名,并对比股票价格、涨幅、市值及成交量。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 3.16%,标普 500 指数下跌 3.89%,纳斯达克综合指数下跌 4.95%。市场广度偏弱,4,591 只股票下跌、524 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3901 | MBX BiosciencesMBX | $48.46 | -7.55% | 362.62K | $2.33B | $20.34 - $72.64 | 0.00% |
| 3902 | SAB BiotherapeuticsSABS | $2.93 | -7.55% | 247.70K | $266.77M | $2.44 - $5.15 | 0.00% |
| 3903 | Metals RoyaltyTMCR | $1.79 | -7.55% | 151.07K | $151.68M | $1.77 - $21.38 | 0.00% |
| 3904 | Insight Molecular DiagnosticsIMDX | $2.45 | -7.55% | 123.40K | $80.27M | $2.35 - $8.51 | 0.00% |
| 3905 | BOS科技BOSC | $3.91 | -7.55% | 123.87K | $27.77M | $3.80 - $6.63 | 0.00% |
| 3906 | Baiya InternationalBIYA | $1.10 | -7.56% | 45.43K | $2.93M | $1.10 - $167.97 | 0.00% |
| 3907 | 宜易贸易AZZ | $122.27 | -7.57% | 343.06K | $3.66B | $94.61 - $162.20 | 0.01% |
| 3908 | Scribe TherapeuticsSCTX | $15.39 | -7.57% | 282.34K | $294.20M | $13.50 - $39.60 | 0.00% |
| 3909 | Inhibrx BiosciencesINBX | $80.19 | -7.58% | 217.45K | $1.18B | $57.30 - $155.29 | 0.00% |
| 3910 | 科佩斯控股KOP | $39.60 | -7.58% | 112.41K | $748.95M | $25.00 - $53.00 | 0.01% |
| 3911 | Huckleberry.ai, Inc.HUCK | $2.86 | -7.58% | 1.57M | $125.19M | $2.85 - $3.62 | 0.00% |
| 3912 | 思科系统CSCO | $95.77 | -7.59% | 25.80M | $377.57B | $70.54 - $130.37 | 0.02% |
| 3913 | Gloo HoldingsGLOO | $2.69 | -7.59% | 453.20K | $262.69M | $2.66 - $9.98 | 0.00% |
| 3914 | Climb Global SolutionsCLMB | $39.79 | -7.60% | 261.93K | $742.33M | $15.24 - $44.89 | 0.00% |
| 3915 | CorMedixCRMD | $5.22 | -7.60% | 1.64M | $407.26M | $5.22 - $13.02 | 0.00% |
| 3916 | Unicycive TherapeuticsUNCY | $3.46 | -7.60% | 1.42M | $96.52M | $3.33 - $8.74 | 0.00% |
| 3917 | Hudbay Minerals Inc.HBM | $20.57 | -7.61% | 5.05M | $9.14B | $14.34 - $32.15 | 0.00% |
| 3918 | FTC SolarFTCI | $1.27 | -7.61% | 2.30M | $23.30M | $1.14 - $12.75 | 0.00% |
| 3919 | DirectBooking TechZDAI | $1.27 | -7.61% | 4.33K | $10.11M | $1.10 - $12.00 | 0.00% |
| 3920 | Applied Aerospace and DefenseAADX | $8.55 | -7.62% | 1.97M | $1.92B | $8.39 - $24.24 | 0.00% |
| 3921 | AnnexonANNX | $4.00 | -7.62% | 3.88M | $759.26M | $2.54 - $7.18 | 0.00% |
| 3922 | Steel DynamicsSTLD | $221.85 | -7.63% | 1.58M | $31.55B | $150.03 - $288.74 | 0.01% |
| 3923 | Frontline PlcFRO | $44.65 | -7.63% | 7.25M | $9.94B | $20.47 - $59.75 | 0.00% |
| 3924 | OomaOOMA | $17.56 | -7.63% | 226.65K | $484.66M | $9.79 - $26.19 | 0.00% |
| 3925 | Caribou BiosciencesCRBU | $0.41 | -7.63% | 1.72M | $43.42M | $0.40 - $2.49 | 0.00% |
| 3926 | Antalpha PlatformANTA | $1.58 | -7.63% | 5.02K | $41.06M | $1.58 - $11.84 | 0.00% |
| 3927 | 现在服务NOW | $102.32 | -7.64% | 21.71M | $106.21B | $81.24 - $178.52 | 0.00% |
| 3928 | Sarepta TherapeuticsSRPT | $17.54 | -7.64% | 1.38M | $1.85B | $14.68 - $24.68 | 0.00% |
| 3929 | FubotvFUBO | $7.69 | -7.65% | 1.14M | $232.33M | $7.46 - $50.40 | 0.00% |
| 3930 | ZumiezZUMZ | $14.55 | -7.65% | 151.44K | $223.06M | $13.07 - $31.70 | 0.00% |
| 3931 | BTC DigitalBTCT | $0.67 | -7.65% | 200.79K | $11.39M | $0.43 - $2.75 | 0.00% |
| 3932 | Neurosense TherapeuticsNRSN | $1.39 | -7.67% | 50.89K | $2.63M | $1.10 - $25.40 | 0.00% |
| 3933 | Kodiak SciencesKOD | $90.97 | -7.68% | 976.40K | $5.72B | $15.83 - $104.00 | 0.00% |
| 3934 | CelcuityCELC | $63.97 | -7.68% | 935.29K | $3.13B | $53.54 - $151.02 | 0.00% |
| 3935 | Curanex PharmaceuticalsCURX | $5.29 | -7.68% | 7.92K | $9.17M | $3.58 - $13.35 | 0.00% |
| 3936 | CVR能源CVI | $39.83 | -7.70% | 3.58M | $4.00B | $19.62 - $63.51 | 0.00% |
| 3937 | 沃尔弗林集团WWW | $21.68 | -7.70% | 759.41K | $1.78B | $13.47 - $23.70 | 0.02% |
| 3938 | Robinhood Ventures Fund IIRVII | $15.11 | -7.70% | 421.93K | $143.88M | $14.10 - $25.24 | 0.00% |
| 3939 | BeneficientBENF | $0.71 | -7.70% | 61.03K | $13.44M | $0.50 - $9.96 | 0.00% |
| 3940 | DuluthDLTH | $4.07 | -7.71% | 44.49K | $140.95M | $2.02 - $5.09 | 0.00% |
| 3941 | YarrowYARW | $13.50 | -7.71% | 316.71K | $36.05M | $12.40 - $44.28 | 0.00% |
| 3942 | 宝盛科技BAOS | $0.16 | -7.71% | 126.06K | $5.27M | $0.15 - $3.82 | 0.00% |
| 3943 | Capstone HoldingCAPS | $1.89 | -7.71% | 18.12K | $1.74M | $1.89 - $34.80 | 0.00% |
| 3944 | Dauch CorpDCH | $4.42 | -7.72% | 4.78M | $1.05B | $4.41 - $9.25 | 0.00% |
| 3945 | LiveWire GroupLVWR | $0.54 | -7.72% | 171.69K | $111.13M | $0.53 - $5.33 | 0.00% |
| 3946 | Rent the RunwayRENT | $2.27 | -7.72% | 198.95K | $76.84M | $1.51 - $10.13 | 0.00% |
| 3947 | MyseumMYSE | $1.25 | -7.72% | 48.95K | $6.52M | $1.25 - $5.77 | 0.00% |
| 3948 | Enerflex Ltd.EFXT | $18.86 | -7.73% | 891.76K | $2.30B | $12.55 - $29.15 | 0.00% |
| 3949 | YYForce Inc.YFOR | $0.12 | -7.73% | 1.80M | $909.06K | $0.11 - $2.05 | 0.00% |
| 3950 | SnowflakeSNOW | $268.95 | -7.75% | 7.28M | $94.89B | $118.30 - $384.56 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。