道琼斯指数
51,523.06
涨跌
-1,833.06-3.44%
查看 MEXC 今日涨幅领先的美股,按照当日涨跌幅由高到低排名,并对比股票价格、涨幅、市值及成交量。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 3.44%,标普 500 指数下跌 4.36%,纳斯达克综合指数下跌 5.52%。市场广度偏弱,4,539 只股票下跌、576 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3701 | TenableTENB | $44.06 | -6.72% | 2.14M | $4.85B | $15.72 - $53.22 | 0.00% |
| 3702 | Bioage LabsBIOA | $5.55 | -6.72% | 607.73K | $254.54M | $4.81 - $25.95 | 0.00% |
| 3703 | Bionano GenomicsBNGO | $1.11 | -6.72% | 383.93K | $15.51M | $1.00 - $2.23 | 0.00% |
| 3704 | FingerMotionFNGR | $0.11 | -6.72% | 3.52M | $9.83M | $0.09 - $1.68 | 0.00% |
| 3705 | 南方铜业SCCO | $165.33 | -6.73% | 1.39M | $137.94B | $114.47 - $218.46 | 0.02% |
| 3706 | Skinhealth SystemsSKIN | $10.41 | -6.74% | 22.25K | $68.09M | $9.68 - $34.80 | 0.00% |
| 3707 | Cns PharmaCNSP | $4.01 | -6.74% | 3.41K | $5.86M | $1.90 - $10.54 | 0.00% |
| 3708 | KIRBYKEX | $119.38 | -6.75% | 1.27M | $6.30B | $105.10 - $157.69 | 0.00% |
| 3709 | 富兰克林柯维FC | $16.06 | -6.75% | 67.77K | $181.33M | $11.16 - $26.81 | 0.00% |
| 3710 | PaycomPAYC | $249.88 | -6.76% | 1.56M | $11.26B | $104.90 - $275.22 | 0.01% |
| 3711 | HubSpotHUBS | $205.11 | -6.76% | 3.02M | $10.23B | $169.63 - $476.63 | 0.00% |
| 3712 | Travere TherapeuticsTVTX | $48.85 | -6.76% | 1.89M | $4.60B | $22.59 - $68.73 | 0.00% |
| 3713 | OmniAbOABI | $4.83 | -6.76% | 996.79K | $704.07M | $1.30 - $5.43 | 0.00% |
| 3714 | Conexeu SciencesCNXU | $2.10 | -6.76% | 206.35K | $74.00M | $2.07 - $18.79 | 0.00% |
| 3715 | Opal FuelsOPAL | $1.37 | -6.76% | 153.82K | $41.62M | $1.36 - $2.87 | 0.28% |
| 3716 | HCW BiologicsHCWB | $1.03 | -6.76% | 88.08K | $2.31M | $1.01 - $23.94 | 0.00% |
| 3717 | Nautilus BiotechnologyNAUT | $2.13 | -6.77% | 7.24M | $271.94M | $0.84 - $4.31 | 0.00% |
| 3718 | Rockwell MedicalRMTI | $7.56 | -6.77% | 32.15K | $30.47M | $4.88 - $12.90 | 0.00% |
| 3719 | Arrowhead PharmaceuticalsARWR | $57.60 | -6.78% | 1.59M | $8.11B | $37.06 - $95.49 | 0.00% |
| 3720 | Dorian LPG.LPG | $46.09 | -6.78% | 684.17K | $1.97B | $23.76 - $59.97 | 0.06% |
| 3721 | Multisensor AI HoldingsMSAI | $3.03 | -6.78% | 23.00K | $6.68M | $2.85 - $60.00 | 0.00% |
| 3722 | Nutex HealthNUTX | $193.44 | -6.79% | 134.56K | $1.32B | $83.99 - $226.16 | 0.02% |
| 3723 | Energy FocusEFOI | $3.77 | -6.79% | 19.31K | $24.04M | $1.66 - $9.84 | 0.00% |
| 3724 | SailpointSAIL | $18.39 | -6.80% | 3.92M | $10.96B | $10.30 - $22.62 | 0.00% |
| 3725 | Shift4 PaymentsFOUR | $42.80 | -6.80% | 7.41M | $3.38B | $34.56 - $76.09 | 0.02% |
| 3726 | Archer AviationACHR | $3.87 | -6.80% | 30.77M | $2.98B | $3.63 - $9.85 | 0.00% |
| 3727 | Perella Weinberg PartnersPWP | $13.51 | -6.80% | 1.71M | $1.09B | $12.13 - $25.93 | 0.03% |
| 3728 | Stitch FixSFIX | $2.73 | -6.80% | 1.44M | $324.00M | $2.10 - $5.75 | 0.00% |
| 3729 | ClearOne通讯CLRO | $4.54 | -6.80% | 184.91K | $12.16M | $1.62 - $16.50 | 0.00% |
| 3730 | Insteel工业IIIN | $26.98 | -6.81% | 130.42K | $522.06M | $24.35 - $38.45 | 0.04% |
| 3731 | Stratum Holdings Corp.SRTM | $0.17 | -6.81% | 335.70K | $241.54K | $0.15 - $0.68 | 0.00% |
| 3732 | Compass DiversifiedCODI | $11.46 | -6.82% | 1.04M | $862.20M | $4.58 - $13.33 | 0.04% |
| 3733 | QVC Group, Inc.QVCG | $7.74 | -6.82% | 81.97K | $379.50M | $6.80 - $20.00 | 0.00% |
| 3734 | CulpCULP | $3.62 | -6.82% | 42.37K | $46.04M | $2.70 - $4.17 | 0.00% |
| 3735 | AudioEyeAEYE | $12.02 | -6.83% | 244.08K | $152.52M | $5.31 - $14.82 | 0.00% |
| 3736 | Heron TherapeuticsHRTX | $0.28 | -6.83% | 1.24M | $52.78M | $0.26 - $1.57 | 0.00% |
| 3737 | TPGTPG | $46.73 | -6.84% | 3.77M | $7.19B | $36.95 - $70.38 | 0.00% |
| 3738 | IZEA WorldwideIZEA | $2.18 | -6.84% | 44.94K | $37.65M | $2.13 - $5.50 | 0.00% |
| 3739 | NextCureNXTC | $5.12 | -6.84% | 23.87K | $18.48M | $1.55 - $15.74 | 0.00% |
| 3740 | Alpha Metallurgical ResourcesAMR | $142.88 | -6.85% | 358.81K | $1.81B | $133.64 - $253.82 | 0.00% |
| 3741 | Verra MobilityVRRM | $2.31 | -6.85% | 5.39M | $351.60M | $2.27 - $23.50 | 0.00% |
| 3742 | 埃姆科EME | $594.98 | -6.87% | 994.38K | $26.05B | $564.92 - $951.96 | 0.00% |
| 3743 | BETA TechnologiesBETA | $24.04 | -6.87% | 1.90M | $4.77B | $13.43 - $39.50 | 0.00% |
| 3744 | Werewolf TherapeuticsHOWL | $1.01 | -6.88% | 299.33K | $49.33M | $0.27 - $1.27 | 0.00% |
| 3745 | Epsilon EnergyEPSN | $5.22 | -6.89% | 80.75K | $157.96M | $4.20 - $6.65 | 0.04% |
| 3746 | GeneluxGNLX | $1.82 | -6.89% | 225.54K | $82.26M | $1.75 - $8.54 | 0.00% |
| 3747 | 联合治疗UTHR | $565.53 | -6.90% | 521.80K | $24.26B | $432.53 - $614.50 | 0.00% |
| 3748 | 枢纽HUBG | $25.08 | -6.90% | 621.71K | $1.52B | $24.77 - $53.26 | 0.02% |
| 3749 | GoldcomGOLD | $37.47 | -6.90% | 1.30M | $1.09B | $28.83 - $66.70 | 0.02% |
| 3750 | Bone BiologicsBBLG | $0.32 | -6.90% | 40.30K | $1.10M | $0.31 - $2.39 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。