道琼斯指数
51,523.06
涨跌
-1,833.06-3.44%
查看 MEXC 今日涨幅领先的美股,按照当日涨跌幅由高到低排名,并对比股票价格、涨幅、市值及成交量。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 3.44%,标普 500 指数下跌 4.36%,纳斯达克综合指数下跌 5.52%。市场广度偏弱,4,543 只股票下跌、572 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3501 | TG THERAPEUTICSTGTX | $57.95 | -5.96% | 1.57M | $8.87B | $26.76 - $63.60 | 0.00% |
| 3502 | InogenINGN | $6.79 | -5.96% | 219.08K | $180.09M | $5.04 - $8.14 | 0.00% |
| 3503 | BETA TechnologiesBETA | $24.04 | -5.97% | 1.90M | $4.77B | $13.43 - $39.50 | 0.00% |
| 3504 | Douglas EllimanDOUG | $1.56 | -5.99% | 316.69K | $142.24M | $1.38 - $3.03 | 0.00% |
| 3505 | KLX EnergyKLXE | $0.96 | -5.99% | 889.93K | $20.55M | $0.92 - $4.50 | 0.00% |
| 3506 | ATIATI | $168.41 | -6.00% | 1.53M | $22.87B | $93.11 - $243.57 | 0.00% |
| 3507 | Oscar HealthOSCR | $33.13 | -6.00% | 10.30M | $9.06B | $10.69 - $38.35 | 0.00% |
| 3508 | Endeavour Silver Corp.EXK | $7.59 | -6.00% | 9.85M | $2.25B | $6.60 - $15.15 | 0.00% |
| 3509 | National Presto IndustriesNPK | $140.61 | -6.00% | 99.60K | $1.00B | $91.28 - $158.17 | 0.01% |
| 3510 | ShopifySHOP | $143.77 | -6.01% | 11.03M | $173.73B | $94.00 - $180.88 | 0.00% |
| 3511 | SavaraSVRA | $4.38 | -6.01% | 2.31M | $900.94M | $3.86 - $7.00 | 0.00% |
| 3512 | LimbachLMB | $54.66 | -6.01% | 317.97K | $651.87M | $40.74 - $114.95 | 0.00% |
| 3513 | Aptera MotorsSEV | $1.96 | -6.01% | 223.41K | $75.32M | $1.29 - $8.80 | 0.00% |
| 3514 | Beyond AirXAIR | $2.19 | -6.01% | 21.52K | $3.66M | $2.05 - $53.20 | 0.00% |
| 3515 | NavanNAVN | $25.41 | -6.02% | 1.81M | $6.61B | $8.11 - $30.88 | 0.00% |
| 3516 | CodexisCDXS | $1.01 | -6.02% | 806.23K | $111.15M | $0.96 - $2.98 | 0.00% |
| 3517 | GrowhubTGHL | $0.44 | -6.02% | 22.47K | $10.40M | $0.27 - $2.48 | 0.00% |
| 3518 | 高盛GS | $868.66 | -6.03% | 3.46M | $252.93B | $754.00 - $1,153.99 | 0.02% |
| 3519 | 纳伯斯实业NBR | $71.44 | -6.03% | 363.24K | $1.14B | $44.04 - $112.90 | 0.00% |
| 3520 | Aethlon MedicalAEMD | $5.38 | -6.03% | 12.47K | $3.82M | $1.41 - $25.66 | 0.00% |
| 3521 | Wearable DevicesWLDS | $1.32 | -6.03% | 25.17K | $4.28M | $1.15 - $25.92 | 0.00% |
| 3522 | RHRH | $137.38 | -6.04% | 692.54K | $2.60B | $106.30 - $239.40 | 0.00% |
| 3523 | ALPHATEC控股ATEC | $7.79 | -6.04% | 3.27M | $1.21B | $6.81 - $23.29 | 0.00% |
| 3524 | 瓦利化工VHI | $14.39 | -6.05% | 6.72K | $407.54M | $11.44 - $19.19 | 0.02% |
| 3525 | 数海股份DTSS | $0.55 | -6.05% | 24.52K | $8.29M | $0.52 - $2.29 | 0.00% |
| 3526 | 潮水TDW | $69.05 | -6.06% | 1.05M | $3.44B | $49.54 - $101.58 | 0.00% |
| 3527 | MediWound.MDWD | $13.33 | -6.06% | 234.21K | $171.37M | $11.80 - $19.70 | 0.00% |
| 3528 | Tianci InternationalCIIT | $1.55 | -6.06% | 17.93K | $1.50M | $1.51 - $52.50 | 0.00% |
| 3529 | Qnity ElectronicsQ | $110.00 | -6.07% | 2.95M | $24.14B | $72.81 - $177.28 | 0.00% |
| 3530 | Liquidia TechnologiesLQDA | $44.47 | -6.07% | 1.75M | $3.98B | $22.31 - $93.61 | 0.00% |
| 3531 | Chiron REXRN | $29.74 | -6.07% | 158.17K | $393.67M | $28.09 - $38.65 | 0.13% |
| 3532 | Spero TherapeuticsSPRO | $1.01 | -6.07% | 707.60K | $59.11M | $0.97 - $3.08 | 0.00% |
| 3533 | TwilioTWLO | $200.97 | -6.08% | 3.24M | $30.86B | $105.00 - $308.40 | 0.00% |
| 3534 | Five9FIVN | $34.14 | -6.08% | 2.08M | $2.61B | $13.29 - $40.00 | 0.00% |
| 3535 | FubotvFUBO | $7.69 | -6.08% | 1.14M | $232.33M | $7.46 - $50.40 | 0.00% |
| 3536 | 多尼斯DOGZ | $0.57 | -6.08% | 19.47K | $4.85M | $0.51 - $13.00 | 0.00% |
| 3537 | ExpensifyEXFY | $2.24 | -6.09% | 898.22K | $176.50M | $0.69 - $2.81 | 0.00% |
| 3538 | ElasticESTC | $84.13 | -6.11% | 1.94M | $8.83B | $42.05 - $108.00 | 0.00% |
| 3539 | 奥麦罗制药OMER | $17.07 | -6.11% | 859.53K | $1.24B | $6.24 - $21.24 | 0.00% |
| 3540 | 微美全息WIMI | $0.47 | -6.11% | 198.82K | $8.26M | $0.44 - $3.59 | 0.00% |
| 3541 | TaoweaveTWAV | $1.24 | -6.11% | 41.77K | $4.80M | $0.58 - $2.58 | 0.00% |
| 3542 | VivoSim LabsVIVS | $0.14 | -6.11% | 524.14K | $2.37M | $0.14 - $3.40 | 0.00% |
| 3543 | Archer AviationACHR | $3.87 | -6.12% | 30.77M | $2.98B | $3.63 - $9.85 | 0.00% |
| 3544 | Creative Medical Tech HoldingsCELZ | $0.61 | -6.12% | 123.42K | $4.00M | $0.59 - $4.72 | 0.00% |
| 3545 | Ituran Location & Control.ITRN | $49.93 | -6.13% | 169.15K | $993.33M | $35.22 - $68.30 | 0.00% |
| 3546 | Atossa TherapeuticsATOS | $2.00 | -6.13% | 74.28K | $19.92M | $1.70 - $14.85 | 0.00% |
| 3547 | Urban One DUONEK | $3.55 | -6.13% | 3.00K | $12.47M | $3.44 - $10.90 | 0.00% |
| 3548 | Alto NeuroscienceANRO | $21.86 | -6.14% | 336.16K | $857.91M | $10.62 - $37.48 | 0.00% |
| 3549 | XPOXPO | $176.55 | -6.16% | 1.17M | $20.57B | $124.82 - $232.05 | 0.00% |
| 3550 | NordsonNDSN | $310.16 | -6.16% | 341.20K | $17.28B | $223.29 - $339.12 | 0.01% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。