道琼斯指数
51,523.06
涨跌
-1,833.06-3.44%
查看 MEXC 今日涨幅领先的美股,按照当日涨跌幅由高到低排名,并对比股票价格、涨幅、市值及成交量。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 3.44%,标普 500 指数下跌 4.36%,纳斯达克综合指数下跌 5.52%。市场广度偏弱,4,543 只股票下跌、572 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | 犹他医疗产品UTMD | $70.53 | -3.00% | 21.57K | $224.55M | $53.66 - $76.89 | 0.02% |
| 2402 | 摩托罗拉移动控股MMI | $28.64 | -3.01% | 103.80K | $1.08B | $24.43 - $33.55 | 0.02% |
| 2403 | Isabella BankISBA | $40.38 | -3.01% | 25.84K | $308.04M | $35.51 - $58.83 | 0.03% |
| 2404 | Passage BioPASG | $3.41 | -3.01% | 27.92K | $10.99M | $3.29 - $20.00 | 0.00% |
| 2405 | OpenlaneOPLN | $35.63 | -3.02% | 1.46M | $4.38B | $25.81 - $42.90 | 0.00% |
| 2406 | 迪募社区银行DCOM | $42.44 | -3.02% | 223.11K | $1.87B | $25.63 - $44.73 | 0.03% |
| 2407 | 哥伦比亚银行系统COLB | $30.42 | -3.03% | 2.69M | $8.61B | $25.51 - $33.67 | 0.05% |
| 2408 | 美国大西洋AAME | $1.15 | -3.03% | 25.16K | $23.54M | $1.01 - $3.24 | 0.03% |
| 2409 | 富国银行WFC | $84.81 | -3.04% | 13.23M | $254.57B | $72.78 - $97.76 | 0.03% |
| 2410 | 再生元制药REGN | $902.84 | -3.04% | 1.16M | $91.76B | $591.52 - $991.73 | 0.00% |
| 2411 | 安捷伦科技A | $171.54 | -3.04% | 2.01M | $48.36B | $108.35 - $183.10 | 0.01% |
| 2412 | Dianthus TherapeuticsDNTH | $83.11 | -3.04% | 907.22K | $4.55B | $32.42 - $117.88 | 0.00% |
| 2413 | Ellington FinancialEFC | $11.49 | -3.04% | 1.93M | $1.48B | $11.28 - $14.12 | 0.14% |
| 2414 | CorsairCRSR | $12.91 | -3.04% | 2.98M | $1.40B | $4.48 - $14.98 | 0.00% |
| 2415 | HippoHIPO | $34.80 | -3.04% | 272.92K | $926.41M | $24.08 - $39.39 | 0.00% |
| 2416 | C&F金融CFFI | $108.52 | -3.04% | 70.81K | $352.86M | $66.48 - $115.40 | 0.02% |
| 2417 | 阿利科ALCO | $37.33 | -3.04% | 27.51K | $276.90M | $31.32 - $45.01 | 0.00% |
| 2418 | 大都会人寿MET | $99.74 | -3.05% | 3.01M | $64.18B | $67.33 - $106.58 | 0.03% |
| 2419 | 通用金融GNW | $8.91 | -3.05% | 5.14M | $3.37B | $7.84 - $10.69 | 0.00% |
| 2420 | 西空航空SKYW | $79.91 | -3.05% | 297.30K | $3.10B | $77.68 - $117.72 | 0.00% |
| 2421 | NerdwalletNRDS | $11.46 | -3.05% | 1.12M | $369.44M | $7.33 - $16.24 | 0.00% |
| 2422 | 海科航空HEI | $327.30 | -3.06% | 392.32K | $18.08B | $256.11 - $376.86 | 0.00% |
| 2423 | 美国达尔令国际DAR | $50.75 | -3.06% | 2.68M | $8.01B | $31.62 - $69.98 | 0.00% |
| 2424 | CVR Partners LPUAN | $109.08 | -3.06% | 46.45K | $1.15B | $93.43 - $139.50 | 0.12% |
| 2425 | Aeva TechnologiesAEVA | $9.20 | -3.06% | 3.46M | $579.85M | $8.30 - $31.30 | 0.00% |
| 2426 | Bending SpoonsBSP | $45.17 | -3.07% | 1.81M | $29.80B | $30.11 - $59.50 | 0.00% |
| 2427 | 第一富金融服务FCFS | $187.47 | -3.07% | 286.33K | $8.04B | $146.95 - $238.93 | 0.01% |
| 2428 | ARMSTRONG WORLD INDUSTRIESAWI | $170.58 | -3.07% | 422.53K | $7.14B | $150.28 - $206.04 | 0.01% |
| 2429 | 第一商业金融服务FBIZ | $75.06 | -3.07% | 89.24K | $628.13M | $49.36 - $79.53 | 0.02% |
| 2430 | Farmers & Merchants Bancorp (Ohio)FMAO | $36.36 | -3.07% | 60.10K | $500.33M | $22.91 - $38.20 | 0.02% |
| 2431 | EmbectaEMBC | $6.33 | -3.07% | 668.91K | $358.37M | $2.77 - $14.91 | 0.08% |
| 2432 | Simpson Manufacturing Co.SSD | $198.98 | -3.08% | 299.99K | $8.19B | $156.32 - $213.49 | 0.01% |
| 2433 | UniFirstUNF | $243.26 | -3.08% | 269.28K | $3.55B | $147.66 - $306.67 | 0.01% |
| 2434 | Meritage HomesMTH | $71.03 | -3.08% | 965.42K | $4.63B | $56.66 - $85.38 | 0.03% |
| 2435 | Monday.ComMNDY | $93.89 | -3.08% | 1.28M | $4.80B | $57.50 - $194.91 | 0.00% |
| 2436 | Pathward FinancialCASH | $76.52 | -3.08% | 191.72K | $1.59B | $65.96 - $101.26 | 0.00% |
| 2437 | ACNBACNB | $65.44 | -3.08% | 56.95K | $665.51M | $42.60 - $68.41 | 0.03% |
| 2438 | Largo Inc.LGO | $0.32 | -3.08% | 545.35K | $37.07M | $0.31 - $1.93 | 0.00% |
| 2439 | Summit Hotel PropertiesINN | $6.89 | -3.09% | 1.48M | $743.65M | $3.98 - $7.36 | 0.08% |
| 2440 | JAKKS PacificJAKK | $32.90 | -3.09% | 256.90K | $379.00M | $14.87 - $34.55 | 0.03% |
| 2441 | Newtek Business ServicesNEWT | $10.67 | -3.09% | 245.08K | $308.14M | $9.59 - $15.69 | 0.10% |
| 2442 | KNOT Offshore Partners LPKNOP | $8.46 | -3.09% | 197.71K | $284.67M | $8.06 - $11.78 | 0.00% |
| 2443 | 黛安娜船舶DSX | $2.33 | -3.09% | 1.15M | $289.26M | $1.61 - $3.20 | 0.00% |
| 2444 | 美国银行BAC | $49.80 | -3.10% | 43.05M | $348.25B | $46.12 - $65.22 | 0.03% |
| 2445 | 波音BA | $172.48 | -3.10% | 9.93M | $136.68B | $165.01 - $254.35 | 0.00% |
| 2446 | 世邦魏理仕CBRE | $136.39 | -3.10% | 2.33M | $39.31B | $121.44 - $174.27 | 0.00% |
| 2447 | Lithium Argentina AGLAR | $4.05 | -3.10% | 2.52M | $664.60M | $3.62 - $12.05 | 0.00% |
| 2448 | Lulu's Fashion Lounge HoldingsLVLU | $10.30 | -3.10% | 5.99K | $29.58M | $4.37 - $32.32 | 0.00% |
| 2449 | 沃特世WAT | $453.30 | -3.11% | 978.44K | $44.54B | $282.77 - $482.28 | 0.00% |
| 2450 | Brighthouse FinancialBHF | $41.11 | -3.11% | 517.65K | $2.36B | $41.01 - $66.80 | 0.04% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。