道琼斯指数
51,523.06
涨跌
-1,833.06-3.44%
查看 MEXC 今日涨幅领先的美股,按照当日涨跌幅由高到低排名,并对比股票价格、涨幅、市值及成交量。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 3.44%,标普 500 指数下跌 4.36%,纳斯达克综合指数下跌 5.52%。市场广度偏弱,4,539 只股票下跌、576 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | First Western FinancialMYFW | $30.61 | -2.47% | 18.17K | $298.90M | $22.13 - $34.36 | 0.00% |
| 2102 | Eagle Financial ServicesEFSI | $45.31 | -2.47% | 46.80K | $245.28M | $31.44 - $49.50 | 0.03% |
| 2103 | STAG IndustrialSTAG | $36.90 | -2.48% | 1.31M | $7.12B | $35.14 - $42.61 | 0.03% |
| 2104 | Impax LaboratoriesAMRX | $19.45 | -2.48% | 1.69M | $6.21B | $11.14 - $21.68 | 0.00% |
| 2105 | Vision Marine TechnologiesVMAR | $5.58 | -2.48% | 25.32K | $3.64M | $5.11 - $6,320.00 | 0.00% |
| 2106 | Spotify Technology SASPOT | $614.65 | -2.49% | 1.58M | $126.55B | $405.00 - $668.50 | 0.00% |
| 2107 | Constellation EnergyCEG | $239.57 | -2.49% | 5.88M | $84.88B | $228.63 - $380.78 | 0.01% |
| 2108 | 锡安银行ZION | $64.94 | -2.49% | 1.63M | $9.48B | $48.50 - $73.34 | 0.03% |
| 2109 | 美国运通AXP | $325.04 | -2.50% | 3.72M | $217.95B | $290.97 - $387.49 | 0.01% |
| 2110 | 美高梅MGM | $32.54 | -2.50% | 4.89M | $8.23B | $26.71 - $51.59 | 0.00% |
| 2111 | XpXP | $14.79 | -2.50% | 12.45M | $6.16B | $13.78 - $32.73 | 0.00% |
| 2112 | 旗帜集团BANR | $69.94 | -2.50% | 218.49K | $2.38B | $57.05 - $74.84 | 0.03% |
| 2113 | BlacklineBL | $33.66 | -2.50% | 1.06M | $1.96B | $24.70 - $59.57 | 0.00% |
| 2114 | 爱洛ARLO | $14.83 | -2.50% | 1.83M | $1.61B | $11.05 - $17.84 | 0.00% |
| 2115 | South Plains FinancialSPFI | $42.85 | -2.50% | 139.56K | $807.24M | $35.81 - $46.94 | 0.01% |
| 2116 | ABVC BiopharmaABVC | $0.98 | -2.50% | 8.02K | $26.11M | $0.71 - $3.06 | 0.00% |
| 2117 | 联合汽车金融ALLY | $38.82 | -2.51% | 3.64M | $11.81B | $35.92 - $47.29 | 0.04% |
| 2118 | Green DotGDOT | $12.43 | -2.51% | 301.63K | $708.50M | $10.10 - $13.75 | 0.00% |
| 2119 | QT Imaging HoldingsQTI | $2.07 | -2.51% | 20.45K | $28.50M | $2.06 - $7.60 | 0.00% |
| 2120 | Gulf ResourcesGURE | $2.92 | -2.51% | 35.41K | $5.29M | $2.04 - $11.83 | 0.00% |
| 2121 | Bank Southern CaliforniaBCAL | $21.62 | -2.52% | 154.56K | $695.09M | $16.87 - $22.64 | 0.01% |
| 2122 | 投资者不动产ITIC | $260.90 | -2.52% | 52.94K | $492.58M | $209.75 - $309.55 | 0.04% |
| 2123 | Costamare Bulkers HoldingsCMDB | $17.79 | -2.52% | 67.95K | $450.31M | $12.51 - $24.76 | 0.00% |
| 2124 | 奥德赛海洋探索OMEX | $11.20 | -2.52% | 30.74K | $28.41M | $9.59 - $66.75 | 0.00% |
| 2125 | Waystar HoldingWAY | $28.84 | -2.53% | 1.66M | $5.53B | $17.26 - $37.51 | 0.00% |
| 2126 | Eastern BanksharesEBC | $22.73 | -2.53% | 2.06M | $5.19B | $16.89 - $23.78 | 0.02% |
| 2127 | Mechanics BancorpMCHB | $14.64 | -2.53% | 293.14K | $277.08M | $13.02 - $17.38 | 0.09% |
| 2128 | Gulfport Energy OperatingGPOR | $155.05 | -2.53% | 321.42K | $2.74B | $149.18 - $225.78 | 0.00% |
| 2129 | Plains All American Pipeline LPPAA | $24.56 | -2.54% | 2.64M | $17.33B | $16.00 - $26.98 | 0.11% |
| 2130 | ITTITT | $195.74 | -2.54% | 1.96M | $17.50B | $166.96 - $230.32 | 0.01% |
| 2131 | AlbertsonsACI | $13.24 | -2.54% | 9.07M | $6.23B | $10.86 - $18.83 | 0.05% |
| 2132 | FlywireFLYW | $21.26 | -2.54% | 4.40M | $2.59B | $10.55 - $22.17 | 0.00% |
| 2133 | Enterprise Financial ServicesEFSC | $62.25 | -2.54% | 216.72K | $2.25B | $51.18 - $68.73 | 0.02% |
| 2134 | 标普全球SPGI | $472.65 | -2.55% | 1.40M | $137.02B | $381.61 - $552.25 | 0.01% |
| 2135 | 美国固安捷GWW | $1,452.38 | -2.55% | 435.82K | $68.41B | $906.52 - $1,521.41 | 0.01% |
| 2136 | Spyre TherapeuticsSYRE | $96.55 | -2.55% | 945.42K | $9.84B | $21.14 - $110.17 | 0.00% |
| 2137 | Hancock WhitneyHWC | $71.41 | -2.55% | 419.30K | $5.73B | $55.76 - $80.13 | 0.03% |
| 2138 | Mama’s CreationsMAMA | $12.99 | -2.55% | 459.89K | $612.63M | $9.91 - $21.00 | 0.00% |
| 2139 | FVCBankcorpFVCB | $16.33 | -2.55% | 143.08K | $294.44M | $12.06 - $19.11 | 0.01% |
| 2140 | BeachbodyBODI | $4.32 | -2.55% | 28.22K | $19.66M | $4.01 - $16.87 | 0.00% |
| 2141 | 梅特勒-托利多MTD | $1,678.31 | -2.56% | 255.65K | $33.63B | $1,023.05 - $1,830.31 | 0.00% |
| 2142 | Badger MeterBMI | $159.54 | -2.56% | 629.85K | $4.56B | $112.09 - $192.28 | 0.01% |
| 2143 | Star Bulk CarriersSBLK | $26.50 | -2.56% | 1.69M | $2.96B | $17.86 - $32.88 | 0.00% |
| 2144 | Axcelis科技ACLS | $89.79 | -2.56% | 890.92K | $2.77B | $73.60 - $193.78 | 0.00% |
| 2145 | National BankNBHC | $37.27 | -2.56% | 340.34K | $1.66B | $35.50 - $47.28 | 0.03% |
| 2146 | PennantPark Floating Rate Capital.PFLT | $6.83 | -2.56% | 1.16M | $678.06M | $6.15 - $9.75 | 0.18% |
| 2147 | Star HoldingsSTHO | $7.60 | -2.56% | 44.19K | $91.87M | $7.01 - $9.94 | 0.00% |
| 2148 | LifewardLFWD | $5.76 | -2.56% | 55.41K | $16.32M | $4.14 - $9.61 | 0.00% |
| 2149 | 美国达乐DG | $137.98 | -2.57% | 3.12M | $30.44B | $95.11 - $158.23 | 0.02% |
| 2150 | 林肯电气控股LECO | $272.09 | -2.57% | 481.05K | $14.74B | $216.22 - $310.00 | 0.01% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。