道琼斯指数
51,722.64
涨跌
-1,633.48-3.06%
查看 MEXC 今日涨幅领先的美股,按照当日涨跌幅由高到低排名,并对比股票价格、涨幅、市值及成交量。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 3.06%,标普 500 指数下跌 3.98%,纳斯达克综合指数下跌 5.24%。市场广度偏弱,4,632 只股票下跌、483 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Forefront Tech HoldingsFTHA | $10.06 | -0.24% | 6 | $137.31M | $9.85 - $10.08 | 0.00% |
| 1002 | SoundThinkingSSTI | $8.30 | -0.24% | 39.44K | $107.58M | $5.42 - $10.03 | 0.00% |
| 1003 | Westin AcquisitionWSTN | $10.23 | -0.24% | 3.58K | $80.94M | $9.89 - $10.26 | 0.00% |
| 1004 | First Breach Inc.FBDT | $0.87 | -0.24% | 96.73K | $52.44M | $0.61 - $12.00 | 0.00% |
| 1005 | SharkninjaSN | $219.77 | -0.25% | 971.65K | $30.96B | $83.12 - $226.06 | 0.00% |
| 1006 | Performance Food Group Co.PFGC | $109.41 | -0.25% | 1.18M | $17.23B | $80.82 - $117.47 | 0.00% |
| 1007 | BumbleBMBL | $5.99 | -0.25% | 1.59M | $789.83M | $2.44 - $6.00 | 0.00% |
| 1008 | Tribeca Strategic AcquisitionBID | $9.89 | -0.25% | 26.64K | $191.03M | $9.82 - $10.02 | 0.00% |
| 1009 | Tungray TechnologiesTRSG | $1.18 | -0.25% | 18 | $13.86M | $1.00 - $1.75 | 0.00% |
| 1010 | GarminGRMN | $289.00 | -0.26% | 758.84K | $55.69B | $186.67 - $314.28 | 0.01% |
| 1011 | 芬塔VTR | $88.93 | -0.26% | 1.72M | $47.03B | $73.82 - $101.60 | 0.02% |
| 1012 | 洛斯L | $111.49 | -0.26% | 271.52K | $22.79B | $100.59 - $121.01 | 0.00% |
| 1013 | 百胜中国YUMC | $49.57 | -0.27% | 1.42M | $16.98B | $39.72 - $58.39 | 0.02% |
| 1014 | Aetherion Technologies Inc.AETR | $1.84 | -0.27% | 33.05K | $35.71M | $1.74 - $2.27 | 0.00% |
| 1015 | Foxx Dev HoldingsFOXX | $1.88 | -0.27% | 6.75K | $13.30M | $1.71 - $7.90 | 0.00% |
| 1016 | WEXWEX | $180.41 | -0.28% | 275.26K | $5.93B | $125.29 - $203.99 | 0.00% |
| 1017 | Acco HoldingsACCL | $2.53 | -0.28% | 2.56K | $35.99M | $1.23 - $4.98 | 0.00% |
| 1018 | Adamas Trust, Inc.ADAMI | $24.64 | -0.28% | 4.38K | $0 | $24.07 - $25.58 | 0.00% |
| 1019 | 新纪元能源NEE | $88.11 | -0.29% | 9.91M | $184.79B | $74.41 - $98.75 | 0.03% |
| 1020 | 霍顿房屋DHI | $156.90 | -0.29% | 1.70M | $43.88B | $130.40 - $170.78 | 0.01% |
| 1021 | Ramaco Resources, Inc.METCZ | $24.41 | -0.29% | 2.72K | $0 | $23.97 - $25.73 | 0.00% |
| 1022 | Progress SoftwarePRGS | $45.02 | -0.30% | 233.29K | $1.84B | $23.82 - $47.25 | 0.00% |
| 1023 | Berto Acquisition IIGUAC | $9.90 | -0.30% | 12 | $388.75M | $9.87 - $10.05 | 0.00% |
| 1024 | ConduentCNDT | $1.65 | -0.30% | 615.83K | $255.83M | $1.15 - $2.36 | 0.03% |
| 1025 | Pelican Acquisition II CorporationPLCI | $9.89 | -0.30% | 60.01K | $120.17M | $9.85 - $10.44 | 0.00% |
| 1026 | BancFirst银行BANF | $114.66 | -0.31% | 188.87K | $3.85B | $101.48 - $122.20 | 0.02% |
| 1027 | 怡安保险AON | $343.67 | -0.32% | 723.93K | $72.91B | $266.33 - $382.34 | 0.01% |
| 1028 | PAR TechnologyPAR | $18.98 | -0.32% | 670.77K | $785.02M | $11.59 - $40.54 | 0.00% |
| 1029 | Range Capital Acquisition IIRNGT | $10.20 | -0.32% | 7 | $319.53M | $9.90 - $10.23 | 0.00% |
| 1030 | GBank Financial HoldingsGBFH | $15.38 | -0.32% | 29.78K | $223.19M | $11.51 - $38.00 | 0.00% |
| 1031 | 金罗斯黄金KGC | $21.61 | -0.33% | 7.67M | $25.46B | $19.70 - $39.11 | 0.00% |
| 1032 | DoleDOLE | $13.79 | -0.33% | 720.79K | $1.30B | $12.59 - $16.57 | 0.00% |
| 1033 | Winchester BancorpWSBK | $13.61 | -0.33% | 817 | $120.43M | $9.52 - $13.69 | 0.00% |
| 1034 | The Joint (United States)JYNT | $7.50 | -0.33% | 35.29K | $106.07M | $6.79 - $10.67 | 0.00% |
| 1035 | 伯克希尔哈撒韦BRK.A | $866,725.08 | -0.34% | 256 | $423.35B | $698,000.00 - $880,847.10 | 0.00% |
| 1036 | SM Energy Co.SM | $30.80 | -0.34% | 2.92M | $7.32B | $17.45 - $41.56 | 0.02% |
| 1037 | Selective InsuranceSIGI | $102.53 | -0.34% | 236.93K | $6.05B | $72.78 - $106.81 | 0.02% |
| 1038 | Euroseas.ESEA | $64.25 | -0.34% | 20.08K | $453.34M | $51.00 - $79.67 | 0.00% |
| 1039 | Lion Copper Corp.LCU | $4.39 | -0.34% | 2.00K | $70.21M | $4.00 - $5.74 | 0.00% |
| 1040 | 强生JNJ | $275.02 | -0.35% | 4.68M | $662.05B | $185.12 - $282.01 | 0.02% |
| 1041 | 切迟杜威CHD | $111.28 | -0.35% | 880.15K | $26.40B | $81.49 - $114.59 | 0.01% |
| 1042 | Varex ImagingVREX | $18.45 | -0.35% | 388.28K | $776.53M | $9.09 - $18.63 | 0.00% |
| 1043 | WhiteHawk MineralsWHK | $24.27 | -0.35% | 46.94K | $668.86M | $24.01 - $29.07 | 0.00% |
| 1044 | MISTRASMG | $20.16 | -0.35% | 338.05K | $641.93M | $10.78 - $21.92 | 0.00% |
| 1045 | CS Disco LLCLAW | $5.75 | -0.35% | 119.66K | $373.61M | $2.45 - $9.11 | 0.00% |
| 1046 | Cambridge AcquisitionCAQ | $10.02 | -0.35% | 75.11K | $312.59M | $9.80 - $10.10 | 0.00% |
| 1047 | First NationalFXNC | $31.14 | -0.35% | 10.32K | $281.59M | $22.65 - $33.24 | 0.02% |
| 1048 | Antalpha PlatformANTA | $1.71 | -0.35% | 3.83K | $41.06M | $1.60 - $11.84 | 0.00% |
| 1049 | Cns PharmaCNSP | $4.29 | -0.35% | 629 | $6.26M | $1.90 - $10.54 | 0.00% |
| 1050 | Atlanticus Holdings CorporationATLCZ | $25.10 | -0.35% | 12.29K | $0 | $24.72 - $25.89 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。