道琼斯指数
51,523.06
涨跌
-1,833.06-3.44%
查看 MEXC 小盘美股。本页面将市值介于 2.5 亿至 20 亿美元的美国上市公司归入小盘股,并按市值由高到低展示。可对比相关公司的股价、市值及交易活跃度。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 3.44%,标普 500 指数下跌 4.36%,纳斯达克综合指数下跌 5.52%。市场广度偏弱,5,000 只股票下跌、0 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2251 | Redwood TrustRWT | $3.12 | -4.60% | 3.85M | $391.28M | $2.69 - $6.97 | 0.26% |
| 2252 | Norwood FinancialNWFL | $35.86 | -1.94% | 51.95K | $390.96M | $26.25 - $37.48 | 0.03% |
| 2253 | 克利尔菲尔德通讯CLFD | $28.77 | -12.41% | 181.39K | $390.81M | $23.76 - $52.73 | 0.00% |
| 2254 | Editas MedicineEDIT | $2.54 | -6.99% | 1.84M | $389.33M | $1.66 - $3.94 | 0.00% |
| 2255 | Rocky BrandsRCKY | $51.92 | -4.35% | 48.38K | $389.02M | $28.34 - $55.73 | 0.01% |
| 2256 | Berto Acquisition IIGUAC | $9.90 | -0.31% | 250.01K | $388.75M | $9.87 - $10.05 | 0.00% |
| 2257 | SS Innovations InternationalSSII | $1.94 | -16.30% | 140.04K | $387.95M | $1.64 - $7.76 | 0.00% |
| 2258 | Gen Fusion GroupGFUZ | $5.22 | -7.95% | 228.03K | $387.01M | $5.00 - $14.85 | 0.00% |
| 2259 | United States AntimonyUAMY | $2.58 | -10.25% | 5.34M | $386.90M | $2.53 - $12.64 | 0.00% |
| 2260 | Georgia Banking Company, Inc.GBC | $34.06 | +0.93% | 23.19K | $385.51M | $33.50 - $60.00 | 0.00% |
| 2261 | Sky HarbourSKYH | $9.99 | -2.82% | 166.32K | $385.45M | $8.22 - $11.70 | 0.00% |
| 2262 | Codere Online LuxembourgCDRO | $8.47 | -3.58% | 28.59K | $385.36M | $5.18 - $10.26 | 0.00% |
| 2263 | Investar HoldingISTR | $27.75 | -2.46% | 78.12K | $382.28M | $22.95 - $31.77 | 0.02% |
| 2264 | AltimmuneALT | $1.97 | -7.08% | 3.67M | $382.23M | $1.92 - $6.44 | 0.00% |
| 2265 | Starz EntertainmentSTRZ | $24.26 | -4.28% | 284.45K | $381.24M | $8.40 - $32.58 | 0.00% |
| 2266 | ERockEROC | $6.63 | -14.36% | 5.19M | $380.57M | $6.41 - $20.70 | 0.00% |
| 2267 | Keystone AcquisitionKEYY | $9.91 | -0.05% | 315.12K | $380.27M | $9.84 - $10.00 | 0.00% |
| 2268 | 帕克合众银行PKBK | $32.31 | -3.38% | 37.63K | $379.98M | $21.10 - $35.70 | 0.02% |
| 2269 | QVC Group, Inc.QVCG | $7.74 | -6.82% | 81.97K | $379.50M | $6.80 - $20.00 | 0.00% |
| 2270 | Aspen Neuroscience, Inc.ASPE | $11.63 | -9.80% | 168.02K | $379.18M | $11.20 - $14.90 | 0.00% |
| 2271 | Tectonic TherapeuticTECX | $19.39 | -4.68% | 84.28K | $379.16M | $15.52 - $39.53 | 0.00% |
| 2272 | JAKKS PacificJAKK | $32.90 | -3.09% | 256.90K | $379.00M | $14.87 - $34.55 | 0.03% |
| 2273 | Yorkville International CapitalYICC | $9.86 | -0.07% | 118.73K | $378.35M | $9.84 - $9.98 | 0.00% |
| 2274 | Roma Green FinanceROMA | $6.35 | -2.34% | 6.45K | $378.29M | $1.16 - $11.77 | 0.00% |
| 2275 | PGIM Short Duration High Yield Opportunities FundSDHY | $15.29 | -1.55% | 34.76K | $377.13M | $14.67 - $16.89 | 0.00% |
| 2276 | MapLight TherapeuticsMPLT | $6.20 | -7.53% | 394.22K | $376.80M | $6.20 - $40.43 | 0.00% |
| 2277 | AMERISAFEAMSF | $20.31 | +0.10% | 389.75K | $376.54M | $19.99 - $42.10 | 0.13% |
| 2278 | Purecycle Technologies HoldingsPCT | $1.87 | -32.80% | 34.42M | $375.49M | $1.67 - $14.20 | 0.00% |
| 2279 | Sempreon, Inc.CASK | $17.52 | -1.82% | 144.60K | $375.33M | $16.68 - $18.31 | 0.00% |
| 2280 | Bleichroeder Acquisition IIBBCQ | $0.00 | 0.00% | 0 | $375.28M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2281 | Aldabra 4 Liquidity OpportunityALOV | $10.01 | -0.05% | 73.27K | $375.19M | $9.82 - $10.04 | 0.00% |
| 2282 | 哈弗蒂家具HVT | $26.08 | -11.38% | 213.56K | $375.08M | $20.10 - $30.60 | 0.05% |
| 2283 | Mozayyx AcquisitionMZYX | $9.99 | -0.08% | 386.43K | $375.00M | $9.79 - $10.10 | 0.00% |
| 2284 | AvidbankAVBH | $34.13 | -2.23% | 67.45K | $374.91M | $24.02 - $36.00 | 0.00% |
| 2285 | TrueBlueTBI | $12.31 | +30.59% | 1.38M | $374.89M | $3.18 - $13.48 | 0.00% |
| 2286 | HCM IV AcquisitionHACQ | $10.03 | +0.05% | 167.01K | $374.87M | $9.86 - $10.09 | 0.00% |
| 2287 | Allogene TherapeuticsALLO | $1.08 | -8.82% | 14.53M | $374.86M | $1.04 - $4.46 | 0.00% |
| 2288 | TRex Bio, Inc.TRXB | $12.96 | -4.13% | 163.10K | $374.36M | $12.50 - $16.56 | 0.00% |
| 2289 | Simulations PlusSLP | $18.50 | -0.03% | 375.69K | $374.06M | $11.09 - $21.01 | 0.00% |
| 2290 | Thunder Bridge Capital Partners V, LtdTBCV | $9.76 | -0.10% | 3.32K | $373.86M | $9.76 - $11.10 | 0.00% |
| 2291 | TWFGTWFG | $28.98 | -1.96% | 520.11K | $373.22M | $16.56 - $31.30 | 0.00% |
| 2292 | GigCapital8GIW | $10.20 | +0.05% | 185.29K | $371.65M | $9.87 - $10.21 | 0.00% |
| 2293 | Timberland Bancorp (Washington)TSBK | $47.78 | -1.23% | 36.86K | $371.55M | $32.34 - $51.83 | 0.02% |
| 2294 | Open Lending CorporationLPRO | $0.00 | 0.00% | 0 | $371.53M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2295 | NerdwalletNRDS | $11.46 | -3.05% | 1.12M | $369.44M | $7.33 - $16.24 | 0.00% |
| 2296 | Freedom Metals AcquisitionFDMM | $9.81 | -0.10% | 161.39K | $368.92M | $9.78 - $9.88 | 0.00% |
| 2297 | Siddhi AcquisitionSDHI | $10.62 | +0.14% | 35.01K | $368.76M | $10.21 - $10.63 | 0.00% |
| 2298 | Farmland PartnersFPI | $8.78 | -0.50% | 1.20M | $368.74M | $8.28 - $13.22 | 0.07% |
| 2299 | Summit MidstreamSMC | $26.74 | -5.60% | 113.83K | $368.53M | $20.80 - $36.47 | 0.00% |
| 2300 | FutureCrest AcquisitionFCRS | $10.23 | -0.05% | 727.43K | $367.64M | $10.02 - $10.92 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。