道琼斯指数
52,186.39
涨跌
-1,169.73-2.19%
查看 MEXC 最活跃美股,按当前交易日成交量由高到低排名,并对比股票价格、当日涨跌幅、市值及成交量,快速了解交易活跃的股票。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 2.19%,标普 500 指数下跌 2.79%,纳斯达克综合指数下跌 3.95%。市场广度偏弱,4,198 只股票下跌、917 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3601 | Alzamend NeuroALZN | $1.55 | +0.65% | 53.47K | $7.48M | $0.84 - $2.61 | 0.00% |
| 3602 | Orion180 Insurance Group Inc.OIG | $9.60 | -5.56% | 53.46K | $990.32M | $7.78 - $12.06 | 0.00% |
| 3603 | WeShop HoldingsWSHP | $2.41 | -5.88% | 53.44K | $27.18M | $2.17 - $250.00 | 0.00% |
| 3604 | Mobilicom LimitedMOB | $2.56 | -15.05% | 53.41K | $39.63M | $2.53 - $9.78 | 0.00% |
| 3605 | 仪化宇辉UFI | $5.88 | -0.31% | 53.27K | $109.30M | $2.96 - $8.47 | 0.00% |
| 3606 | MI 家居MHO | $135.79 | -1.40% | 53.21K | $3.40B | $113.40 - $163.66 | 0.00% |
| 3607 | Corporacion America Airports SACAAP | $24.41 | -3.42% | 53.20K | $4.03B | $21.67 - $30.50 | 0.00% |
| 3608 | Nauticus RoboticsKITT | $1.28 | -5.51% | 53.04K | $1.71M | $1.21 - $81.60 | 0.00% |
| 3609 | 巴瑞特商业服务BBSI | $31.93 | -3.23% | 53.02K | $773.83M | $25.33 - $42.25 | 0.01% |
| 3610 | Dorman ProductsDORM | $138.69 | -1.52% | 53.01K | $4.09B | $98.44 - $155.37 | 0.00% |
| 3611 | ImunonIMNN | $0.93 | -0.32% | 52.90K | $5.20M | $0.81 - $4.38 | 0.00% |
| 3612 | Reliance GlobalEZRA | $2.15 | +2.50% | 52.71K | $3.62M | $1.75 - $17.20 | 0.13% |
| 3613 | bioAffinity TechnologiesBIAF | $2.67 | -9.80% | 52.66K | $3.11M | $2.57 - $80.70 | 0.00% |
| 3614 | Forum Markets,FRMM | $3.08 | -13.35% | 52.59K | $40.72M | $1.76 - $7.15 | 0.00% |
| 3615 | ATS CorporationATS | $17.19 | -1.85% | 52.58K | $1.65B | $17.08 - $35.82 | 0.00% |
| 3616 | Stellus Capital InvestmentSCM | $7.15 | -2.20% | 52.55K | $203.60M | $6.54 - $13.55 | 0.21% |
| 3617 | Seneca FoodsSENEA | $139.13 | -0.82% | 52.35K | $725.08M | $99.58 - $210.00 | 0.00% |
| 3618 | Pure CyclePCYO | $10.69 | -0.46% | 52.24K | $257.67M | $9.71 - $12.44 | 0.00% |
| 3619 | DyadicDYAI | $0.35 | -5.78% | 52.08K | $13.86M | $0.34 - $1.60 | 0.00% |
| 3620 | Myers IndustriesMYE | $27.37 | -4.09% | 52.01K | $1.03B | $16.66 - $37.45 | 0.02% |
| 3621 | Preformed Line Products Co.PLPC | $259.23 | -11.80% | 51.95K | $1.27B | $184.02 - $504.69 | 0.00% |
| 3622 | 霍金斯材料HWKN | $153.16 | -0.66% | 51.93K | $3.18B | $116.05 - $174.12 | 0.01% |
| 3623 | CarlsmedCARL | $15.71 | -2.18% | 51.93K | $410.09M | $8.50 - $17.23 | 0.00% |
| 3624 | Viking Acquisition IIVII | $9.79 | -0.10% | 51.78K | $306.51M | $9.79 - $9.90 | 0.00% |
| 3625 | TryHard HoldingsTHH | $1.37 | -4.20% | 51.72K | $7.11M | $1.26 - $550.50 | 0.00% |
| 3626 | Phio PharmaPHIO | $0.82 | -4.86% | 51.63K | $9.55M | $0.81 - $1.88 | 0.00% |
| 3627 | Proem Acquisition IPAAC | $10.02 | 0.00% | 51.53K | $177.41M | $9.83 - $10.15 | 0.00% |
| 3628 | RMG ML Sports HoldingsSHOT | $9.87 | -0.17% | 51.34K | $286.99M | $9.80 - $9.90 | 0.00% |
| 3629 | Array Digital InfraAD | $32.19 | -3.10% | 51.08K | $1.72B | $31.35 - $60.82 | 1.33% |
| 3630 | Stock Yards BancorpSYBT | $80.25 | -0.45% | 50.69K | $2.49B | $61.51 - $89.22 | 0.02% |
| 3631 | EVOGENE LTD.EVGN | $0.32 | -5.08% | 50.66K | $4.90M | $0.30 - $1.28 | 0.00% |
| 3632 | 优莎娜USNA | $13.96 | -3.49% | 50.66K | $258.02M | $12.57 - $23.59 | 0.00% |
| 3633 | 公民保险CIA | $4.14 | +0.48% | 50.63K | $209.61M | $3.31 - $6.54 | 0.00% |
| 3634 | LiveWire GroupLVWR | $0.56 | -3.34% | 50.53K | $116.06M | $0.53 - $5.33 | 0.00% |
| 3635 | Southside BancsharesSBSI | $34.95 | -0.96% | 50.47K | $1.04B | $27.99 - $36.35 | 0.04% |
| 3636 | Twelve Seas InvestmentTWLV | $10.10 | +0.17% | 50.40K | $236.72M | $9.84 - $10.38 | 0.00% |
| 3637 | VersaBankVBNK | $22.22 | -3.16% | 50.38K | $721.66M | $11.25 - $25.05 | 0.00% |
| 3638 | Brilliant EarthBRLT | $1.51 | -5.31% | 50.38K | $25.62M | $1.00 - $2.90 | 0.15% |
| 3639 | Advantage SolutionsADV | $33.49 | -13.06% | 50.36K | $429.48M | $12.23 - $47.45 | 0.00% |
| 3640 | Super League EnterprisSLE | $4.32 | -6.30% | 50.34K | $7.32M | $2.12 - $17.40 | 0.00% |
| 3641 | Global WaterGWRS | $7.85 | -4.05% | 50.28K | $226.07M | $6.55 - $10.50 | 0.04% |
| 3642 | CycurionCYCU | $2.31 | -5.51% | 50.27K | $7.48M | $2.00 - $56.59 | 0.00% |
| 3643 | Suburban Propane Partners LPSPH | $17.18 | +0.26% | 50.21K | $1.15B | $16.25 - $20.80 | 0.07% |
| 3644 | CHI基金CHI | $10.61 | -0.64% | 50.21K | $825.83M | $10.26 - $13.50 | 0.00% |
| 3645 | KRAKacquisitionKRAQ | $10.01 | +0.04% | 50.20K | $432.97M | $9.78 - $10.44 | 0.00% |
| 3646 | Apogee AcquisitionAACP | $10.11 | +0.05% | 50.20K | $237.05M | $9.93 - $10.12 | 0.00% |
| 3647 | 联邦农业抵押贷款AGM | $199.26 | -3.65% | 50.09K | $1.86B | $136.57 - $248.28 | 0.04% |
| 3648 | Yorkville AcquisitionMCGA | $10.40 | +0.03% | 50.09K | $245.25M | $10.09 - $10.42 | 0.00% |
| 3649 | Ocean Capital AcquisitionOCAC | $9.99 | -0.58% | 50.04K | $156.22M | $9.75 - $10.05 | 0.00% |
| 3650 | Cohen Circle Acquisition IICCII | $10.38 | +0.10% | 50.01K | $358.73M | $10.11 - $10.50 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。