道琼斯指数
51,523.06
涨跌
-1,833.06-3.44%
查看 MEXC 最活跃美股,按当前交易日成交量由高到低排名,并对比股票价格、当日涨跌幅、市值及成交量,快速了解交易活跃的股票。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 3.44%,标普 500 指数下跌 4.36%,纳斯达克综合指数下跌 5.52%。市场广度偏弱,4,543 只股票下跌、572 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2251 | CEVACEVA | $24.55 | -12.54% | 769.12K | $691.27M | $17.02 - $51.60 | 0.00% |
| 2252 | 温德姆酒店集团WH | $77.82 | -3.32% | 768.49K | $5.67B | $66.87 - $90.35 | 0.02% |
| 2253 | XometryXMTR | $108.95 | -4.05% | 768.33K | $5.57B | $35.86 - $118.00 | 0.00% |
| 2254 | 广船国际技术GSIT | $3.18 | -12.50% | 768.25K | $122.22M | $3.08 - $13.00 | 0.00% |
| 2255 | 通用配件GPC | $124.48 | -1.55% | 768.23K | $17.16B | $90.78 - $151.57 | 0.03% |
| 2256 | 农米良品FAMI | $0.09 | -8.95% | 767.63K | $491.18K | $0.09 - $1.85 | 0.00% |
| 2257 | Vera BradleyVRA | $6.97 | -7.44% | 766.75K | $199.93M | $1.39 - $7.72 | 0.00% |
| 2258 | Malibu BoatsMBUU | $20.65 | -16.63% | 765.80K | $406.31M | $19.50 - $34.97 | 0.00% |
| 2259 | GMR SolutionsGMRS | $12.51 | +0.97% | 765.72K | $600.18M | $8.99 - $15.98 | 0.00% |
| 2260 | CG OncologyCGON | $64.77 | -4.37% | 765.70K | $5.74B | $35.80 - $80.97 | 0.00% |
| 2261 | Tiziana Life SciencesTLSA | $0.62 | -2.76% | 764.77K | $74.84M | $0.58 - $1.90 | 0.00% |
| 2262 | Pinnacle Financial PartnersPNFP | $101.45 | -2.66% | 764.54K | $15.76B | $81.08 - $110.33 | 0.00% |
| 2263 | 雷诺士LII | $349.09 | -2.83% | 764.13K | $11.94B | $322.00 - $587.27 | 0.02% |
| 2264 | 沃尔弗林集团WWW | $21.68 | -7.70% | 759.41K | $1.78B | $13.47 - $23.70 | 0.02% |
| 2265 | BraiinBRAI | $2.14 | -14.46% | 759.28K | $515.22M | $2.10 - $33.00 | 0.00% |
| 2266 | 科默斯银行CBSH | $55.22 | -1.66% | 758.82K | $7.92B | $46.99 - $60.92 | 0.02% |
| 2267 | 联合租赁URI | $1,043.46 | -7.01% | 758.46K | $64.61B | $701.59 - $1,202.12 | 0.01% |
| 2268 | Syntec Optics HoldingsOPTX | $3.77 | -17.11% | 757.87K | $151.65M | $1.18 - $14.92 | 0.00% |
| 2269 | ZiprecruiterZIP | $3.72 | -17.52% | 755.74K | $257.13M | $1.65 - $5.61 | 0.00% |
| 2270 | Nuran Wireless Inc.NUR | $0.39 | -23.01% | 753.17K | $5.05M | $0.38 - $7.72 | 0.00% |
| 2271 | TOYO CoTOYO | $4.96 | -4.34% | 752.85K | $189.15M | $3.71 - $17.43 | 0.00% |
| 2272 | 医疗保健服务HCSG | $25.11 | -5.37% | 752.36K | $1.69B | $16.78 - $27.93 | 0.00% |
| 2273 | SL Green RealtySLG | $51.53 | -4.15% | 750.73K | $3.65B | $34.77 - $60.09 | 0.05% |
| 2274 | NCR AtleosNATL | $47.00 | -0.80% | 750.34K | $3.47B | $33.31 - $48.60 | 0.00% |
| 2275 | Obsidian Therapeutics, Inc.OBX | $9.80 | -11.10% | 750.24K | $891.38M | $9.79 - $49.97 | 0.00% |
| 2276 | 戴康工业DY | $192.79 | -9.20% | 749.38K | $5.81B | $186.65 - $566.47 | 0.00% |
| 2277 | Nexstar MediaNXST | $188.17 | +1.58% | 748.95K | $5.80B | $153.17 - $254.30 | 0.04% |
| 2278 | AMN Healthcare ServicesAMN | $47.47 | -0.67% | 748.85K | $1.84B | $14.97 - $49.62 | 0.00% |
| 2279 | ImmersionIMMR | $6.70 | -6.42% | 747.91K | $222.35M | $5.25 - $8.05 | 0.04% |
| 2280 | 格林布赖尔GBX | $42.92 | -2.66% | 747.53K | $1.33B | $36.35 - $59.19 | 0.03% |
| 2281 | Jones Lang LaSalleJLL | $375.20 | -3.86% | 747.33K | $17.14B | $259.83 - $396.64 | 0.00% |
| 2282 | NETGEARNTGR | $18.95 | -15.03% | 746.69K | $514.93M | $18.70 - $30.46 | 0.00% |
| 2283 | Bicara TherapeuticsBCAX | $8.17 | -8.16% | 746.48K | $540.83M | $7.87 - $30.99 | 0.00% |
| 2284 | Janux TherapeuticsJANX | $16.04 | -11.77% | 746.12K | $980.76M | $12.12 - $35.34 | 0.00% |
| 2285 | AG Mortgage Investment TrustMITT | $5.00 | -8.15% | 744.96K | $159.08M | $4.92 - $9.27 | 0.27% |
| 2286 | 第一联邦金融FCF | $21.07 | -2.00% | 744.59K | $2.13B | $15.30 - $22.34 | 0.03% |
| 2287 | 可口可乐装瓶COKE | $212.54 | +4.03% | 743.48K | $12.01B | $133.80 - $219.65 | 0.01% |
| 2288 | IntappINTA | $44.10 | -2.13% | 743.14K | $3.38B | $19.01 - $48.19 | 0.00% |
| 2289 | 花岗岩建筑GVA | $120.90 | -8.60% | 741.89K | $5.34B | $97.26 - $162.08 | 0.00% |
| 2290 | PennyMac FinancialPFSI | $67.05 | -0.68% | 740.82K | $3.48B | $57.52 - $160.36 | 0.02% |
| 2291 | MSCIMSCI | $656.36 | -2.73% | 740.28K | $46.93B | $501.08 - $680.00 | 0.01% |
| 2292 | TecnoglassTGLS | $45.07 | +5.42% | 740.00K | $1.77B | $34.05 - $57.53 | 0.02% |
| 2293 | Iambic Therapeutics, Inc.IAM | $11.61 | -13.32% | 738.16K | $614.08M | $10.58 - $25.00 | 0.00% |
| 2294 | SUI HoldingsSUIG | $0.95 | -13.10% | 735.12K | $73.27M | $0.79 - $2.84 | 0.00% |
| 2295 | Greenland MinesGRML | $3.57 | -8.70% | 735.12K | $48.86M | $2.82 - $27.48 | 0.00% |
| 2296 | SmartStop Self StorageSMA | $38.57 | +1.47% | 735.04K | $2.14B | $29.41 - $38.98 | 0.04% |
| 2297 | OneSpaWorldOSW | $30.71 | -1.82% | 734.74K | $3.07B | $19.06 - $31.67 | 0.01% |
| 2298 | HEXCEL CORP /DEHXL | $80.60 | -3.32% | 732.23K | $6.10B | $67.38 - $111.73 | 0.01% |
| 2299 | United Community BanksUCB | $36.97 | -1.86% | 731.85K | $4.46B | $28.82 - $38.63 | 0.03% |
| 2300 | SwarmerSWMR | $6.82 | -11.77% | 731.31K | $130.36M | $6.53 - $83.30 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。