道琼斯指数
52,186.39
涨跌
-1,169.73-2.19%
查看过去 52 周跌幅较大的美股,并按照一年期价格涨跌幅由低到高排名,了解长期价格表现较弱的股票。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 2.19%,标普 500 指数下跌 2.79%,纳斯达克综合指数下跌 3.95%。市场广度偏弱,4,198 只股票下跌、917 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4601 | SKK HoldingsSKK | $6.07 | +2.02% | 46.71K | $21.59M | $1.61 - $17.95 | 0.00% |
| 4602 | SchrodingerSDGR | $29.43 | +3.45% | 1.09M | $1.93B | $10.95 - $33.78 | 0.00% |
| 4603 | 卡姆登国家银行CAC | $58.39 | -3.34% | 20.75K | $986.64M | $37.87 - $61.12 | 0.03% |
| 4604 | Sirius XMSIRI | $32.97 | -0.81% | 2.07M | $11.09B | $19.77 - $33.81 | 0.04% |
| 4605 | Avient CorpAVNT | $46.63 | -2.36% | 263.04K | $4.28B | $27.48 - $49.08 | 0.03% |
| 4606 | Citi TrendsCTRN | $55.76 | -2.65% | 83.61K | $464.98M | $36.05 - $77.91 | 0.00% |
| 4607 | 巴西特家具BSET | $22.66 | -3.07% | 7.95K | $196.06M | $13.17 - $23.66 | 0.03% |
| 4608 | 布鲁克BRKR | $60.02 | -5.51% | 1.55M | $9.14B | $32.37 - $68.98 | 0.01% |
| 4609 | Travere TherapeuticsTVTX | $50.36 | -3.20% | 353.83K | $4.75B | $22.59 - $68.73 | 0.00% |
| 4610 | Orchestra Biomed HoldingsOBIO | $5.86 | -3.00% | 41.31K | $351.92M | $3.46 - $6.50 | 0.00% |
| 4611 | 市民北方CZNC | $28.77 | +1.40% | 33.37K | $516.00M | $18.87 - $29.25 | 0.04% |
| 4612 | BioventusBVS | $11.04 | -3.37% | 154.01K | $754.09M | $6.47 - $15.89 | 0.00% |
| 4613 | Pangaea Logistics Solutions.PANL | $7.45 | -0.93% | 87.37K | $487.78M | $4.75 - $9.39 | 0.03% |
| 4614 | RubrikRBRK | $108.27 | -8.00% | 2.00M | $18.12B | $42.25 - $139.92 | 0.00% |
| 4615 | Concrete Pumping ABBCP | $9.70 | -3.75% | 26.22K | $488.72M | $5.55 - $12.19 | 0.00% |
| 4616 | CF BanksharesCFBK | $35.05 | -1.92% | 11.86K | $224.83M | $22.10 - $38.11 | 0.01% |
| 4617 | Private Bancorp of AmericaPBAM | $85.58 | -2.11% | 22.46K | $490.38M | $55.12 - $92.09 | 0.00% |
| 4618 | Pediatrix MedicalMD | $32.49 | -0.66% | 249.84K | $2.54B | $17.23 - $33.58 | 0.00% |
| 4619 | Grid DynamicsGDYN | $13.44 | -2.18% | 477.68K | $1.08B | $5.11 - $14.02 | 0.00% |
| 4620 | 埃克森美孚XOM | $170.31 | +1.37% | 6.24M | $732.87B | $113.64 - $188.50 | 0.00% |
| 4621 | Adaptive BiotechnologiesADPT | $26.36 | +1.83% | 1.94M | $4.21B | $12.00 - $30.74 | 0.00% |
| 4622 | River City BankRCBC | $58.58 | -3.87% | 33.48K | $831.82M | $38.76 - $62.11 | 0.00% |
| 4623 | PolyPidPYPD | $5.68 | -3.09% | 135.90K | $108.47M | $3.50 - $5.93 | 0.00% |
| 4624 | TherapeuticsMDTXMD | $1.78 | -1.65% | 3.38K | $20.66M | $1.11 - $2.95 | 0.00% |
| 4625 | FMC能源设备FTI | $63.54 | -0.74% | 901.13K | $24.71B | $41.56 - $80.70 | 0.00% |
| 4626 | OomaOOMA | $18.19 | -3.84% | 57.16K | $502.04M | $9.79 - $26.19 | 0.00% |
| 4627 | FlywireFLYW | $21.01 | -4.03% | 1.08M | $2.56B | $10.55 - $22.17 | 0.00% |
| 4628 | Donegal Group Inc.DGICB | $24.18 | -0.04% | 211 | $134.85M | $15.10 - $29.99 | 0.03% |
| 4629 | 亚什兰ASH | $76.38 | -0.09% | 198.17K | $3.50B | $47.12 - $78.25 | 0.02% |
| 4630 | Aveanna Healthcare HoldingsAVAH | $13.88 | -1.62% | 663.00K | $3.03B | $5.93 - $14.71 | 0.00% |
| 4631 | Farmers & Merchants Bancorp (Ohio)FMAO | $37.04 | +0.64% | 26.39K | $509.73M | $22.91 - $38.20 | 0.02% |
| 4632 | Enerflex Ltd.EFXT | $19.09 | -6.75% | 309.07K | $2.33B | $12.55 - $29.15 | 0.00% |
| 4633 | eBayEBAY | $122.24 | -1.88% | 1.22M | $53.66B | $78.03 - $127.57 | 0.01% |
| 4634 | DiaMedica TherapeuticsDMAC | $10.04 | -6.69% | 91.23K | $541.14M | $5.25 - $11.00 | 0.00% |
| 4635 | Palo Alto NetworksPANW | $321.85 | -7.36% | 5.44M | $263.52B | $139.57 - $432.32 | 0.00% |
| 4636 | 美国网存NTAP | $174.83 | -6.55% | 680.17K | $34.34B | $93.69 - $240.87 | 0.01% |
| 4637 | MOOG INC CL BMOG.B | $325.22 | -2.30% | 446 | $1.05B | $201.04 - $450.00 | 0.00% |
| 4638 | 礼来LLY | $1,401.15 | -0.30% | 1.85M | $1.32T | $850.51 - $1,452.48 | 0.00% |
| 4639 | ValarisVAL | $80.41 | -1.98% | 352.05K | $5.58B | $48.09 - $114.12 | 0.00% |
| 4640 | 根科船务贸易GNK | $25.39 | +3.24% | 284.29K | $1.11B | $15.58 - $28.42 | 0.05% |
| 4641 | CiveoCVEO | $33.43 | -3.80% | 30.84K | $345.60M | $20.97 - $38.06 | 0.00% |
| 4642 | 帕克合众银行PKBK | $33.06 | -0.46% | 8.26K | $388.89M | $21.10 - $35.70 | 0.02% |
| 4643 | Avidia BancorpAVBC | $22.75 | -0.82% | 54.29K | $418.82M | $14.84 - $24.00 | 0.00% |
| 4644 | Franklin Fin.FRAF | $70.21 | -1.47% | 10.74K | $315.91M | $45.16 - $73.69 | 0.02% |
| 4645 | FGI IndustriesFGI | $7.50 | +3.16% | 3.72K | $14.48M | $3.14 - $19.93 | 0.00% |
| 4646 | PRAPRAA | $20.59 | +1.64% | 110.84K | $774.98M | $10.25 - $22.55 | 0.00% |
| 4647 | Plumas BancorpPLBC | $63.03 | -2.12% | 20.77K | $438.65M | $40.95 - $64.95 | 0.02% |
| 4648 | Viking HoldingsVIK | $87.01 | -5.62% | 2.16M | $27.66B | $56.37 - $110.09 | 0.00% |
| 4649 | West Coast Community Bancorp.WCCB | $62.54 | -0.95% | 29.14K | $658.20M | $40.25 - $64.06 | 0.00% |
| 4650 | Plains All American Pipeline LPPAA | $24.90 | -0.71% | 757.86K | $17.57B | $16.00 - $26.98 | 0.11% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。