道琼斯指数
51,972.13
涨跌
-1,383.99-2.59%
查看过去 52 周跌幅较大的美股,并按照一年期价格涨跌幅由低到高排名,了解长期价格表现较弱的股票。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 2.59%,标普 500 指数下跌 3.39%,纳斯达克综合指数下跌 4.54%。市场广度偏弱,4,558 只股票下跌、557 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4351 | 莫霍克工业MHK | $151.00 | -2.15% | 842.45K | $10.23B | $92.99 - $155.58 | 0.00% |
| 4352 | Hannon Armstrong SustainableHASI | $39.55 | -1.97% | 784.66K | $5.08B | $28.50 - $44.13 | 0.04% |
| 4353 | Whitehawk TherapeuticsWHWK | $3.08 | -3.79% | 368.65K | $175.30M | $1.97 - $5.50 | 0.00% |
| 4354 | Nautilus BiotechnologyNAUT | $2.06 | -10.70% | 4.96M | $263.02M | $0.84 - $4.31 | 0.00% |
| 4355 | Luxfer PlcLXFR | $17.30 | -0.06% | 460.18K | $463.08M | $11.26 - $19.45 | 0.03% |
| 4356 | 百时美施贵宝BMY | $63.58 | -0.86% | 4.27M | $129.97B | $45.27 - $68.64 | 0.04% |
| 4357 | Ardagh Metal PackagingAMBP | $4.70 | -1.47% | 667.81K | $2.81B | $3.29 - $5.47 | 0.00% |
| 4358 | Wheaton Precious MetalsWPM | $132.14 | -0.67% | 1.86M | $60.02B | $95.59 - $165.76 | 0.00% |
| 4359 | PaycomPAYC | $251.60 | -7.15% | 1.02M | $11.34B | $104.90 - $275.22 | 0.01% |
| 4360 | 国际香料香精IFF | $87.67 | -0.40% | 1.11M | $22.37B | $61.73 - $95.27 | 0.02% |
| 4361 | SeadrillSDRL | $42.31 | -2.77% | 648.86K | $2.65B | $28.10 - $55.47 | 0.00% |
| 4362 | 山脉资源集团RRC | $50.79 | -2.72% | 872.67K | $11.87B | $32.68 - $56.90 | 0.01% |
| 4363 | Universal ElectronicsUEIC | $4.82 | -8.69% | 96.04K | $62.16M | $2.69 - $5.99 | 0.00% |
| 4364 | Aya Gold & Silver Inc.AYA | $24.80 | -4.91% | 672.00K | $3.58B | $15.84 - $30.67 | 0.00% |
| 4365 | FB BancorpFBLA | $16.79 | -1.97% | 29.29K | $243.35M | $11.96 - $17.65 | 0.00% |
| 4366 | Pioneer BancorpPBFS | $18.39 | -2.18% | 6.16K | $456.84M | $13.00 - $19.91 | 0.00% |
| 4367 | Cytek BiosciencesCTKB | $5.50 | -6.29% | 676.72K | $715.56M | $3.31 - $6.95 | 0.00% |
| 4368 | 美国西屋制动WAB | $282.85 | -4.13% | 450.03K | $47.46B | $194.93 - $306.64 | 0.00% |
| 4369 | 潮水TDW | $70.33 | -4.27% | 516.74K | $3.50B | $49.54 - $101.58 | 0.00% |
| 4370 | 爱彼迎ABNB | $168.32 | -4.76% | 3.33M | $70.61B | $110.81 - $193.45 | 0.00% |
| 4371 | 第一资本FCAP | $61.18 | -3.70% | 41.90K | $204.62M | $43.50 - $71.00 | 0.02% |
| 4372 | Select Energy ServicesWTTR | $15.78 | -6.09% | 861.72K | $2.03B | $9.29 - $22.55 | 0.01% |
| 4373 | Voya FinancialVOYA | $97.80 | -6.79% | 746.35K | $8.86B | $64.50 - $106.06 | 0.02% |
| 4374 | 美国能源BSIN | $1.36 | -5.21% | 506.31K | $71.65M | $0.98 - $1.67 | 0.00% |
| 4375 | Republic Bancorp (Kentucky)RBCAA | $91.34 | -1.14% | 55.76K | $1.60B | $63.97 - $102.22 | 0.02% |
| 4376 | Sunstone Hotel InvestorsSHO | $12.51 | -3.96% | 961.03K | $2.33B | $8.69 - $13.12 | 0.04% |
| 4377 | Slb NVSLB | $50.30 | -2.19% | 8.16M | $74.25B | $34.65 - $60.46 | 0.02% |
| 4378 | 美国达乐DG | $138.47 | -2.59% | 1.45M | $30.55B | $95.11 - $158.23 | 0.02% |
| 4379 | Matador Resources Co.MTDR | $51.19 | +1.75% | 729.13K | $6.34B | $37.14 - $66.84 | 0.05% |
| 4380 | Ten League InternationalTLIH | $5.80 | +4.34% | 514 | $17.05M | $2.20 - $6.70 | 0.00% |
| 4381 | Seneca FoodsSENEA | $139.34 | -5.14% | 81.96K | $726.16M | $99.58 - $210.00 | 0.00% |
| 4382 | Capricor TherapeuticsCAPR | $8.57 | -5.61% | 2.58M | $498.25M | $2.96 - $40.37 | 0.00% |
| 4383 | 科力斯QLYS | $201.36 | -4.64% | 342.10K | $6.97B | $74.51 - $235.54 | 0.00% |
| 4384 | Murphy USAMUSA | $504.59 | +0.51% | 112.45K | $9.32B | $352.42 - $636.04 | 0.01% |
| 4385 | Viemed HealthcareVMD | $8.87 | -11.57% | 137.82K | $337.69M | $6.05 - $12.61 | 0.00% |
| 4386 | 卡地纳健康CAH | $271.37 | +3.33% | 1.41M | $62.84B | $180.45 - $286.38 | 0.01% |
| 4387 | 联合太平洋UNP | $299.85 | -2.85% | 3.28M | $178.19B | $216.32 - $315.99 | 0.02% |
| 4388 | Dine Brands GlobalDIN | $35.13 | -3.56% | 324.82K | $444.70M | $23.23 - $39.68 | 0.04% |
| 4389 | Mammoth Energy ServicesTUSK | $2.93 | -3.31% | 88.84K | $140.82M | $1.72 - $3.92 | 0.00% |
| 4390 | 第一社区银行股份FCBC | $45.66 | -1.69% | 41.94K | $863.45M | $31.21 - $50.17 | 0.05% |
| 4391 | MetroCityMCBS | $36.18 | -0.38% | 66.22K | $1.04B | $24.53 - $37.54 | 0.03% |
| 4392 | GE Vernova LLCGEV | $772.68 | -7.28% | 5.43M | $204.51B | $530.16 - $1,195.94 | 0.00% |
| 4393 | Corvex,MOVE | $5.38 | -12.97% | 128.11K | $169.91M | $3.44 - $26.72 | 0.00% |
| 4394 | 大众银行BPOP | $155.97 | -1.72% | 207.31K | $9.95B | $109.01 - $179.24 | 0.02% |
| 4395 | Keurig Dr PepperKDP | $36.93 | +0.67% | 11.60M | $50.26B | $24.88 - $37.88 | 0.03% |
| 4396 | OneSpaWorldOSW | $30.76 | -1.76% | 395.87K | $3.08B | $19.06 - $31.67 | 0.01% |
| 4397 | First Mid-Illinois BancsharesFMBH | $51.09 | -1.23% | 84.76K | $1.36B | $35.44 - $53.36 | 0.02% |
| 4398 | 国泰万通金控CATY | $64.39 | -2.21% | 203.18K | $4.30B | $44.82 - $67.62 | 0.02% |
| 4399 | 先科电子SMTC | $93.47 | -16.52% | 4.24M | $8.72B | $60.28 - $201.99 | 0.00% |
| 4400 | MagneraMAGN | $11.87 | -6.32% | 192.09K | $424.91M | $7.82 - $15.52 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。