道琼斯指数
51,523.06
涨跌
-1,833.06-3.44%
查看过去 52 周跌幅较大的美股,并按照一年期价格涨跌幅由低到高排名,了解长期价格表现较弱的股票。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 3.44%,标普 500 指数下跌 4.36%,纳斯达克综合指数下跌 5.52%。市场广度偏弱,4,548 只股票下跌、567 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3701 | Aurora Cannabis Inc.ACB | $5.20 | -0.76% | 5.06M | $341.44M | $2.56 - $6.36 | 0.00% |
| 3702 | 伊利诺伊机械ITW | $285.50 | -2.74% | 1.23M | $81.14B | $238.82 - $303.15 | 0.02% |
| 3703 | 地区金融RF | $28.41 | -2.14% | 8.72M | $24.21B | $23.59 - $32.47 | 0.04% |
| 3704 | 毅博科技咨询EXPO | $85.84 | -1.73% | 469.79K | $4.08B | $51.91 - $88.92 | 0.01% |
| 3705 | 梅西百货M | $24.19 | -5.88% | 5.83M | $6.32B | $16.69 - $26.59 | 0.03% |
| 3706 | 金德尔摩根KMI | $30.21 | -4.22% | 15.48M | $67.31B | $25.66 - $34.80 | 0.04% |
| 3707 | 梅特勒-托利多MTD | $1,678.31 | -2.56% | 255.65K | $33.63B | $1,023.05 - $1,830.31 | 0.00% |
| 3708 | Aura BiosciencesAURA | $6.34 | -4.66% | 596.29K | $658.01M | $4.73 - $9.54 | 0.00% |
| 3709 | 布鲁克代尔高级护理BKD | $10.81 | -3.40% | 8.66M | $2.58B | $8.02 - $17.09 | 0.00% |
| 3710 | Kite RealtyKRG | $25.70 | -0.81% | 1.40M | $5.15B | $21.77 - $29.92 | 0.05% |
| 3711 | VeraltoVLTO | $116.58 | -0.40% | 3.16M | $28.35B | $80.03 - $119.02 | 0.00% |
| 3712 | NovocureNVCR | $13.55 | -7.26% | 1.44M | $1.58B | $9.82 - $21.45 | 0.00% |
| 3713 | TeladocTDOC | $9.40 | -5.65% | 9.82M | $1.71B | $4.40 - $9.89 | 0.00% |
| 3714 | American Savings Bank, N.A.ASBH | $19.84 | -1.05% | 96.51K | $1.27B | $16.54 - $20.36 | 0.00% |
| 3715 | Paylocity HoldingPCTY | $169.75 | -0.94% | 769.74K | $8.86B | $92.99 - $178.53 | 0.00% |
| 3716 | 道明尼能源D | $69.67 | -0.16% | 5.04M | $61.28B | $55.85 - $72.99 | 0.04% |
| 3717 | Firstsun Capital BancorpFSUN | $39.62 | -2.65% | 206.08K | $1.74B | $29.95 - $42.34 | 0.00% |
| 3718 | Mid Penn BancorpMPB | $34.30 | -2.06% | 182.04K | $869.05M | $27.98 - $39.15 | 0.02% |
| 3719 | Beacon FinancialBBT | $30.59 | -2.36% | 671.89K | $2.56B | $24.11 - $32.83 | 0.04% |
| 3720 | Highpeak Energy AcquisitionHPK | $7.15 | -5.75% | 610.48K | $903.88M | $3.85 - $12.03 | 0.01% |
| 3721 | Viridian TherapeuticsVRDN | $28.53 | -1.77% | 3.04M | $3.23B | $13.18 - $34.29 | 0.00% |
| 3722 | Willis Lease FinanceWLFC | $46.93 | -1.55% | 188.01K | $330.56M | $36.39 - $81.54 | 0.02% |
| 3723 | Wintrust FinancialWTFC | $151.63 | -2.88% | 385.73K | $10.23B | $122.00 - $167.22 | 0.02% |
| 3724 | 安捷伦科技A | $171.54 | -3.04% | 2.01M | $48.36B | $108.35 - $183.10 | 0.01% |
| 3725 | 莱斯康制药LXRX | $1.61 | +9.12% | 3.61M | $718.16M | $1.10 - $2.68 | 0.00% |
| 3726 | WoodwardWWD | $306.86 | -5.93% | 577.40K | $18.12B | $253.52 - $450.92 | 0.00% |
| 3727 | Quantum X LabsQXL | $3.64 | -4.87% | 43.50K | $78.46M | $2.97 - $7.70 | 0.00% |
| 3728 | TrustmarkTRMK | $44.69 | -1.99% | 282.69K | $2.60B | $36.41 - $49.00 | 0.02% |
| 3729 | Axa EquitableEQH | $52.92 | -5.72% | 1.91M | $14.45B | $35.20 - $57.20 | 0.02% |
| 3730 | HomeTrust BancsharesHTB | $46.92 | -1.82% | 82.21K | $783.23M | $39.06 - $52.50 | 0.01% |
| 3731 | The Bank of N.T. Butterfield & Son.NTB | $54.62 | -1.57% | 191.49K | $2.23B | $44.36 - $64.17 | 0.00% |
| 3732 | BERKSHIRE HATHAWAYBRK.B | $572.13 | -1.57% | 8.03M | $805.58B | $464.01 - $587.25 | 0.00% |
| 3733 | Mativ HoldingsMATV | $12.33 | +2.15% | 622.66K | $679.38M | $7.07 - $15.48 | 0.04% |
| 3734 | BCB银行BCBP | $9.12 | +0.22% | 324.65K | $280.46M | $7.31 - $11.71 | 0.03% |
| 3735 | Compugen LtdCGEN | $1.92 | -5.42% | 296.14K | $187.56M | $1.43 - $3.23 | 0.00% |
| 3736 | Astrana HealthASTH | $38.92 | -1.89% | 427.92K | $2.17B | $18.08 - $51.60 | 0.00% |
| 3737 | IngevityNGVT | $63.80 | -13.59% | 794.80K | $2.19B | $45.85 - $79.28 | 0.00% |
| 3738 | Profound Medical Corp.PROF | $6.87 | -4.33% | 217.99K | $251.03M | $4.80 - $8.95 | 0.00% |
| 3739 | Restaurant Brands InternationalQSR | $78.55 | +0.22% | 3.21M | $27.40B | $65.42 - $81.96 | 0.04% |
| 3740 | 诺福克南方NSC | $329.14 | -4.33% | 2.03M | $73.93B | $277.80 - $358.60 | 0.02% |
| 3741 | 保德信金融PRU | $122.43 | -3.29% | 2.07M | $42.24B | $91.89 - $128.70 | 0.05% |
| 3742 | GrahamGHC | $1,216.50 | -1.93% | 16.99K | $3.90B | $1,016.37 - $1,270.18 | 0.04% |
| 3743 | Farmers National BancFMNB | $15.53 | -1.96% | 327.08K | $919.82M | $12.12 - $16.46 | 0.03% |
| 3744 | 康耐视科技CGNX | $47.49 | -10.50% | 4.88M | $7.99B | $34.60 - $72.88 | 0.01% |
| 3745 | Simpson Manufacturing Co.SSD | $198.98 | -3.08% | 299.99K | $8.19B | $156.32 - $213.49 | 0.01% |
| 3746 | Sagimet BiosciencesSGMT | $9.12 | -8.81% | 992.14K | $561.40M | $4.50 - $11.45 | 0.00% |
| 3747 | Pinnacle FoodPFAI | $3.14 | +3.39% | 37.16K | $47.06M | $2.00 - $7.02 | 0.00% |
| 3748 | 圣乔JOE | $69.82 | -0.92% | 202.14K | $3.95B | $55.61 - $73.54 | 0.01% |
| 3749 | Provident FinancialPROV | $18.14 | +0.49% | 21.38K | $112.46M | $14.95 - $18.99 | 0.03% |
| 3750 | Pinnacle Financial PartnersPNFP | $101.45 | -2.66% | 764.54K | $15.76B | $81.08 - $110.33 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。