道琼斯指数
51,523.06
涨跌
-1,833.06-3.44%
查看过去 52 周跌幅较大的美股,并按照一年期价格涨跌幅由低到高排名,了解长期价格表现较弱的股票。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 3.44%,标普 500 指数下跌 4.36%,纳斯达克综合指数下跌 5.52%。市场广度偏弱,4,543 只股票下跌、572 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | 海格投资HTGC | $16.25 | -2.04% | 870.53K | $3.08B | $13.70 - $19.13 | 0.11% |
| 2202 | RocketRKT | $14.66 | -2.96% | 16.73M | $28.05B | $10.18 - $24.36 | 0.00% |
| 2203 | Great Elm GroupGEG | $2.20 | +2.51% | 2.39K | $68.19M | $1.80 - $2.83 | 0.00% |
| 2204 | VTEXVTEX | $4.08 | -2.63% | 291.86K | $368.18M | $2.84 - $4.60 | 0.00% |
| 2205 | Installed Building ProductsIBP | $221.38 | -5.83% | 133.68K | $5.88B | $176.15 - $349.00 | 0.02% |
| 2206 | 阿拉斯加航空ALK | $37.70 | -6.46% | 1.06M | $4.20B | $32.33 - $60.63 | 0.00% |
| 2207 | Granite Ridge ResourcesGRNT | $4.75 | +3.78% | 494.54K | $627.19M | $4.18 - $6.14 | 0.09% |
| 2208 | A2Z Cust2Mate SolutionsAZ | $5.88 | -10.06% | 297.97K | $262.06M | $4.97 - $8.72 | 0.00% |
| 2209 | Brookfield Wealth Solutions Ltd.BNT | $41.42 | -3.82% | 1.70K | $2.72B | $35.62 - $49.86 | 0.00% |
| 2210 | InnovateVATE | $5.26 | -3.31% | 23.11K | $71.82M | $3.75 - $21.30 | 0.02% |
| 2211 | 高平电子KOPN | $2.81 | -20.00% | 3.25M | $522.86M | $1.81 - $6.61 | 0.00% |
| 2212 | 中国天然资源CHNR | $3.98 | -0.60% | 26 | $5.00M | $3.18 - $5.80 | 0.00% |
| 2213 | nVent Electric PlcNVT | $101.44 | -13.59% | 2.04M | $16.42B | $93.22 - $184.64 | 0.01% |
| 2214 | Disc MedicineIRON | $79.63 | -4.41% | 166.76K | $3.06B | $40.00 - $99.50 | 0.00% |
| 2215 | Masonglory LimitedFFTT | $3.78 | +1.58% | 17.71K | $13.53M | $3.15 - $4.30 | 0.00% |
| 2216 | Ridgepost CapitalRPC | $9.55 | -1.50% | 106.48K | $754.27M | $6.79 - $11.29 | 0.02% |
| 2217 | Oaktree Specialty LendingOCSL | $12.44 | -0.71% | 122.18K | $1.10B | $10.63 - $13.90 | 0.12% |
| 2218 | Allot Ltd.ALLT | $8.37 | -3.00% | 282.34K | $412.42M | $6.12 - $11.92 | 0.00% |
| 2219 | 欧特克ADSK | $272.19 | +1.48% | 1.32M | $56.89B | $185.50 - $320.00 | 0.00% |
| 2220 | Ginkgo BioworksDNA | $10.49 | -12.19% | 732.47K | $580.75M | $5.37 - $18.22 | 0.00% |
| 2221 | 高乐氏CLX | $98.56 | +0.06% | 711.21K | $11.92B | $79.12 - $128.90 | 0.05% |
| 2222 | PlayboyPLBY | $1.23 | -9.49% | 646.63K | $147.60M | $0.95 - $2.75 | 0.00% |
| 2223 | 麦当劳MCD | $276.95 | -0.29% | 2.35M | $195.98B | $229.20 - $341.75 | 0.03% |
| 2224 | Jefferies FinancialJEF | $48.86 | -5.59% | 693.62K | $9.24B | $35.53 - $66.59 | 0.03% |
| 2225 | BrookfieldBN | $41.59 | -3.89% | 1.30M | $101.99B | $35.61 - $49.56 | 0.00% |
| 2226 | Blackstone Secured Lending FundBXSL | $23.69 | -0.29% | 1.06M | $5.52B | $22.47 - $28.59 | 0.13% |
| 2227 | GoDaddyGDDY | $120.66 | +2.55% | 642.01K | $14.63B | $71.59 - $135.71 | 0.00% |
| 2228 | NewMarketNEU | $711.63 | -2.31% | 23.46K | $6.54B | $580.03 - $981.66 | 0.02% |
| 2229 | Avalyn PharmaAVLN | $26.75 | -1.97% | 50.73K | $1.13B | $22.24 - $40.17 | 0.00% |
| 2230 | L3哈里斯LHX | $260.51 | +0.60% | 539.24K | $48.51B | $232.34 - $379.23 | 0.02% |
| 2231 | 回声星通信ECHO | $90.62 | -10.28% | 3.84M | $14.45B | $82.48 - $104.74 | 0.00% |
| 2232 | CEVACEVA | $24.73 | -14.19% | 221.43K | $696.25M | $17.02 - $51.60 | 0.00% |
| 2233 | 凌云半导体CRUS | $108.47 | -6.92% | 352.94K | $5.44B | $105.10 - $180.42 | 0.00% |
| 2234 | Sangoma Technologies CorporationSANG | $4.49 | -1.30% | 36.48K | $149.73M | $3.40 - $5.42 | 0.00% |
| 2235 | Coda OctopusCODA | $8.36 | -5.90% | 41.89K | $94.33M | $7.80 - $17.28 | 0.00% |
| 2236 | The Joint (United States)JYNT | $7.54 | +1.20% | 7.99K | $106.63M | $6.79 - $10.67 | 0.00% |
| 2237 | Fortune Brands Home & SecurityFBIN | $46.10 | -2.21% | 716.63K | $5.50B | $32.34 - $64.84 | 0.02% |
| 2238 | SprinklrCXM | $6.87 | +1.02% | 483.20K | $900.70M | $4.71 - $8.28 | 0.00% |
| 2239 | 世邦魏理仕CBRE | $136.59 | -3.44% | 927.47K | $39.36B | $121.44 - $174.27 | 0.00% |
| 2240 | Privia Health GroupPRVA | $22.78 | +2.46% | 562.11K | $2.91B | $18.91 - $28.82 | 0.00% |
| 2241 | Crown Crafts制衣CRWS | $2.60 | +1.57% | 33.54K | $27.92M | $2.30 - $3.14 | 0.13% |
| 2242 | Jersey Mike's Subs Inc.JMKE | $19.70 | -5.35% | 779.81K | $5.97B | $15.96 - $24.99 | 0.00% |
| 2243 | Golub Capital BDCGBDC | $12.81 | -1.57% | 402.46K | $3.33B | $11.77 - $14.40 | 0.10% |
| 2244 | Phibro Animal HealthPAHC | $37.49 | -2.55% | 64.92K | $791.25M | $28.25 - $60.08 | 0.01% |
| 2245 | 公共服务企业集团PEG | $72.78 | +0.17% | 813.94K | $36.27B | $66.15 - $87.63 | 0.04% |
| 2246 | Eagle MaterialsEXP | $188.84 | -4.39% | 103.96K | $5.79B | $160.02 - $245.53 | 0.01% |
| 2247 | 雅培ABT | $113.54 | -0.46% | 3.37M | $196.47B | $81.97 - $132.03 | 0.02% |
| 2248 | CHY基金CHY | $10.70 | -2.40% | 105.41K | $848.29M | $10.41 - $13.91 | 0.00% |
| 2249 | KBR科技KBR | $39.01 | -0.98% | 207.56K | $4.92B | $29.94 - $45.37 | 0.02% |
| 2250 | SiteOne Landscape SupplySITE | $113.26 | -3.74% | 239.03K | $4.89B | $82.00 - $168.56 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。