道琼斯指数
52,865.35
涨跌
-490.77-0.92%
查看过去 52 周涨幅领先的美股,并按照一年期价格涨跌幅由高到低排名,快速了解长期表现较强的股票。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 0.92%,标普 500 指数下跌 1.92%,纳斯达克综合指数下跌 3.45%。市场广度偏弱,3,753 只股票下跌、1,362 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4651 | Capstone Green Energy HoldingsCEPL | $2.40 | -11.76% | 207.04K | $84.01M | $2.35 - $12.33 | 0.00% |
| 4652 | Tvardi TherapeuticsTVRD | $0.85 | -2.89% | 53.18K | $11.39M | $0.77 - $5.69 | 0.00% |
| 4653 | Incannex Healthcare LimitedIXHL | $2.29 | -5.22% | 30.30K | $28.69M | $2.17 - $14.91 | 0.00% |
| 4654 | OhmyhomeOMH | $12.43 | -36.24% | 6.40M | $6.22M | $2.05 - $109.50 | 0.00% |
| 4655 | EnovixENVX | $2.29 | -17.38% | 3.22M | $501.44M | $2.20 - $11.65 | 0.00% |
| 4656 | Alset Ehome InternationalAEI | $0.55 | -2.50% | 732 | $21.20M | $0.51 - $3.98 | 0.00% |
| 4657 | Serve RoboticsSERV | $2.35 | -10.00% | 1.58M | $204.20M | $2.35 - $16.08 | 0.00% |
| 4658 | Neumora TherapeuticsNMRA | $0.52 | -6.29% | 498.41K | $97.71M | $0.32 - $3.65 | 0.00% |
| 4659 | Hang Feng Tech InnovationFOFO | $1.75 | +5.98% | 840 | $13.30M | $1.58 - $14.93 | 0.00% |
| 4660 | CortevaCTVA | $12.55 | +2.12% | 3.23M | $8.37B | $11.24 - $90.97 | 0.06% |
| 4661 | BOXABLBXBL | $1.94 | -4.00% | 48.06K | $497.60M | $1.89 - $11.99 | 0.00% |
| 4662 | Caribou BiosciencesCRBU | $0.43 | -3.26% | 396.98K | $46.21M | $0.41 - $2.49 | 0.00% |
| 4663 | OSR HoldingsOSRH | $0.12 | -53.28% | 22.28M | $0 | $0.07 - $0.90 | 0.00% |
| 4664 | AinosAIMD | $0.64 | -8.27% | 14.87K | $4.70M | $0.56 - $3.88 | 0.00% |
| 4665 | Enveric BiosciencesENVB | $1.41 | -5.14% | 21.57K | $6.31M | $1.17 - $13.25 | 0.00% |
| 4666 | Surf Air MobilitySRFM | $0.69 | -7.57% | 661.28K | $84.70M | $0.46 - $3.73 | 0.00% |
| 4667 | Defi Technologies, Inc.DEFT | $0.34 | -10.30% | 782.51K | $132.03M | $0.34 - $1.79 | 0.00% |
| 4668 | Collplant ADRCLGN | $4.24 | -4.02% | 33.92K | $8.01M | $2.64 - $22.70 | 0.00% |
| 4669 | Eva LiveGOAI | $0.71 | -17.82% | 214.85K | $28.97M | $0.70 - $18.00 | 0.00% |
| 4670 | ThredUpTDUP | $1.53 | -31.51% | 2.17M | $170.40M | $1.48 - $8.76 | 0.00% |
| 4671 | Guardforce AIGFAI | $0.17 | -10.37% | 145.32K | $5.59M | $0.17 - $0.98 | 0.00% |
| 4672 | SelectquoteSLQT | $0.41 | -14.41% | 884.32K | $73.68M | $0.30 - $2.17 | 0.00% |
| 4673 | PTIX | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.13 - $2.38 | 0.00% |
| 4674 | PN Smart EnergyPN | $2.37 | +0.42% | 33.37K | $34.67M | $1.77 - $40.00 | 0.00% |
| 4675 | Shuttle PharmaceuticalsSHPH | $5.09 | +0.39% | 1.50K | $24.25M | $2.58 - $44.40 | 0.00% |
| 4676 | Acurx Pharmaceuticals LLCACXP | $0.98 | -11.62% | 85.15K | $5.45M | $0.96 - $7.54 | 0.00% |
| 4677 | Maris TechMTEK | $0.28 | +14.27% | 631.96K | $2.73M | $0.21 - $2.82 | 0.00% |
| 4678 | AMC RoboticsAMCI | $1.30 | -17.98% | 51.19K | $29.38M | $1.27 - $15.09 | 0.00% |
| 4679 | 美国先锋AVD | $0.95 | -3.35% | 65.91K | $28.08M | $0.94 - $5.55 | 0.00% |
| 4680 | Yueda Digital HoldingYDKG | $0.97 | -5.45% | 113.64K | $4.92M | $0.73 - $5.40 | 0.00% |
| 4681 | SealsqLAES | $1.24 | -14.69% | 2.50M | $236.53M | $1.22 - $6.82 | 0.00% |
| 4682 | Upland SoftwareUPLD | $3.58 | -11.82% | 22.72K | $10.59M | $2.75 - $21.50 | 0.00% |
| 4683 | Compass Therapeutics,CMPX | $0.71 | -8.00% | 675.30K | $127.86M | $0.70 - $6.88 | 0.00% |
| 4684 | Glass House Brands Inc.GLAS | $2.41 | -9.88% | 493.16K | $226.08M | $1.67 - $13.25 | 0.00% |
| 4685 | UpexiUPXI | $0.68 | -11.25% | 616.29K | $59.70M | $0.54 - $3.78 | 0.00% |
| 4686 | Health In TechHIT | $0.53 | -13.79% | 31.73K | $28.14M | $0.50 - $3.05 | 0.00% |
| 4687 | Ucommune InternationalUK | $1.60 | -11.08% | 10.51K | $1.07M | $1.53 - $10.50 | 0.00% |
| 4688 | iTonic HoldingsITOC | $1.78 | -10.75% | 11.13K | $12.20M | $1.66 - $18.40 | 0.00% |
| 4689 | SmartbirdBIRD | $1.50 | -1.23% | 775.71K | $13.97M | $1.49 - $24.31 | 0.00% |
| 4690 | VestandVSTD | $0.10 | -44.44% | 2.05M | $0 | $0.00 - $0.73 | 0.00% |
| 4691 | Hadron EnergyHDRN | $0.73 | +2.38% | 34.00K | $52.12M | $0.60 - $5.40 | 0.00% |
| 4692 | Lucid GroupLCID | $3.08 | -8.16% | 3.87M | $1.22B | $2.37 - $18.10 | 0.00% |
| 4693 | 生命科技ATYR | $5.76 | -6.02% | 10.84K | $15.72M | $4.07 - $44.40 | 0.00% |
| 4694 | Aptorum ANIKI | $1.56 | -4.88% | 1.45K | $1.38M | $1.56 - $12.24 | 0.00% |
| 4695 | BridgeBio Oncology TherapeuticsBBOT | $2.18 | -3.48% | 151.11K | $185.20M | $2.18 - $14.87 | 0.00% |
| 4696 | Purecycle Technologies HoldingsPCT | $1.82 | -34.95% | 11.39M | $364.84M | $1.70 - $14.20 | 0.00% |
| 4697 | Psyence BiomedicalPBM | $2.96 | -6.91% | 5.89K | $11.31M | $1.92 - $18.62 | 0.00% |
| 4698 | LightbridgeLTBR | $4.06 | -8.07% | 250.74K | $152.19M | $4.06 - $23.67 | 0.00% |
| 4699 | BakktBKKT | $4.16 | -11.11% | 527.99K | $66.27M | $4.16 - $25.16 | 0.00% |
| 4700 | 阿伯房地产信托ABR | $1.67 | -6.15% | 2.86M | $306.65M | $1.64 - $9.77 | 0.74% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。