道琼斯指数
51,897.49
涨跌
-1,458.63-2.73%
查看过去 52 周涨幅领先的美股,并按照一年期价格涨跌幅由高到低排名,快速了解长期表现较强的股票。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 2.73%,标普 500 指数下跌 3.54%,纳斯达克综合指数下跌 4.73%。市场广度偏弱,4,598 只股票下跌、517 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4401 | DataMeds AIMEDS | $1.18 | -21.48% | 425.96K | $5.33M | $0.82 - $12.31 | 0.00% |
| 4402 | C1 FundCFND | $2.33 | -1.56% | 19.63K | $15.76M | $2.04 - $7.25 | 0.00% |
| 4403 | Sable OffshoreSOC | $1.86 | -5.81% | 6.00M | $357.84M | $1.84 - $19.25 | 0.00% |
| 4404 | NexMetals Mining Corp.NEXM | $1.27 | -4.51% | 23.77K | $45.28M | $1.24 - $4.71 | 0.00% |
| 4405 | ZoomInfoGTM | $3.67 | -12.44% | 2.99M | $1.07B | $2.54 - $11.98 | 0.00% |
| 4406 | Oxford Lane CapitalOXLC | $4.98 | -23.39% | 12.40M | $488.58M | $4.63 - $15.39 | 0.00% |
| 4407 | Urban One, Inc.UONE | $4.14 | -1.19% | 6.15K | $2.55M | $3.89 - $16.94 | 0.00% |
| 4408 | BeyondSpringBYSI | $0.64 | -9.00% | 78.18K | $26.11M | $0.42 - $2.44 | 0.00% |
| 4409 | EvommuneEVMN | $6.58 | +7.95% | 757.26K | $218.12M | $4.94 - $33.20 | 0.00% |
| 4410 | Nouveau Monde Graphite Inc.NMG | $0.81 | -6.67% | 243.94K | $267.60M | $0.81 - $3.59 | 0.00% |
| 4411 | BellringBRBR | $9.79 | -4.11% | 1.35M | $1.14B | $7.33 - $33.56 | 0.00% |
| 4412 | Aureus Greenway HoldingsPUSA | $1.41 | -13.79% | 868.15K | $237.39M | $1.36 - $6.57 | 0.00% |
| 4413 | Greenwave Tech SolutionsGWAV | $2.06 | -0.96% | 1.80K | $6.16M | $1.91 - $8.50 | 0.00% |
| 4414 | Annovis BioANVS | $0.66 | -45.35% | 23.47M | $28.21M | $0.62 - $5.50 | 0.00% |
| 4415 | MetagenomiMGX | $0.73 | -9.51% | 75.87K | $27.65M | $0.72 - $2.34 | 0.00% |
| 4416 | HIVE Digital Technologies LtdHIVE | $1.64 | -10.44% | 10.81M | $451.63M | $1.58 - $5.34 | 0.00% |
| 4417 | Ecarx HoldingsECX | $0.77 | +9.27% | 782.34K | $238.47M | $0.67 - $2.65 | 0.00% |
| 4418 | Digi Power X Inc.DGXX | $1.88 | -12.15% | 3.03M | $190.12M | $1.77 - $9.20 | 0.00% |
| 4419 | Optimum CommunicationsOPTU | $0.57 | -17.11% | 2.85M | $155.91M | $0.48 - $2.14 | 0.00% |
| 4420 | mF InternationalMFI | $7.32 | +2.78% | 3.11K | $358.92M | $5.55 - $26.86 | 0.00% |
| 4421 | Outset MedicalOM | $3.99 | -9.91% | 105.54K | $75.00M | $2.84 - $12.89 | 0.00% |
| 4422 | Skillsoft Corp Class ASKIL | $3.99 | -15.05% | 72.47K | $36.30M | $3.43 - $13.04 | 0.00% |
| 4423 | CytoSorbentsCTSO | $4.72 | -1.43% | 17.56K | $14.89M | $2.84 - $17.00 | 0.00% |
| 4424 | Nexus Advanced Technologies Inc.NXAT | $0.41 | +2.82% | 541.01K | $1.24M | $0.33 - $1.50 | 0.00% |
| 4425 | Empery DigitalEMPD | $2.08 | -7.74% | 174.59K | $58.71M | $2.07 - $6.64 | 0.00% |
| 4426 | Exascale Labs Holdings Inc.XLAB | $1.61 | -18.95% | 297.70K | $131.24M | $0.78 - $7.39 | 0.00% |
| 4427 | MassimoMAMO | $0.96 | -0.52% | 13.52K | $40.18M | $0.66 - $5.59 | 0.00% |
| 4428 | BTC DigitalBTCT | $0.68 | -7.65% | 156.67K | $11.56M | $0.43 - $2.75 | 0.00% |
| 4429 | Tigo EnergyTYGO | $0.72 | -29.29% | 812.60K | $54.96M | $0.70 - $5.33 | 0.00% |
| 4430 | Better Home Finance HoldingBETR | $19.09 | -6.59% | 368.81K | $253.12M | $7.51 - $68.55 | 0.00% |
| 4431 | XORTX TherapeuticsXRTX | $0.96 | -1.74% | 27.79K | $1.74M | $0.83 - $3.60 | 0.00% |
| 4432 | Briacell Therapeutics Corp.BCTX | $3.17 | +0.31% | 50.55K | $27.69M | $2.60 - $13.09 | 0.00% |
| 4433 | X EnergyXE | $9.05 | -10.80% | 6.26M | $2.98B | $8.69 - $37.10 | 0.00% |
| 4434 | Niagen BioscienceNAGE | $2.13 | -15.08% | 644.52K | $169.24M | $2.06 - $7.95 | 0.00% |
| 4435 | Draganfly Inc.DPRO | $2.77 | -9.77% | 923.10K | $108.23M | $2.69 - $10.62 | 0.00% |
| 4436 | System1SST | $1.70 | -3.98% | 15.71K | $14.81M | $1.35 - $6.05 | 0.00% |
| 4437 | ARS PharmaceuticalsSPRY | $2.79 | -7.70% | 1.42M | $276.96M | $2.77 - $13.15 | 0.00% |
| 4438 | Net Lease Office PropertiesNLOP | $9.07 | +1.34% | 155.99K | $134.36M | $8.80 - $30.26 | 2.52% |
| 4439 | Borealis FoodsBRLS | $1.12 | +2.09% | 2.23K | $24.10M | $0.60 - $3.96 | 0.00% |
| 4440 | Super League EnterprisSLE | $4.30 | -6.30% | 63.49K | $7.30M | $2.12 - $17.40 | 0.00% |
| 4441 | Gix Internet Ltd.GIXI | $3.67 | -3.55% | 30.23K | $9.92M | $3.43 - $15.50 | 0.00% |
| 4442 | Obsidian Therapeutics, Inc.OBX | $10.35 | -7.55% | 292.91K | $891.38M | $9.82 - $49.97 | 0.00% |
| 4443 | 世纪赌场CNTY | $0.60 | -0.98% | 4.38K | $17.00M | $0.45 - $2.28 | 0.00% |
| 4444 | PulmatrixPULM | $1.47 | -3.62% | 74.54K | $5.35M | $1.06 - $4.98 | 0.00% |
| 4445 | OFS CreditOCCI | $1.43 | -11.68% | 476.35K | $42.00M | $1.40 - $5.15 | 0.00% |
| 4446 | WorkhorseWKHS | $3.19 | -3.63% | 83.00K | $34.81M | $2.31 - $12.96 | 0.00% |
| 4447 | 数海股份DTSS | $0.56 | -4.33% | 18.57K | $8.29M | $0.52 - $2.29 | 0.00% |
| 4448 | Basel MedicalBMGL | $5.22 | +0.58% | 317.51K | $8.26M | $2.56 - $18.48 | 0.00% |
| 4449 | HydrofarmHYFM | $0.72 | -4.56% | 91.64K | $3.49M | $0.50 - $3.20 | 0.00% |
| 4450 | InspireMDNSPR | $0.64 | -16.80% | 265.22K | $29.61M | $0.43 - $2.29 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。