道琼斯指数
51,523.06
涨跌
-1,833.06-3.44%
查看过去 52 周涨幅领先的美股,并按照一年期价格涨跌幅由高到低排名,快速了解长期表现较强的股票。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 3.44%,标普 500 指数下跌 4.36%,纳斯达克综合指数下跌 5.52%。市场广度偏弱,4,542 只股票下跌、573 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3701 | XwellXWEL | $0.57 | -7.99% | 51.74K | $6.11M | $0.26 - $2.20 | 0.00% |
| 3702 | Dream FindersDFH | $12.47 | -2.73% | 1.74M | $409.26M | $7.30 - $21.55 | 0.01% |
| 3703 | Babcock & Wilcox EnterprisesBW | $3.10 | -15.99% | 5.68M | $461.05M | $3.06 - $22.03 | 0.03% |
| 3704 | Brightspire CapitalBRSP | $3.46 | -7.08% | 1.72M | $430.76M | $3.42 - $6.17 | 0.19% |
| 3705 | 迪克体育用品DKS | $141.07 | -4.46% | 1.27M | $9.22B | $120.15 - $244.38 | 0.03% |
| 3706 | 超微电脑SMCI | $27.07 | -8.50% | 58.83M | $17.78B | $19.48 - $51.40 | 0.00% |
| 3707 | Biddance AI Systems, Inc.BDAI | $1.85 | -8.25% | 152.45K | $19.11M | $1.76 - $3.24 | 0.00% |
| 3708 | i3 VerticalsIIIV | $19.37 | +1.79% | 294.39K | $348.97M | $13.63 - $31.25 | 0.00% |
| 3709 | MonroMNRO | $11.30 | -6.65% | 889.48K | $354.15M | $11.04 - $23.91 | 0.10% |
| 3710 | TuHURA BiosciencesHURA | $1.61 | -6.40% | 591.32K | $102.41M | $0.41 - $3.43 | 0.00% |
| 3711 | Telus CorporationTU | $9.41 | +0.33% | 7.19M | $14.96B | $7.64 - $14.95 | 0.00% |
| 3712 | MakeMyTrip.MMYT | $51.35 | +1.09% | 2.49M | $4.56B | $32.67 - $86.94 | 0.00% |
| 3713 | QuantumSiQSI | $1.16 | -10.85% | 6.27M | $229.98M | $0.69 - $1.89 | 0.00% |
| 3714 | RambusRMBS | $69.69 | -15.95% | 2.79M | $7.46B | $68.35 - $174.10 | 0.00% |
| 3715 | Procept BioroboticsPRCT | $20.26 | -6.42% | 2.71M | $1.16B | $16.66 - $38.11 | 0.00% |
| 3716 | 高斯电子KOSS | $3.02 | -10.00% | 48.54K | $28.54M | $2.93 - $5.10 | 0.00% |
| 3717 | 学贷美SLM | $17.52 | -6.18% | 3.15M | $3.20B | $17.25 - $31.06 | 0.03% |
| 3718 | SolarEdge TechnologiesSEDG | $26.18 | -12.79% | 6.16M | $1.61B | $25.27 - $81.25 | 0.00% |
| 3719 | YelpYELP | $20.53 | -6.94% | 2.88M | $1.11B | $17.27 - $34.49 | 0.00% |
| 3720 | 安霸AMBA | $55.18 | -9.39% | 1.31M | $2.44B | $48.30 - $96.69 | 0.00% |
| 3721 | Shift4 PaymentsFOUR | $42.80 | -4.53% | 7.41M | $3.38B | $34.56 - $76.09 | 0.02% |
| 3722 | Phoenix Education PartnersPXED | $21.48 | -0.69% | 264.98K | $861.89M | $21.24 - $35.90 | 0.03% |
| 3723 | 耐克NKE | $39.56 | -3.83% | 24.09M | $47.62B | $31.97 - $69.14 | 0.04% |
| 3724 | 威玛克工贸WINA | $268.47 | -3.28% | 58.99K | $955.54M | $261.70 - $488.83 | 0.05% |
| 3725 | ArrayARRY | $5.30 | -0.66% | 16.82M | $815.62M | $3.09 - $12.23 | 0.00% |
| 3726 | 3D系统DDD | $1.66 | -31.82% | 12.88M | $274.97M | $1.66 - $4.12 | 0.00% |
| 3727 | Nextnav AcquisitionNN | $8.03 | -8.39% | 4.20M | $1.35B | $7.59 - $24.42 | 0.00% |
| 3728 | Siebert FinancialSIEB | $1.82 | -4.28% | 23.14K | $76.85M | $1.53 - $4.14 | 0.00% |
| 3729 | Opal FuelsOPAL | $1.37 | -6.76% | 153.82K | $41.62M | $1.36 - $2.87 | 0.28% |
| 3730 | CURRENCCURR | $1.88 | +2.81% | 341.15K | $210.53M | $1.31 - $5.08 | 0.00% |
| 3731 | Stitch FixSFIX | $2.73 | -6.80% | 1.44M | $324.00M | $2.10 - $5.75 | 0.00% |
| 3732 | Kiora PharmaceuticalsKPRX | $1.49 | -10.27% | 52.08K | $6.57M | $1.48 - $2.91 | 0.00% |
| 3733 | RegenxbioRGNX | $7.37 | -4.54% | 1.42M | $486.19M | $5.46 - $16.19 | 0.00% |
| 3734 | 永利度假村WYNN | $79.27 | -6.30% | 3.06M | $8.16B | $70.79 - $134.72 | 0.02% |
| 3735 | Central Puerto S.A. AmericanCEPU | $9.79 | -3.26% | 532.86K | $1.48B | $9.60 - $18.50 | 0.00% |
| 3736 | 加拿大鹅控股GOOS | $8.96 | +0.56% | 2.04M | $397.68M | $7.36 - $14.60 | 0.00% |
| 3737 | Nordicus Partners CorporationNORD | $3.17 | -18.36% | 19.14K | $61.79M | $1.48 - $5.15 | 0.00% |
| 3738 | XMax IncXMAX | $5.00 | -4.21% | 1.17M | $324.12M | $3.03 - $9.40 | 0.00% |
| 3739 | KardiganKARD | $13.91 | -10.80% | 602.99K | $1.33B | $12.23 - $27.00 | 0.00% |
| 3740 | OppFiOPFI | $6.28 | -1.57% | 1.58M | $535.45M | $5.36 - $11.69 | 0.00% |
| 3741 | Kura SushiKRUS | $37.18 | -1.75% | 402.71K | $414.52M | $29.69 - $80.84 | 0.00% |
| 3742 | Patria InvestmentsPAX | $9.60 | -1.54% | 1.61M | $638.69M | $9.03 - $17.80 | 0.00% |
| 3743 | Inovio PharmaceuticalsINO | $1.45 | -26.54% | 12.91M | $149.41M | $0.56 - $2.72 | 0.00% |
| 3744 | Blue Owl CapitalOWL | $9.90 | -8.08% | 23.35M | $6.77B | $7.95 - $17.00 | 0.09% |
| 3745 | Ranpak HoldingsPACK | $3.34 | -0.60% | 1.13M | $286.78M | $2.96 - $7.81 | 0.00% |
| 3746 | Comstock ResCRK | $13.33 | -0.45% | 3.80M | $3.91B | $12.12 - $28.10 | 0.00% |
| 3747 | UpworkUPWK | $10.32 | -0.91% | 2.91M | $1.29B | $7.44 - $22.84 | 0.00% |
| 3748 | NAbleNABL | $4.90 | -2.96% | 2.33M | $926.21M | $2.92 - $8.73 | 0.00% |
| 3749 | Neuphoria Therapeutics Inc.NEUP | $2.77 | -7.26% | 39.81K | $16.45M | $2.71 - $5.53 | 0.00% |
| 3750 | Acorn EnergyACFN | $14.49 | -6.40% | 161.08K | $36.36M | $12.42 - $24.16 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。