道琼斯指数
51,523.06
涨跌
-1,833.06-3.44%
查看过去 52 周涨幅领先的美股,并按照一年期价格涨跌幅由高到低排名,快速了解长期表现较强的股票。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 3.44%,标普 500 指数下跌 4.36%,纳斯达克综合指数下跌 5.52%。市场广度偏弱,4,543 只股票下跌、572 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | TTM科技TTMI | $62.15 | -15.32% | 9.29M | $6.55B | $55.44 - $223.83 | 0.00% |
| 3002 | Disc MedicineIRON | $78.32 | -5.91% | 555.10K | $3.01B | $40.00 - $99.50 | 0.00% |
| 3003 | TAT Technologies LtdTATT | $35.86 | -5.65% | 148.02K | $466.11M | $30.46 - $64.50 | 0.00% |
| 3004 | LYFTLYFT | $17.80 | -5.02% | 15.85M | $6.74B | $12.46 - $25.54 | 0.00% |
| 3005 | Farmland PartnersFPI | $8.78 | -0.50% | 1.20M | $368.74M | $8.28 - $13.22 | 0.07% |
| 3006 | 阿斯伯里汽车集团ABG | $207.10 | -0.89% | 273.72K | $3.72B | $160.30 - $258.75 | 0.00% |
| 3007 | Great Elm GroupGEG | $2.17 | +0.88% | 4.10K | $67.11M | $1.80 - $2.83 | 0.00% |
| 3008 | Kayne Anderson BDCKBDC | $12.76 | -2.00% | 371.08K | $842.31M | $12.14 - $15.87 | 0.21% |
| 3009 | Allot Ltd.ALLT | $8.19 | -5.43% | 499.31K | $403.55M | $6.12 - $11.92 | 0.00% |
| 3010 | Chicago Atlantic BDCLIEN | $9.07 | -1.58% | 40.93K | $206.98M | $8.92 - $11.27 | 0.15% |
| 3011 | Granite Ridge ResourcesGRNT | $4.67 | +0.86% | 1.36M | $615.71M | $4.18 - $6.14 | 0.09% |
| 3012 | NewMarketNEU | $693.32 | -4.42% | 130.41K | $6.38B | $580.03 - $981.66 | 0.02% |
| 3013 | 卡朋特科技CRS | $278.87 | -4.53% | 1.37M | $13.82B | $270.65 - $625.99 | 0.00% |
| 3014 | VTEXVTEX | $4.01 | -3.82% | 1.54M | $361.51M | $2.84 - $4.60 | 0.00% |
| 3015 | KatapultKPLT | $9.90 | -1.69% | 177.56K | $840.26M | $3.85 - $12.68 | 0.00% |
| 3016 | Parabilis MedicinesPBLS | $27.89 | -8.20% | 812.84K | $3.37B | $22.66 - $42.48 | 0.00% |
| 3017 | ShopifySHOP | $143.77 | -6.01% | 11.03M | $173.73B | $94.00 - $180.88 | 0.00% |
| 3018 | 联博控股AB | $34.90 | -1.13% | 458.94K | $3.21B | $33.91 - $44.11 | 0.10% |
| 3019 | 埃姆科EME | $594.98 | -6.87% | 994.38K | $26.05B | $564.92 - $951.96 | 0.00% |
| 3020 | Red Rock ResortsRRR | $47.92 | -1.54% | 1.17M | $2.83B | $46.50 - $68.99 | 0.04% |
| 3021 | Salesforce IncCRM | $222.38 | -3.70% | 6.45M | $183.02B | $146.32 - $269.11 | 0.01% |
| 3022 | CibusCBUS | $1.16 | -6.45% | 85.60K | $88.35M | $1.09 - $4.19 | 0.00% |
| 3023 | 高平电子KOPN | $2.74 | -18.06% | 6.44M | $509.66M | $1.81 - $6.61 | 0.00% |
| 3024 | Forum Markets,FRMM | $3.04 | -13.64% | 124.71K | $40.12M | $1.76 - $7.15 | 0.00% |
| 3025 | Lamb Weston HoldingsLW | $55.09 | -2.69% | 1.59M | $7.59B | $37.62 - $63.07 | 0.03% |
| 3026 | 来福威食品LWAY | $22.18 | -0.58% | 90.12K | $335.13M | $17.31 - $32.71 | 0.00% |
| 3027 | TPGTPG | $46.73 | -6.84% | 3.77M | $7.19B | $36.95 - $70.38 | 0.00% |
| 3028 | 阿波罗全球管理APO | $117.30 | -5.62% | 5.18M | $69.27B | $99.56 - $153.29 | 0.02% |
| 3029 | MiniMed Group, Inc.MMEDV | $17.54 | -3.63% | 6.98K | $0 | $15.50 - $21.50 | 0.00% |
| 3030 | Coda OctopusCODA | $8.06 | -10.57% | 134.43K | $90.92M | $7.80 - $17.28 | 0.00% |
| 3031 | 保证担保有限AGO | $71.73 | -1.03% | 381.32K | $3.15B | $67.24 - $92.39 | 0.02% |
| 3032 | High Tide Inc.HITI | $2.63 | -6.41% | 615.63K | $234.91M | $2.02 - $3.07 | 0.00% |
| 3033 | VertexVERX | $17.57 | +10.43% | 4.56M | $1.41B | $10.21 - $20.86 | 0.00% |
| 3034 | RF Industries.RFIL | $6.58 | -12.43% | 200.65K | $71.37M | $5.54 - $22.30 | 0.00% |
| 3035 | Gaming & Leisure PropertiesGLPI | $39.45 | -1.00% | 2.23M | $11.48B | $37.33 - $49.95 | 0.08% |
| 3036 | nVent Electric PlcNVT | $98.38 | -12.16% | 5.66M | $15.92B | $93.22 - $184.64 | 0.01% |
| 3037 | Shoe CarnivalSHOE | $15.17 | -4.59% | 516.31K | $412.41M | $10.20 - $17.74 | 0.05% |
| 3038 | Perdoceo EducationPRDO | $26.55 | -11.57% | 1.31M | $1.66B | $25.02 - $38.50 | 0.02% |
| 3039 | 波音BA | $172.48 | -3.10% | 9.93M | $136.68B | $165.01 - $254.35 | 0.00% |
| 3040 | BRPDOO | $65.23 | -2.87% | 144.00K | $2.37B | $48.83 - $81.89 | 0.00% |
| 3041 | ClearOne通讯CLRO | $4.54 | -6.80% | 184.91K | $12.16M | $1.62 - $16.50 | 0.00% |
| 3042 | Ares ManagementARES | $133.72 | -2.29% | 2.76M | $29.95B | $95.80 - $181.19 | 0.07% |
| 3043 | Liberty Global LtdLBTYK | $9.52 | +1.87% | 3.20M | $1.44B | $7.32 - $13.12 | 0.00% |
| 3044 | 高通QCOM | $156.71 | -9.54% | 34.57M | $167.34B | $121.99 - $259.92 | 0.02% |
| 3045 | Universal Health ServicesUHS | $198.71 | +1.08% | 1.12M | $10.27B | $140.08 - $246.32 | 0.00% |
| 3046 | 温迪WEN | $7.92 | +3.46% | 10.94M | $1.51B | $5.94 - $10.12 | 0.08% |
| 3047 | 杰龙GERN | $0.95 | -12.04% | 24.68M | $610.35M | $0.84 - $2.01 | 0.00% |
| 3048 | WaFd Inc ADRWAFDP | $14.39 | -2.44% | 70.95K | $172.68M | $14.32 - $17.49 | 0.00% |
| 3049 | MetallusMTUS | $15.67 | -11.81% | 871.79K | $649.47M | $14.19 - $22.58 | 0.00% |
| 3050 | Otis WorldwideOTIS | $79.50 | -0.38% | 8.28M | $30.26B | $63.58 - $94.56 | 0.02% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。