道琼斯指数
51,523.06
涨跌
-1,833.06-3.44%
查看过去 52 周涨幅领先的美股,并按照一年期价格涨跌幅由高到低排名,快速了解长期表现较强的股票。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 3.44%,标普 500 指数下跌 4.36%,纳斯达克综合指数下跌 5.52%。市场广度偏弱,4,543 只股票下跌、572 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2801 | LCI IndustriesLCII | $102.48 | -1.70% | 540.64K | $2.49B | $77.58 - $159.66 | 0.04% |
| 2802 | Pattern GroupPTRN | $17.26 | -2.38% | 1.38M | $3.00B | $8.92 - $29.80 | 0.00% |
| 2803 | 诶吉利斯AGYS | $119.72 | -2.41% | 243.24K | $3.38B | $61.50 - $133.32 | 0.00% |
| 2804 | Star Equity HoldingsSTRR | $9.72 | +0.09% | 931 | $35.88M | $8.95 - $11.91 | 0.05% |
| 2805 | EnergousWATT | $7.02 | -14.19% | 217.25K | $38.80M | $3.62 - $36.98 | 0.00% |
| 2806 | Trulieve CannabisTRLV | $10.91 | -4.66% | 1.37M | $2.22B | $7.82 - $12.93 | 0.01% |
| 2807 | DynatraceDT | $43.68 | -7.14% | 7.56M | $12.62B | $31.64 - $66.30 | 0.00% |
| 2808 | 家得宝HD | $349.92 | -2.36% | 6.31M | $349.11B | $277.15 - $397.63 | 0.03% |
| 2809 | Global Interactive TechGITS | $1.53 | -4.40% | 16.59K | $6.41M | $0.66 - $7.09 | 0.00% |
| 2810 | 亨廷顿英格尔斯工业HII | $289.43 | -4.80% | 579.15K | $11.41B | $255.35 - $460.00 | 0.02% |
| 2811 | Petco Health and WellnessWOOF | $2.98 | -5.41% | 8.59M | $739.67M | $2.14 - $3.78 | 0.00% |
| 2812 | Gladstone LandLANDO | $18.82 | -2.61% | 8.20K | $112.12M | $18.35 - $22.08 | 0.00% |
| 2813 | 惠好WY | $21.63 | -0.55% | 7.56M | $15.59B | $18.25 - $27.75 | 0.04% |
| 2814 | CostamareCMRE | $12.78 | -2.81% | 384.49K | $1.55B | $12.64 - $18.05 | 0.00% |
| 2815 | 史赛克SYK | $335.02 | -2.89% | 3.86M | $127.54B | $267.00 - $389.33 | 0.01% |
| 2816 | McEwen Inc.MUX | $14.82 | -0.40% | 1.08M | $909.58M | $13.58 - $29.70 | 0.00% |
| 2817 | VinFast AutoVFS | $3.22 | -3.31% | 403.16K | $7.53B | $2.78 - $5.29 | 0.00% |
| 2818 | EvolusEOLS | $6.79 | -8.90% | 1.89M | $448.61M | $3.86 - $9.31 | 0.00% |
| 2819 | SAB BiotherapeuticsSABS | $2.93 | -7.55% | 247.70K | $266.77M | $2.44 - $5.15 | 0.00% |
| 2820 | 欧林OLN | $18.07 | -0.11% | 4.00M | $2.06B | $14.64 - $30.46 | 0.04% |
| 2821 | Bridgewater Bancshares ADRBWBBP | $18.75 | -1.64% | 915 | $45.01M | $18.75 - $21.18 | 0.00% |
| 2822 | TCGX Acquisition Corp. IITCXB | $10.26 | +0.85% | 1.24K | $130.79M | $10.05 - $11.74 | 0.00% |
| 2823 | MarqetaMQ | $18.43 | -0.89% | 862.47K | $1.77B | $14.80 - $22.28 | 0.00% |
| 2824 | Sono-Tek CorpSOTK | $4.32 | -3.99% | 76.00K | $68.05M | $3.40 - $7.48 | 0.00% |
| 2825 | CencoraCOR | $339.72 | -4.05% | 1.71M | $64.83B | $244.82 - $377.54 | 0.01% |
| 2826 | VSE技术服务VSEC | $164.70 | -0.05% | 989.07K | $4.62B | $138.85 - $247.85 | 0.00% |
| 2827 | Fidus InvestmentFDUS | $19.50 | -0.91% | 351.64K | $740.00M | $16.86 - $20.95 | 0.10% |
| 2828 | Fenbo HoldingsFEBO | $0.71 | -3.52% | 265 | $7.88M | $0.61 - $1.46 | 0.00% |
| 2829 | Editas MedicineEDIT | $2.54 | -6.99% | 1.84M | $389.33M | $1.66 - $3.94 | 0.00% |
| 2830 | StandardAeroSARO | $25.29 | -1.28% | 3.99M | $8.37B | $19.56 - $34.48 | 0.00% |
| 2831 | American ExceptionalismAEXA | $10.66 | -0.47% | 218.94K | $531.70M | $10.49 - $11.99 | 0.00% |
| 2832 | Solaris Oilfield InfrastructureSEI | $50.38 | -11.52% | 6.47M | $3.32B | $38.50 - $86.19 | 0.01% |
| 2833 | ADMA BiologicsADMA | $13.21 | +26.05% | 14.09M | $2.96B | $7.21 - $20.46 | 0.00% |
| 2834 | People IncPPLI | $40.99 | -2.36% | 1.43M | $2.81B | $34.79 - $48.32 | 0.00% |
| 2835 | Suburban Propane Partners LPSPH | $17.23 | -0.97% | 154.63K | $1.15B | $16.25 - $20.80 | 0.07% |
| 2836 | 开利全球CARR | $53.21 | -4.46% | 5.99M | $43.54B | $50.24 - $76.76 | 0.02% |
| 2837 | 阿拉斯加航空ALK | $38.68 | -4.50% | 3.34M | $4.31B | $32.33 - $60.63 | 0.00% |
| 2838 | IDEXX实验室IDXX | $671.10 | -3.92% | 680.88K | $52.87B | $500.61 - $769.98 | 0.00% |
| 2839 | IRulya Therapeutics Inc.IRLA | $30.46 | -5.12% | 53.27K | $330.29M | $25.13 - $41.00 | 0.00% |
| 2840 | 第一资本COF | $203.88 | -1.20% | 4.72M | $125.08B | $174.24 - $259.63 | 0.02% |
| 2841 | Ascent Solar TechASTI | $1.48 | -14.45% | 524.45K | $14.49M | $1.40 - $9.87 | 0.00% |
| 2842 | Service InternationalSCI | $75.43 | -2.28% | 1.24M | $10.25B | $68.41 - $90.99 | 0.02% |
| 2843 | 伙伴全球GLP | $41.84 | -4.14% | 70.50K | $1.42B | $39.58 - $54.29 | 0.09% |
| 2844 | MGE EnergyMGEE | $78.42 | +1.14% | 279.05K | $2.96B | $68.01 - $85.30 | 0.02% |
| 2845 | 伊管ITRI | $99.42 | -2.11% | 626.89K | $4.36B | $77.77 - $108.20 | 0.00% |
| 2846 | Golub Capital BDCGBDC | $12.92 | -1.26% | 1.35M | $3.35B | $11.77 - $14.40 | 0.09% |
| 2847 | Northern Technologies InternationalNTIC | $7.60 | +0.57% | 1.41K | $72.15M | $7.35 - $10.03 | 0.00% |
| 2848 | 高乐氏CLX | $99.68 | +0.04% | 2.03M | $12.05B | $79.12 - $128.90 | 0.05% |
| 2849 | Mobility GlobalMBGL | $19.87 | +0.35% | 3.55M | $6.18B | $16.95 - $22.33 | 0.00% |
| 2850 | 阿尔法和欧米伽半导体AOSL | $18.42 | -12.97% | 1.10M | $558.34M | $17.01 - $54.34 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。