道琼斯指数
51,523.06
涨跌
-1,833.06-3.44%
查看过去 52 周涨幅领先的美股,并按照一年期价格涨跌幅由高到低排名,快速了解长期表现较强的股票。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 3.44%,标普 500 指数下跌 4.36%,纳斯达克综合指数下跌 5.52%。市场广度偏弱,4,541 只股票下跌、574 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1651 | 哈弗蒂家具HVT | $26.08 | -11.38% | 213.56K | $375.08M | $20.10 - $30.60 | 0.05% |
| 1652 | First Northwest Bancorp (Washington)FNWB | $10.10 | -2.71% | 14.19K | $95.94M | $8.44 - $12.52 | 0.00% |
| 1653 | WayfairW | $113.42 | -8.95% | 2.61M | $12.59B | $55.60 - $127.99 | 0.00% |
| 1654 | COPT Defense PropertiesCDP | $32.36 | -2.30% | 710.63K | $3.67B | $27.05 - $38.90 | 0.04% |
| 1655 | Home合众银行HBCP | $60.59 | -1.83% | 82.82K | $475.20M | $52.06 - $74.50 | 0.02% |
| 1656 | KIRBYKEX | $119.38 | -6.75% | 1.27M | $6.30B | $105.10 - $157.69 | 0.00% |
| 1657 | EnerSysENS | $142.49 | -8.60% | 609.28K | $5.14B | $122.36 - $244.30 | 0.01% |
| 1658 | CBAK能源科技CBAT | $1.02 | -8.11% | 153.14K | $92.63M | $0.46 - $1.55 | 0.00% |
| 1659 | 泛林集团LRCX | $185.18 | -14.54% | 25.30M | $231.32B | $135.50 - $438.50 | 0.00% |
| 1660 | WhiteHorse FinanceWHF | $8.24 | -2.42% | 73.77K | $177.05M | $6.07 - $8.53 | 0.17% |
| 1661 | Natural Resource Partners LPNRP | $117.62 | -0.83% | 21.88K | $1.56B | $95.51 - $128.60 | 0.05% |
| 1662 | 米德尔赛克斯水务MSEX | $59.50 | +0.34% | 196.03K | $1.14B | $48.19 - $60.94 | 0.02% |
| 1663 | Simulations PlusSLP | $18.50 | -0.03% | 375.69K | $374.06M | $11.09 - $21.01 | 0.00% |
| 1664 | Aurinia PharmaceuticalsAUPH | $16.20 | -5.29% | 932.68K | $2.17B | $13.33 - $19.25 | 0.00% |
| 1665 | IntappINTA | $44.10 | -2.13% | 743.14K | $3.38B | $19.01 - $48.19 | 0.00% |
| 1666 | Bel FuseBELFA | $154.54 | -10.64% | 82.06K | $326.89M | $114.02 - $293.51 | 0.00% |
| 1667 | 广达PWR | $507.73 | -11.27% | 4.52M | $76.50B | $408.36 - $788.75 | 0.00% |
| 1668 | BeamBEAM | $25.83 | -7.16% | 2.73M | $2.67B | $20.23 - $38.26 | 0.00% |
| 1669 | Nexxen International DRCNEXN | $8.96 | -1.75% | 309.54K | $510.00M | $5.60 - $11.30 | 0.00% |
| 1670 | Midera Food ProcessingMFP | $40.97 | -3.99% | 507.02K | $1.86B | $34.65 - $52.58 | 0.00% |
| 1671 | 联合合众银行UBCP | $14.04 | -4.55% | 4.53K | $80.53M | $12.55 - $17.34 | 0.07% |
| 1672 | SmartStop Self StorageSMA | $38.57 | +1.47% | 735.04K | $2.14B | $29.41 - $38.98 | 0.04% |
| 1673 | Diversified Healthcare TrustDHCNL | $19.91 | -0.52% | 16.20K | $0 | $17.00 - $21.00 | 0.00% |
| 1674 | 欧文斯科宁OC | $124.16 | -2.77% | 1.58M | $9.81B | $97.53 - $159.91 | 0.03% |
| 1675 | 凯撒铝业KALU | $103.47 | -6.63% | 301.60K | $1.69B | $88.00 - $199.89 | 0.03% |
| 1676 | Towne BankTOWN | $36.61 | -1.91% | 474.73K | $2.75B | $31.91 - $39.02 | 0.00% |
| 1677 | Essent Group.ESNT | $68.60 | -1.07% | 811.67K | $6.17B | $55.34 - $71.85 | 0.02% |
| 1678 | ValvolineVVV | $35.83 | -0.97% | 2.08M | $4.57B | $26.21 - $41.08 | 0.00% |
| 1679 | ABC银行ABCB | $81.70 | -2.92% | 263.41K | $5.48B | $69.58 - $93.22 | 0.01% |
| 1680 | ReformationREF | $16.84 | -8.47% | 480.69K | $939.36M | $11.85 - $18.44 | 0.00% |
| 1681 | 福斯FLS | $78.03 | -3.87% | 1.62M | $9.90B | $63.27 - $92.41 | 0.01% |
| 1682 | Boston OmahaBOC | $13.99 | -0.29% | 144.85K | $413.32M | $10.52 - $15.22 | 0.00% |
| 1683 | 威廉姆斯WMB | $64.23 | -5.32% | 14.72M | $78.57B | $56.26 - $80.08 | 0.03% |
| 1684 | 前进保险PGR | $233.22 | -0.70% | 3.08M | $135.59B | $189.20 - $240.93 | 0.06% |
| 1685 | 因塞特医疗INCY | $117.98 | -3.96% | 1.15M | $24.05B | $89.25 - $132.60 | 0.00% |
| 1686 | 西科国际WCC | $286.36 | -9.55% | 1.12M | $13.94B | $240.55 - $388.64 | 0.01% |
| 1687 | Corporacion America Airports SACAAP | $24.68 | -1.83% | 251.77K | $4.08B | $21.67 - $30.50 | 0.00% |
| 1688 | Omega Healthcare InvestorsOHI | $48.00 | -2.40% | 2.21M | $14.54B | $41.53 - $52.39 | 0.06% |
| 1689 | Bending SpoonsBSP | $45.17 | -3.07% | 1.81M | $29.80B | $30.11 - $59.50 | 0.00% |
| 1690 | AXIS CAPITAL HOLDINGSAXS | $107.93 | +0.14% | 769.93K | $7.74B | $93.02 - $119.99 | 0.02% |
| 1691 | Alpine IncomePINE | $16.69 | -1.30% | 113.13K | $299.47M | $14.51 - $21.99 | 0.09% |
| 1692 | AstrotechASTC | $3.98 | -12.91% | 41.02K | $8.39M | $1.92 - $68.85 | 0.00% |
| 1693 | 阿美能AEE | $112.91 | -0.24% | 2.40M | $31.26B | $96.57 - $118.32 | 0.03% |
| 1694 | 佛罗斯特研究FORR | $8.71 | -7.00% | 170.30K | $165.73M | $4.88 - $12.75 | 0.00% |
| 1695 | Toro CorpTORO | $3.91 | -2.71% | 28.62K | $135.16M | $3.30 - $8.50 | 0.00% |
| 1696 | DocuSignDOCU | $78.96 | -2.01% | 3.23M | $14.76B | $40.16 - $85.90 | 0.00% |
| 1697 | Miller Industries (Tennessee)MLR | $44.91 | -13.46% | 150.94K | $509.86M | $35.72 - $59.70 | 0.02% |
| 1698 | CingulateCING | $4.25 | -6.58% | 144.41K | $61.83M | $3.16 - $11.89 | 0.00% |
| 1699 | Techprecision CorpTPCS | $5.03 | -4.43% | 26.22K | $50.98M | $2.88 - $6.31 | 0.00% |
| 1700 | 希尔托普控股HTH | $36.81 | -2.31% | 235.14K | $2.09B | $32.17 - $40.41 | 0.02% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。