道琼斯指数
52,186.39
涨跌
-1,169.73-2.19%
查看过去 52 周涨幅领先的美股,并按照一年期价格涨跌幅由高到低排名,快速了解长期表现较强的股票。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 2.19%,标普 500 指数下跌 2.79%,纳斯达克综合指数下跌 3.95%。市场广度偏弱,4,198 只股票下跌、917 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | 第一社区银行股份FCBC | $46.09 | -1.69% | 35.42K | $871.58M | $31.21 - $50.17 | 0.05% |
| 752 | MagneraMAGN | $11.93 | -5.77% | 140.59K | $427.09M | $7.82 - $15.52 | 0.00% |
| 753 | YETIYETI | $46.47 | -3.02% | 654.22K | $3.39B | $32.26 - $53.99 | 0.00% |
| 754 | First Financial (Indiana)THFF | $77.39 | -2.02% | 68.61K | $920.27M | $53.72 - $84.17 | 0.03% |
| 755 | Sunation EnergySUNE | $1.92 | -16.23% | 121.49K | $12.51M | $0.68 - $9.45 | 0.00% |
| 756 | BRC Group Holdings, Inc.RILYG | $24.79 | +0.16% | 24.60K | $0 | $15.42 - $25.00 | 0.00% |
| 757 | Heritage InsuranceHRTG | $34.44 | -2.99% | 111.72K | $1.02B | $20.48 - $37.87 | 0.00% |
| 758 | First Mid-Illinois BancsharesFMBH | $51.34 | -1.23% | 74.31K | $1.37B | $35.44 - $53.36 | 0.02% |
| 759 | 希尔顿酒店HLT | $367.70 | -2.39% | 1.02M | $81.81B | $257.04 - $381.31 | 0.00% |
| 760 | PaycomPAYC | $255.37 | -6.08% | 884.18K | $11.51B | $104.90 - $275.22 | 0.01% |
| 761 | 国泰万通金控CATY | $64.65 | -2.21% | 181.40K | $4.31B | $44.82 - $67.62 | 0.02% |
| 762 | 黛安娜船舶DSX | $2.33 | -2.30% | 453.45K | $290.51M | $1.61 - $3.20 | 0.00% |
| 763 | Dine Brands GlobalDIN | $35.38 | -3.26% | 204.32K | $447.82M | $23.23 - $39.68 | 0.04% |
| 764 | Cheniere EnergyLNG | $285.62 | -2.00% | 1.14M | $58.32B | $186.20 - $330.73 | 0.01% |
| 765 | GE Vernova LLCGEV | $777.37 | -6.09% | 4.93M | $205.75B | $530.16 - $1,195.94 | 0.00% |
| 766 | Murphy USAMUSA | $508.25 | +1.10% | 97.02K | $9.39B | $352.42 - $636.04 | 0.01% |
| 767 | Matador Resources Co.MTDR | $51.65 | +2.11% | 594.30K | $6.39B | $37.14 - $66.84 | 0.05% |
| 768 | Vogenx Inc.VOGX | $18.05 | -7.65% | 43.25K | $308.09M | $12.95 - $38.41 | 0.00% |
| 769 | MetroCityMCBS | $36.37 | -0.38% | 55.27K | $1.05B | $24.53 - $37.54 | 0.03% |
| 770 | 吉利德科学GILD | $170.04 | -2.49% | 4.20M | $210.91B | $116.88 - $176.50 | 0.02% |
| 771 | FrontView REITFVR | $18.24 | -5.34% | 48.80K | $446.08M | $12.88 - $22.29 | 0.04% |
| 772 | 西南航空LUV | $43.85 | -5.69% | 2.05M | $21.47B | $29.80 - $55.11 | 0.02% |
| 773 | PS InternationalPSIG | $5.22 | +0.38% | 1.17M | $80.34M | $1.03 - $12.00 | 0.00% |
| 774 | 大众银行BPOP | $156.45 | -1.52% | 172.03K | $9.98B | $109.01 - $179.24 | 0.02% |
| 775 | QuinStreetQNST | $20.64 | +5.24% | 851.47K | $1.18B | $10.29 - $22.29 | 0.00% |
| 776 | 美国能源BSIN | $1.38 | -4.86% | 469.16K | $72.18M | $0.98 - $1.67 | 0.00% |
| 777 | First Majestic SilverAG | $14.78 | -3.90% | 10.77M | $7.29B | $10.19 - $32.03 | 0.00% |
| 778 | Slb NVSLB | $50.60 | -1.88% | 6.93M | $74.69B | $34.65 - $60.46 | 0.02% |
| 779 | Keurig Dr PepperKDP | $36.95 | +0.58% | 10.31M | $50.29B | $24.88 - $37.88 | 0.03% |
| 780 | Guardian Pharmacy ServicesGRDN | $40.09 | -4.68% | 268.39K | $2.00B | $26.34 - $48.33 | 0.00% |
| 781 | 威富集团VFC | $20.43 | -2.01% | 6.14M | $8.04B | $12.46 - $22.27 | 0.02% |
| 782 | 先科电子SMTC | $93.25 | -16.10% | 3.78M | $8.70B | $60.28 - $201.99 | 0.00% |
| 783 | Republic Bancorp (Kentucky)RBCAA | $91.71 | -0.99% | 50.34K | $1.60B | $63.97 - $102.22 | 0.02% |
| 784 | 联合太平洋UNP | $299.95 | -2.64% | 2.86M | $178.25B | $216.32 - $315.99 | 0.02% |
| 785 | Voya FinancialVOYA | $98.02 | -6.04% | 574.99K | $8.88B | $64.50 - $106.06 | 0.02% |
| 786 | Mammoth Energy ServicesTUSK | $2.92 | -2.98% | 82.25K | $140.53M | $1.72 - $3.92 | 0.00% |
| 787 | 潮水TDW | $70.51 | -4.02% | 444.74K | $3.51B | $49.54 - $101.58 | 0.00% |
| 788 | Ten League InternationalTLIH | $5.80 | +4.34% | 514 | $17.05M | $2.20 - $6.70 | 0.00% |
| 789 | OneSpaWorldOSW | $30.62 | -1.95% | 324.47K | $3.07B | $19.06 - $31.67 | 0.01% |
| 790 | 第一资本FCAP | $61.21 | -3.70% | 31.57K | $204.72M | $43.50 - $71.00 | 0.02% |
| 791 | 美国西屋制动WAB | $283.20 | -3.42% | 357.74K | $47.52B | $194.93 - $306.64 | 0.00% |
| 792 | Clean HarborsCLH | $284.41 | -1.13% | 127.96K | $15.00B | $201.34 - $335.94 | 0.00% |
| 793 | GH ResearchGHRS | $18.68 | -5.92% | 182.84K | $1.28B | $12.04 - $31.44 | 0.00% |
| 794 | Costamare Bulkers HoldingsCMDB | $18.11 | -0.33% | 27.84K | $450.31M | $12.51 - $24.76 | 0.00% |
| 795 | Sunstone Hotel InvestorsSHO | $12.49 | -3.88% | 771.85K | $2.32B | $8.69 - $13.12 | 0.04% |
| 796 | 菲利普莫里斯PM | $203.83 | -3.28% | 3.10M | $317.69B | $146.35 - $214.35 | 0.03% |
| 797 | AMG资管AMG | $352.64 | -3.20% | 127.06K | $9.12B | $246.11 - $400.13 | 0.00% |
| 798 | 山脉资源集团RRC | $50.90 | -2.03% | 664.29K | $11.90B | $32.68 - $56.90 | 0.01% |
| 799 | Nautilus BiotechnologyNAUT | $2.07 | -9.61% | 4.39M | $264.04M | $0.84 - $4.31 | 0.00% |
| 800 | 宾夕法尼亚裕益银行UVSP | $40.56 | -2.17% | 67.34K | $1.12B | $28.20 - $45.45 | 0.02% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。