為提升您的交易體驗,MEXC 合約自 2026年10月1日 20:00 (UTC+8) 起,已提升以下永續合約的持倉數量上限。
調整後的具體參數如下:
合約交易對 | 持倉數量(USDT) | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 |
BTCUSDT | 1,000,000 | 500 | 0.1% |
2,600,000 | 200 | 0.4% | |
4,000,000 | 100 | 0.5% | |
23,000,000 | 50 | 1% | |
150,000,000 | 20 | 2% | |
160,000,000 | 10 | 5% | |
ETHUSDT | 1,000,000 | 500 | 0.1% |
2,900,000 | 200 | 0.4% | |
4,000,000 | 100 | 0.5% | |
23,000,000 | 50 | 1% | |
92,000,000 | 20 | 2% | |
130,000,000 | 10 | 5% | |
SOLUSDT | 800,000 | 300 | 0.23% |
14,000,000 | 200 | 0.4% | |
18,000,000 | 20 | 2% | |
XRPUSDT | 520,000 | 300 | 0.23% |
3,600,000 | 200 | 0.4% | |
13,000,000 | 25 | 2% | |
DOGEUSDT | 400,000 | 300 | 0.23% |
4,500,000 | 200 | 0.4% | |
SUIUSDT | 150,000 | 300 | 0.23% |
2,200,000 | 200 | 0.4% | |
WLDUSDT | 120,000 | 300 | 0.23% |
760,000 | 200 | 0.4% | |
PEPEUSDT | 500,000 | 300 | 0.23% |
3,400,000 | 200 | 0.4% | |
LINKUSDT | 600,000 | 300 | 0.23% |
1,900,000 | 200 | 0.4% | |
ADAUSDT | 200,000 | 300 | 0.23% |
2,200,000 | 200 | 0.4% | |
TAOUSDT | 500,000 | 300 | 0.23% |
1,100,000 | 200 | 0.4% | |
XLMUSDT | 200,000 | 300 | 0.23% |
1,600,000 | 200 | 0.4% | |
DOTUSDT | 120,000 | 300 | 0.23% |
1,100,000 | 200 | 0.4% | |
INJUSDT | 300,000 | 300 | 0.23% |
1,100,000 | 200 | 0.4% | |
SHIBUSDT | 300,000 | 300 | 0.23% |
2,500,000 | 200 | 0.4% |
*註:最大持倉數量 ≈ 最大開倉張數 × 合約面值 × 目前價格。表中的最大持倉數量上限根據 2026年10月1日 20:00 (UTC+8) 的價格估算。
重要提醒:
- 本次調整不會影響您的目前倉位。
- 根據市場風險狀況,MEXC 可能會調整合約參數,包括但不限於調整持倉限額、最高槓桿、資金費率、價格精度等重要參數。
感謝您一直以來的支持。
