创建/更新广告
用于发布新广告或更新已有广告
HTTP请求
-
POST
/api/v3/fiat/merchant/ads/save_or_update -
说明: 请求参数以 key=value&key=value 形式拼接在 URL query string 中。不支持 JSON 格式传参。
接口权限要求: P2P 广告主
请求参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| advNo | string | 否 | 广告的唯一标识(更新时必填) |
| payTimeLimit | integer | 是 | 支付时间限制(分钟) |
| initQuantity | BigDecimal | 否(新建广告时必传) | 初始可交易的数量,该数量仅记录创建广告时的初始数量,补币请用 supplyQuantity |
| supplyQuantity | BigDecimal | 否 | 用于更新广告,需要增加的广告数量,不支持负数 |
| reduceQuantity | BigDecimal | 否 | 用于更新广告,需要减少广告数量请用这个字段 |
| price | BigDecimal | 是 | 币种的价格 |
| coinId | string | 是 | 交易的币种 ID(如 BTC, ETH 等) |
| countryCode | string | 是 | 国家代码 |
| side | string | 是 | 交易方向:BUY / SELL |
| advStatus | string | 否 | 更新时,如果传入则同时更新广告状态,值见枚举 |
| fiatUnit | string | 是 | 法币类型(如 USD, EUR 等) |
| payMethod | string | 是 | 用户收款账号ID,支持逗号分隔 |
| autoReplyMsg | string | 否 | 自动回复消息 |
| tradeTerms | string | 否 | 交易条款明细 |
| minSingleTransAmount | BigDecimal | 是 | 最小单笔交易金额 |
| maxSingleTransAmount | BigDecimal | 是 | 最大单笔交易金额 |
| kycLevel | string | 否 | 下单方的KYC 认证级别 |
| userAllTradeCountMin | integer | 是 | 交易笔数需大于的最小值 |
| userAllTradeCountMax | integer | 是 | 交易笔数需小于的最大值 |
| maxPayLimit | integer | 否 | 同一个用户在同一个广告最多下多少单 |
| buyerRegDaysLimit | integer | 否 | 买家注册天数限制 |
| priceType | integer | 否 | 价格类型:0=固定价格(默认),1=浮动价格 |
| priceRatio | BigDecimal | 条件必传 | 浮动比例,priceType=1时必传。范围由法币配置决定 |
| overVerify | string | 否 | 额外验证条件,JSON格式,仅SELL广告+认证商家+法币开启额外验证时可设。最多选择3种类型。 格式: {"types":[1,3]} 或 {"types":[1,6],"otherText":"请提供xxx证明"}可选类型: 1=身份证(ID_CARD)、2=护照(PASSPORT)、3=自拍(SELFIE)、4=地址证明文件(UTILITY_BILL)、5=账单(BILLING)、6=其它(OTHER) otherText: 当types中包含6(OTHER)时,用于填写"其它"验证的文案说明,不包含6时无需传。 注意: 该参数值为JSON字符串,拼接到URL query string时必须对整个值做完整的URL编码({ → %7B、} → %7D、[ → %5B、] → %5D),否则网关会返回400。示例: overVerify=%7B%22types%22%3A%5B1%2C3%5D%7D |
| supportKycCountry | string | 否 | 限制taker KYC国家列表,逗号分隔如US,GB,JP,最多10个 |
| merchantTradeEnable | boolean | 否 | 是否允许其他商家下单,默认true。仅认证/优选/金牌商家可设为false |
| onlyTradeKybUser | boolean | 否 | 仅企业KYB用户可下单,仅KYB商家可设为true |
| paymethodIds | string | 条件必传 | Buy广告支付方式类型ID列表(逗号分隔如"1,2"),Buy广告必传此字段代替payMethod。类型ID通过 /api/payment/user 接口返回的 data[].payMethod 获取。与payMethod二选一:SELL广告传payMethod(收款账号实例ID),BUY广告传paymethodIds(支付方式类型ID) |
| display | integer | 否 | 广告展示类型:1=公开(默认),2=私密广告 |
| adsType | integer | 否 | 广告类型:1=常规广告(默认),2=白名单区广告。只有设为2时 adDisplayAreaType 和白名单区支付方式相关字段才生效 |
| adDisplayAreaType | integer | 否 | adsType=2时,广告展示区域:1=同时在常规区和白名单区展示(默认),2=仅在白名单区展示 |
| securityOrderPaymethodIds | string | 否 | 白名单区广告支付方式类型ID列表(逗号分隔),BUY广告使用。不传则继承普通区的 paymethodIds |
| securityOrderPaymentInfo | string | 否 | 白名单区广告收款账号ID(逗号分隔),SELL广告使用。不传则继承普通区的 payMethod |
返回参数
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | integer | 0 表示成功 |
| msg | string | 结果描述 |
| data | string | 广告编号 advNo |
响应
{
"code": 0,
"msg": "success",
"data": "a1375750128856004608"
}