Để mang lại trải nghiệm giao dịch tốt hơn, MEXC Futures sẽ điều chỉnh tỷ lệ ký quỹ duy trì cho các cặp giao dịch USDT-M Futures sau đây vào lúc 15:00 03/07/2026 (Giờ VN). Quá trình điều chỉnh dự kiến hoàn thành trong khoảng một giờ.
Vui lòng lưu ý:
Sau khi điều chỉnh, hệ thống sẽ tự động áp dụng các thông số giới hạn rủi ro mới vào tài khoản của bạn. Do đó, rủi ro thanh lý có thể thay đổi tùy thuộc vào vị thế hiện tại.
- Chúng tôi khuyến nghị bạn xem xét và quản lý vị thế cũng như rủi ro tài khoản trước 15:00 03/07/2026 (Giờ VN). Để giảm thiểu rủi ro thanh lý tiềm ẩn, bạn có thể cân nhắc bổ sung thêm ký quỹ hoặc thực hiện các biện pháp quản lý rủi ro phù hợp khác.
Copy Trade Futures và lưới Futures cũng sẽ áp dụng các thông số giới hạn rủi ro mới.
- Các thông số giới hạn rủi ro cho các cặp giao dịch Futures sau có thể được điều chỉnh thêm mà không cần thông báo trước. Vui lòng tham khảo trang giao dịch Futures để biết thông tin mới nhất.
Các cặp giao dịch bị ảnh hưởng và giới hạn rủi ro cập nhật
MUUSDT Futures Vĩnh cửu | |||||
Trước điều chỉnh | Sau điều chỉnh | ||||
Số lượng vị thế tối đa (Cont) | Đòn bẩy tối đa | Tỷ lệ ký quỹ duy trì | Số lượng vị thế tối đa (Cont) | Đòn bẩy tối đa | Tỷ lệ ký quỹ duy trì |
5,100 | 100 | 0.50% | 5,100 | 100 | 0.50% |
49,000 | 50 | 0.51% | 49,000 | 50 | 1% |
125,000 | 20 | 2% | 125,000 | 20 | 2% |
620,000 | 10 | 5% | 620,000 | 10 | 5% |
SNDKUSDT Futures Vĩnh cửu | |||||
Trước điều chỉnh | Sau điều chỉnh | ||||
Số lượng vị thế tối đa (Cont) | Đòn bẩy tối đa | Tỷ lệ ký quỹ duy trì | Số lượng vị thế tối đa (Cont) | Đòn bẩy tối đa | Tỷ lệ ký quỹ duy trì |
27,000 | 100 | 0.50% | 27,000 | 100 | 0.50% |
290,000 | 50 | 0.51% | 290,000 | 50 | 1% |
665,000 | 20 | 2% | 665,000 | 20 | 2% |
3,200,000 | 10 | 5% | 3,200,000 | 10 | 5% |
INTCUSDT Futures Vĩnh cửu | |||||
Trước điều chỉnh | Sau điều chỉnh | ||||
Số lượng vị thế tối đa (Cont) | Đòn bẩy tối đa | Tỷ lệ ký quỹ duy trì | Số lượng vị thế tối đa (Cont) | Đòn bẩy tối đa | Tỷ lệ ký quỹ duy trì |
45,000 | 100 | 0.50% | 45,000 | 100 | 0.50% |
480,000 | 50 | 0.51% | 480,000 | 50 | 1% |
950,000 | 20 | 2% | 950,000 | 20 | 2% |
4,500,000 | 10 | 5% | 4,500,000 | 10 | 5% |
SP500USDT Futures Vĩnh cửu | |||||
Trước điều chỉnh | Sau điều chỉnh | ||||
Số lượng vị thế tối đa (Cont) | Đòn bẩy tối đa | Tỷ lệ ký quỹ duy trì | Số lượng vị thế tối đa (Cont) | Đòn bẩy tối đa | Tỷ lệ ký quỹ duy trì |
270,000 | 100 | 0.50% | 270,000 | 100 | 0.50% |
1,350,000 | 50 | 0.51% | 1,350,000 | 50 | 1% |
3,250,000 | 10 | 5% | 3,250,000 | 10 | 5% |
NVDAUSDT Futures Vĩnh cửu | |||||
Trước điều chỉnh | Sau điều chỉnh | ||||
Số lượng vị thế tối đa (Cont) | Đòn bẩy tối đa | Tỷ lệ ký quỹ duy trì | Số lượng vị thế tối đa (Cont) | Đòn bẩy tối đa | Tỷ lệ ký quỹ duy trì |
29,000 | 100 | 0.50% | 29,000 | 100 | 0.50% |
230,000 | 50 | 0.51% | 230,000 | 50 | 1% |
530,000 | 20 | 2% | 530,000 | 20 | 2% |
3,000,000 | 10 | 5% | 3,000,000 | 10 | 5% |
NAS100USDT Futures Vĩnh cửu | |||||
Trước điều chỉnh | Sau điều chỉnh | ||||
Số lượng vị thế tối đa (Cont) | Đòn bẩy tối đa | Tỷ lệ ký quỹ duy trì | Số lượng vị thế tối đa (Cont) | Đòn bẩy tối đa | Tỷ lệ ký quỹ duy trì |
350,000 | 100 | 0.50% | 350,000 | 100 | 0.50% |
3,300,000 | 50 | 0.51% | 3,300,000 | 50 | 1% |
MRVLUSDT Futures Vĩnh cửu | |||||
Trước điều chỉnh | Sau điều chỉnh | ||||
Số lượng vị thế tối đa (Cont) | Đòn bẩy tối đa | Tỷ lệ ký quỹ duy trì | Số lượng vị thế tối đa (Cont) | Đòn bẩy tối đa | Tỷ lệ ký quỹ duy trì |
17,500 | 100 | 0.50% | 17,500 | 100 | 0.50% |
165,000 | 50 | 0.51% | 165,000 | 50 | 1% |
450,000 | 20 | 2% | 450,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% | 2,200,000 | 10 | 5% |
MSTRUSDT Futures Vĩnh cửu | |||||
Trước điều chỉnh | Sau điều chỉnh | ||||
Số lượng vị thế tối đa (Cont) | Đòn bẩy tối đa | Tỷ lệ ký quỹ duy trì | Số lượng vị thế tối đa (Cont) | Đòn bẩy tối đa | Tỷ lệ ký quỹ duy trì |
18,000 | 100 | 0.49% | 18,000 | 100 | 0.50% |
74,000 | 50 | 0.50% | 74,000 | 50 | 1% |
135,000 | 20 | 0.51% | 135,000 | 20 | 2% |
540,000 | 10 | 5% | 540,000 | 10 | 5% |
SOXLUSDT Futures Vĩnh cửu | |||||
Trước điều chỉnh | Sau điều chỉnh | ||||
Số lượng vị thế tối đa (Cont) | Đòn bẩy tối đa | Tỷ lệ ký quỹ duy trì | Số lượng vị thế tối đa (Cont) | Đòn bẩy tối đa | Tỷ lệ ký quỹ duy trì |
23,500 | 50 | 1% | 23,500 | 50 | 1% |
800,000 | 20 | 2% | 800,000 | 20 | 2% |
2,000,000 | 10 | 2.1% | 2,000,000 | 10 | 5% |
MSFTUSDT Futures Vĩnh cửu | |||||
Trước điều chỉnh | Sau điều chỉnh | ||||
Số lượng vị thế tối đa (Cont) | Đòn bẩy tối đa | Tỷ lệ ký quỹ duy trì | Số lượng vị thế tối đa (Cont) | Đòn bẩy tối đa | Tỷ lệ ký quỹ duy trì |
6,300 | 100 | 0.50% | 6,300 | 100 | 0.50% |
130,000 | 50 | 0.51% | 130,000 | 50 | 1% |
150,000 | 20 | 2% | 150,000 | 20 | 2% |
630,000 | 10 | 5% | 630,000 | 10 | 5% |
TSLAUSDT Futures Vĩnh cửu | |||||
Trước điều chỉnh | Sau điều chỉnh | ||||
Số lượng vị thế tối đa (Cont) | Đòn bẩy tối đa | Tỷ lệ ký quỹ duy trì | Số lượng vị thế tối đa (Cont) | Đòn bẩy tối đa | Tỷ lệ ký quỹ duy trì |
16,000 | 100 | 0.50% | 16,000 | 100 | 0.50% |
120,000 | 50 | 0.51% | 120,000 | 50 | 1% |
600,000 | 10 | 5% | 600,000 | 10 | 5% |
AMDUSDT Futures Vĩnh cửu | |||||
Trước điều chỉnh | Sau điều chỉnh | ||||
Số lượng vị thế tối đa (Cont) | Đòn bẩy tối đa | Tỷ lệ ký quỹ duy trì | Số lượng vị thế tối đa (Cont) | Đòn bẩy tối đa | Tỷ lệ ký quỹ duy trì |
5,700 | 100 | 0.50% | 5,700 | 100 | 0.50% |
50,000 | 50 | 0.51% | 50,000 | 50 | 1% |
480,000 | 10 | 5% | 480,000 | 10 | 5% |
CRCLUSDT Futures Vĩnh cửu | |||||
Trước điều chỉnh | Sau điều chỉnh | ||||
Số lượng vị thế tối đa (Cont) | Đòn bẩy tối đa | Tỷ lệ ký quỹ duy trì | Số lượng vị thế tối đa (Cont) | Đòn bẩy tối đa | Tỷ lệ ký quỹ duy trì |
26,000 | 100 | 0.50% | 26,000 | 100 | 0.50% |
250,000 | 50 | 0.51% | 250,000 | 50 | 1% |
730,000 | 20 | 2% | 730,000 | 20 | 2% |
2,950,000 | 10 | 2.1% | 2,950,000 | 10 | 5% |
HOODUSDT Futures Vĩnh cửu | |||||
Trước điều chỉnh | Sau điều chỉnh | ||||
Số lượng vị thế tối đa (Cont) | Đòn bẩy tối đa | Tỷ lệ ký quỹ duy trì | Số lượng vị thế tối đa (Cont) | Đòn bẩy tối đa | Tỷ lệ ký quỹ duy trì |
12,000 | 100 | 0.50% | 12,000 | 100 | 0.50% |
145,000 | 50 | 0.51% | 145,000 | 50 | 1% |
2,270,000 | 10 | 5% | 2,270,000 | 10 | 5% |
ARMUSDT Futures Vĩnh cửu | |||||
Trước điều chỉnh | Sau điều chỉnh | ||||
Số lượng vị thế tối đa (Cont) | Đòn bẩy tối đa | Tỷ lệ ký quỹ duy trì | Số lượng vị thế tối đa (Cont) | Đòn bẩy tối đa | Tỷ lệ ký quỹ duy trì |
10,500 | 100 | 0.50% | 10,500 | 100 | 0.50% |
66,000 | 50 | 0.51% | 66,000 | 50 | 1% |
550,000 | 10 | 5% | 550,000 | 10 | 5% |
METAUSDT Futures Vĩnh cửu | |||||
Trước điều chỉnh | Sau điều chỉnh | ||||
Số lượng vị thế tối đa (Cont) | Đòn bẩy tối đa | Tỷ lệ ký quỹ duy trì | Số lượng vị thế tối đa (Cont) | Đòn bẩy tối đa | Tỷ lệ ký quỹ duy trì |
44,000 | 100 | 0.50% | 44,000 | 100 | 0.50% |
830,000 | 50 | 0.51% | 830,000 | 50 | 1% |
4,150,000 | 10 | 5% | 4,150,000 | 10 | 5% |
PAYPUSDT Futures Vĩnh cửu | |||||
Trước điều chỉnh | Sau điều chỉnh | ||||
Số lượng vị thế tối đa (Cont) | Đòn bẩy tối đa | Tỷ lệ ký quỹ duy trì | Số lượng vị thế tối đa (Cont) | Đòn bẩy tối đa | Tỷ lệ ký quỹ duy trì |
6,500 | 50 | 0.50% | 6,500 | 50 | 1% |
IONQUSDT Futures Vĩnh cửu | |||||
Trước điều chỉnh | Sau điều chỉnh | ||||
Số lượng vị thế tối đa (Cont) | Đòn bẩy tối đa | Tỷ lệ ký quỹ duy trì | Số lượng vị thế tối đa (Cont) | Đòn bẩy tối đa | Tỷ lệ ký quỹ duy trì |
14,000 | 20 | 0.50% | 14,000 | 20 | 2% |
RKLBUSDT Futures Vĩnh cửu | |||||
Trước điều chỉnh | Sau điều chỉnh | ||||
Số lượng vị thế tối đa (Cont) | Đòn bẩy tối đa | Tỷ lệ ký quỹ duy trì | Số lượng vị thế tối đa (Cont) | Đòn bẩy tối đa | Tỷ lệ ký quỹ duy trì |
98,000 | 50 | 0.50% | 98,000 | 50 | 1% |
135,000 | 20 | 2% | 135,000 | 20 | 2% |
2,350,000 | 10 | 5% | 2,350,000 | 10 | 5% |
TNSRUSDT Futures Vĩnh cửu | |||||
Trước điều chỉnh | Sau điều chỉnh | ||||
Số lượng vị thế tối đa (Cont) | Đòn bẩy tối đa | Tỷ lệ ký quỹ duy trì | Số lượng vị thế tối đa (Cont) | Đòn bẩy tối đa | Tỷ lệ ký quỹ duy trì |
120,000 | 50 | 0.50% | 120,000 | 50 | 1% |
AMZNUSDT Futures Vĩnh cửu | |||||
Trước điều chỉnh | Sau điều chỉnh | ||||
Số lượng vị thế tối đa (Cont) | Đòn bẩy tối đa | Tỷ lệ ký quỹ duy trì | Số lượng vị thế tối đa (Cont) | Đòn bẩy tối đa | Tỷ lệ ký quỹ duy trì |
5,000 | 100 | 0.50% | 5,000 | 100 | 0.50% |
47,000 | 50 | 1% | 47,000 | 50 | 1% |
910,000 | 10 | 2% | 910,000 | 10 | 5% |
Cảm ơn bạn đã giao dịch trên MEXC Futures!
