MEXC Win: безкінечна арена у розпалі! Ми щиро дякуємо всім учасникам за фантастичну підтримку.
Нижче наведено переможців рейтингу щоденного обсягу торгівлі за 2 вересня 2026 р.:
| Місце | UID | Обсяг торгівлі (USDT) |
| 1 | 15*****5 | 250 395 903,20 |
| 2 | 27*****0 | 246 805 858,00 |
| 3 | 22*****8 | 243 155 091,90 |
| 4 | 49*****7 | 182 821 981,50 |
| 5 | 75*****0 | 157 975 251,30 |
| 6 | 80*****0 | 151 847 854,10 |
| 7 | 40*****8 | 124 126 798,80 |
| 8 | 10*****5 | 117 097 568,60 |
| 9 | 72*****1 | 95 644 194,10 |
| 10 | 98*****6 | 75 722,75 6.20 |
| 11 | 30*****3 | 75 137 923,70 |
| 12 | 92*****3 | 63 665 752,90 |
| 13 | 87*****5 | 58 463 876,30 |
| 14 | 71*****6 | 46 068 683,90 |
| 15 | 93*****4 | 37 617 679,70 |
| 16 | 68*****9 | 28 153 038,60 |
| 17 | 78*****2 | 28 043 845,90 |
| 18 | 60*****3 | 28 043 016,30 |
| 19 | 51*****1 | 27 228 518,20 |
| 20 | 82*****5 | 26 512 321,00 |
Через обмежений простір на цій сторінці відображено лише 20 користувачів із найбільшим денним обсягом торгівлі, які виконали вимоги. Користувачі, які посіли місця з 21-го до 200-го та відповідають умовам участі, отримають push-сповіщення й повідомлення на платформі з інформацією про винагороди.
Щоб переглянути винагороди, перейдіть на сторінку події та виберіть Щоденні винагороди → Щоденний рейтинг обсягу торгівлі ф'ючерсами.
Застосовуються умови та положення. Докладнішу інформацію наведено на сторінці події.
